一、相关特性
·不同地域之间的网络完全隔离,不同地域之间的云产品默认不能通过内网通信。
·处于不同私有网络的云产品,可以通过 云联网 进行通信,此通信方式较为高速、稳定。
注意:说明:
注意:针对地域为深圳/上海金融专区的金融行业监管要求定制的合规专区,具有高安全,高隔离性的特点。目前提供云服务器、金融数据库、分布式缓存、人脸识别等服务,已认证通过的金融行业客户可通过 在线咨询 申请使用专区。
二、简介
可用区(Zone)是指腾讯云在同一地域内电力和网络互相独立的物理数据中心。其目标是能够保证可用区间故障相互隔离(大型灾害或者大型电力故障除外),不出现故障扩散,使得用户的业务持续在线服务。通过启动独立可用区内的实例,用户可以保护应用程序不受单一位置故障的影响。
三、相关特性
处于相同地域不同可用区,但在同一个私有网络下的云产品之间均通过内网互通,可以直接使用 内网 IP 访问。
注意:说明:
注意:内网互通是指同一账户下的资源互通,不同账户的资源内网完全隔离。
四、地域和可用区列表
注意:说明:
五、中国
| 地域 | 可用区 | ZoneId |
| 华南地区(广州) ap-guangzhou | 广州一区 ap-guangzhou-1 | 100001 |
| | 广州二区 ap-guangzhou-2 | 100002 |
| | 广州三区 ap-guangzhou-3 | 100003 |
| | 广州四区 ap-guangzhou-4 | 100004 |
| | 广州五区 ap-guangzhou-5 | 100005 |
| | 广州六区 ap-guangzhou-6 | 100006 |
| | 广州七区 ap-guangzhou-7 | 100007 |
| 华南地区(深圳金融)ap-shenzhen-fsi | 深圳金融一区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shenzhen-fsi-1 | 110001 |
| | 深圳金融二区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shenzhen-fsi-2 | 110002 |
| | 深圳金融三区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shenzhen-fsi-3 | 110003 |
| 华东地区(上海)ap-shanghai | 上海二区ap-shanghai-2 | 200002 |
| | 上海三区ap-shanghai-3 | 200003 |
| | 上海四区ap-shanghai-4 | 200004 |
| | 上海五区ap-shanghai-5 | 200005 |
| | 上海七区ap-shanghai-7 | 200007 |
| | 上海八区ap-shanghai-8 | 200008 |
| | 上海九区ap-shanghai-9 | 200009 |
| | 上海十区ap-shanghai-10 | 2000010 |
| 华东地区(上海金融)ap-shanghai-fsi | 上海金融二区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shanghai-fsi-2 | 700002 |
| | 上海金融三区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shanghai-fsi-3 | 700003 |
| | 上海金融四区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-shanghai-fsi-4 | 700004 |
| 华东地区(南京)ap-nanjing | 南京一区ap-nanjing-1 | 330001 |
| | 南京二区ap-nanjing-2 | 330002 |
| | 南京三区ap-nanjing-3 | 330003 |
| 华北地区(北京)ap-beijing | 北京一区ap-beijing-1 | 800001 |
| | 北京三区ap-beijing-3 | 800003 |
| | 北京四区ap-beijing-4 | 800004 |
| | 北京五区ap-beijing-5 | 800005 |
| | 北京六区ap-beijing-6 | 800006 |
| | 北京七区ap-beijing-7 | 800007 |
| | 北京八区ap-beijing-8 | 800008 |
| 华北地区(北京金融)ap-beijing-fsi | 北京金融一区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-beijing-fsi-1 | 460001 |
| | 北京金融二区(仅限金融机构和企业通过 在线咨询 申请开通)ap-beijing-fsi-2 | 460002 |
| 西南地区(成都)ap-chengdu | 成都一区ap-chengdu-1 | 160001 |
| | 成都二区ap-chengdu-2 | 160002 |
| 西南地区(重庆)ap-chongqing | 重庆一区ap-chongqing-1 | 190001 |
| 西北地区(中卫) | 中卫一区ap-zhongwei-1 | 102001 |
| 港澳台地区(中国香港)ap-hongkong | 香港一区(中国香港节点可用于覆盖港澳台地区)ap-hongkong-1 | 300001 |
| | 香港二区(中国香港节点可用于覆盖港澳台地区)ap-hongkong-2 | 300002 |
| | 香港三区(中国香港节点可用于覆盖港澳台地区)ap-hongkong-3 | 300003 |
| 上海自动驾驶云ap-shanghai-adc | 上海自动驾驶云一区ap-shanghai-adc-1 | 780001 |
| | 上海自动驾驶云二区ap-shanghai-adc-2 | 780002 |
| | 上海自动驾驶云三区ap-shanghai-adc-3 | 780003 |
| | 上海自动驾驶云四区ap-shanghai-adc-4 | 780004 |
| | 上海自动驾驶云五区ap-shanghai-adc-5 | 780005 |
| 中卫自动驾驶云ap-zhongwei-adc | 中卫自动驾驶云一区ap-zhongwei-adc-1 | 114001 |
六、其他国家和地区
| 地域 | 可用区 | ZoneId |
| 亚太东南(新加坡)ap-singapore | 新加坡一区(新加坡节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-singapore-1 | 900001 |
| | 新加坡二区(新加坡节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-singapore-2 | 900002 |
| | 新加坡三区(新加坡节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-singapore-3 | 900003 |
| | 新加坡四区(新加坡节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-singapore-4 | 900004 |
| 亚太东南(新山) | 新山一区(新山节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-johorbahru-1 | 106001 |
| | 新山二区(新山节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-johorbahru-2 | 106002 |
| | 新山三区(新山节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-johorbahru-3 | 106003 |
| 亚太东南(雅加达)ap-jakarta | 雅加达一区(雅加达节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-jakarta-1 | 720001 |
| | 雅加达二区(雅加达节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-jakarta-2 | 720002 |
| | 雅加达三区(雅加达节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-jakarta-3 | 720003 |
| 亚太东南(曼谷)ap-bangkok | 曼谷一区(曼谷节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-bangkok-1 | 230001 |
| | 曼谷二区(曼谷节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-bangkok-2 | 230002 |
| | 曼谷三区(曼谷节点可用于覆盖亚太东南地区)ap-bangkok-3 | 230003 |
| 亚太东北(首尔)ap-seoul | 首尔一区(首尔节点可用于覆盖亚太东北地区)ap-seoul-1 | 180001 |
| | 首尔二区(首尔节点可用于覆盖亚太东北地区)ap-seoul-2 | 180002 |
| 亚太东北(东京)ap-tokyo | 东京一区(东京节点可用于覆盖亚太东北地区)ap-tokyo-1 | 250001 |
| | 东京二区(东京节点可用于覆盖亚太东北地区)ap-tokyo-2 | 250002 |
| 亚太东北(大阪)ap-osaka | 大阪一区(大阪节点可用于覆盖亚太东北地区)ap-osaka-1 | 112001 |
| 美国西部(硅谷)na-siliconvalley | 硅谷一区(硅谷节点可用于覆盖美国西部)na-siliconvalley-1 | 150001 |
| | 硅谷二区(硅谷节点可用于覆盖美国西部)na-siliconvalley-2 | 150002 |
| 美国东部(弗吉尼亚)na-ashburn | 弗吉尼亚一区 (弗吉尼亚节点可用于覆盖美国东部地区)na-ashburn-1 | 220001 |
| | 弗吉尼亚二区 (弗吉尼亚节点可用于覆盖美国东部地区)na-ashburn-2 | 220002 |
| 欧洲地区(法兰克福)eu-frankfurt | 法兰克福一区(法兰克福节点可用于覆盖欧洲地区)eu-frankfurt-1 | 170001 |
| | 法兰克福二区(法兰克福节点可用于覆盖欧洲地区)eu-frankfurt-2 | 170002 |
| | 法兰克福三区(法兰克福节点可用于覆盖欧洲地区)eu-frankfurt-3 | 170003 |
| 南美地区(圣保罗)sa-saopaulo | 圣保罗一区(圣保罗节点可用于覆盖南美地区)sa-saopaulo-1 | 740001 |
| 北美地区(克雷塔罗)na-queretaro | 克雷塔罗一区(克雷塔罗节点可用于覆盖北美地区)na-queretaro-1 | 105001 |
| 中东地区(利雅得)me-saudi-arabia | 利雅得一区(利雅得节点可用于覆盖中东地区)me-saudi-arabia-1 | 101001 |
| | 利雅得二区(利雅得节点可用于覆盖中东地区)me-saudi-arabia-2 | 101002 |
七、如何选择地域和可用区
购买云服务时建议选择最靠近你的地域,可降低访问时延、提高下载速度。