支持绑定的弹性网卡配额单网卡支持绑定的内网 IP 配额
| 实例类型 | 弹性网卡配额(vCPU/内存) | | | | | | | | | | | | |
| | 4核/8G | 4核/16G | 4核/32G | 8核/16G | 8核/32G | 8核/64G | 16核/32G | 16核/64G | 24核/48G | 24核/64G | 32核/64G | 32核/128G | 64核/128G |
| 标准型 S5 | 3 | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | 6 | 6 | – | 8 | 8 | 8 |
| 标准型 S4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | – | – |
| 标准型 SN3ne | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | – | – |
| 实例类型 | 单网卡绑定内网 IP 配额(vCPU/内存) | | | | | | | | | | | | |
| | 4核 /8G |
4核 /16G |
4核 /32G |
8核 /16G |
8核 /32G |
8核 /64G |
16核 /32G |
16核 /64G |
24核 /48G |
24核 /64G |
32核 /64G |
32核 /128G |
64核 /128G |
| 标准型 S5 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 10 | – | 20 | 20 | 20 |
| 标准型 S4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | – | – |
| 标准型 SN3n | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | – | – |