一、按量计费定价
·按量计费方式是你在开始使用 CLS 服务时,CLS 默认采用的计费方式。CLS 提供按使用功能计费及按原始日志量计费两种计费模式(二选一),两种模式的区别参见 计费概述。按原始日志量计费仅支持日志主题,目前仅面向白名单内的客户支持。
·你可通过 CLS 价格计算器,来估算费用。
二、按使用功能计费
| 地域 | | 流量费用 | | | | | | | 日志存储费用 | | | | 指标存储费用 | 数据处理费用 | 其他费用 | |
| | | 日志写流量(元/GB) | 指标写流量(元/GB) | 全球加速写流量(元/GB) | 外网读流量(元/GB) | 内网读流量(元/GB) | 标准索引流量(元/GB) | 低频索引流量(元/GB) | 标准索引存储(元/GB/日) | 标准日志存储(元/GB/日) | 低频索引存储(元/GB/日) | 低频日志存储(元/GB/日) | 指标存储(元/GB/日) | 数据加工(元/GB) | 分区数量(元/个/日) | 请求次数(元/百万次) |
| 中国大陆 | 北京上海广州南京成都重庆 | 0.18 | 0.24 | 1.25 | 0.8 | 0.18 | 0.35 | 0.1 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0025 | 0.0025 | 0.004 | 0.15 | 0.04 | 0.15 |
| 中国金融专区 | 上海金融深圳金融北京金融 | 0.3 | 0.41 | | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.17 | 0.017 | 0.017 | 0.0037 | 0.0037 | 0.007 | 0.24 | 0.04 | 0.15 |
| 中国香港 | 中国香港 | 0.18 | 0.28 | | 0.8 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.007 | 0.18 | 0.04 | 0.17 |
| 亚太地区 | 新加坡东京曼谷首尔雅加达新山 | 0.18 | 0.28 | | 0.8 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.007 | 0.18 | 0.04 | 0.17 |
| 中东地区 | 利雅得 | 0.18 | 0.28 | | 0.8 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.007 | 0.18 | 0.04 | 0.17 |
| 北美地区 | 硅谷 | 0.21 | 0.34 | | 0.7 | 0.21 | 0.49 | 0.14 | 0.018 | 0.018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.008 | 0.18 | 0.04 | 0.18 |
| | 弗吉尼亚 | 0.18 | 0.28 | | 0.6 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.015 | 0.015 | 0.0033 | 0.0033 | 0.007 | 0.15 | 0.04 | 0.15 |
| 南美地区 | 圣保罗 | 0.23 | 0.36 | | 0.8 | 0.23 | 0.52 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.0042 | 0.0042 | 0.008 | 0.15 | 0.04 | 0.19 |
| 欧洲地区 | 法兰克福 | 0.18 | 0.28 | | 0.8 | 0.18 | 0.41 | 0.12 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.007 | 0.18 | 0.04 | 0.17 |
三、按原始日志量计费
| 地域 | | 基础服务 | | 增值服务 | | | | | | |
| | | 原始日志量(标准)(元/GB) | 原始日志量(低频)(元/GB) | 全球加速写流量(元/GB) | 外网读流量(元/GB) | 标准索引存储(元/GB/日) | 标准日志存储(元/GB/日) | 低频索引存储(元/GB/日) | 低频日志存储(元/GB/日) | 数据加工(元/GB) |
| 中国大陆 | 北京上海广州南京成都重庆 | 0.35 | 0.2 | 1.25 | 0.8 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0025 | 0.0025 | 0.15 |
| 中国金融专区 | 上海金融深圳金融北京金融 | 0.6 | 0.35 | | 1.2 | 0.017 | 0.017 | 0.0037 | 0.0037 | 0.24 |
| 中国香港 | 中国香港 | 0.4 | 0.26 | | 0.8 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.18 |
| 亚太地区 | 新加坡东京曼谷首尔雅加达新山 | 0.4 | 0.26 | | 0.8 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.18 |
| 中东地区 | 利雅得 | 0.4 | 0.26 | | 0.8 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.18 |
| 北美地区 | 硅谷 | 0.4 | 0.26 | | 0.7 | 0.018 | 0.018 | 0.0039 | 0.0039 | 0.18 |
| | 弗吉尼亚 | 0.4 | 0.26 | | 0.6 | 0.015 | 0.015 | 0.0033 | 0.0033 | 0.15 |
| 南美地区 | 圣保罗 | 0.5 | 0.3 | | 0.8 | 0.019 | 0.019 | 0.0042 | 0.0042 | 0.15 |
| 欧洲地区 | 法兰克福 | 0.4 | 0.26 | | 0.8 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0036 | 0.0036 | 0.18 |
四、跨域传输流量
跨域传输流量的单价由源地域和目标地域所属范围共同决定,具体价格如下表:
| 源地域 | 目标地域 | 跨域传输流量(元/GB) |
| 中国大陆 | 中国大陆 | 0.5 |
| 中国大陆 | 中国香港及境外 | 1 |
| 中国香港及境外 | 中国大陆 | 1 |
| 中国香港及境外 | 中国香港及境外 | 1 |
五、预付费资源包(Prepay Unit,PU)定价
·资源包是 CLS 针对部分计费项推出的优惠套餐,你可以通过 购买资源包 抵扣日志服务所有的计费项,包括存储、索引流量、读写流量、请求、加工等计量项的用量。预付费资源包(PU)定价为1元/U, 相较于按量计费方式,资源包规格越大、包年期时长越长,价格优惠力度越大,对于每月相对固定消费的场景,建议使用资源包来获取更多优惠。预付费资源包仅适用于中国站。
·以下售价为资源包的售卖价格,折扣是预付费资源包售价相对于按量计费的折扣。且资源包折扣不与其他活动折扣、或商务折扣叠加。新手体验及首购活动,详见 日志服务 CLS 免费试用中心。
·资源包到期或者额度用尽后,将自动转变为按量付费。
·关于资源包的购买示例、生效周期以及生效范围,请参见 资源包介绍。
| 时长/规格 | 10U | 50U | 100U | 300U | 500U | 1000U | 3000U | 5000U |
| 3个月 | 27元(9折) | 127.5元(85折) | 225元(75折) | 666元(74折) | 1080元(72折) | 2100元(7折) | 6210元(69折) | 10050元(67折) |
| 6个月 | 54元(9折) | 255元(85折) | 450元(75折) | 1332元(74折) | 2160元(72折) | 4200元(7折) | 12420元(69折) | 20100元(67折) |
| 12个月 | 105.6元(88折) | 498元(83折) | 888元(74折) | 2628元(73折) | 4260元(71折) | 8280元(69折) | 24480元(68折) | 39000元(65折) |
| 2年 | 204元(85折) | 960元(8折) | 1752元(73折) | 5184元(72折) | 8400元(7折) | 16080元(67折) | 47520元(66折) | 75600元(63折) |
六、新手免费体验资源包
在2022年9月5日以后开通 CLS 的新用户,将在开通 CLS 服务时自动免费领取规格为10U,时长为3个月(含领取当月)的新手体验资源包,可用于抵扣按量计费产生的费用。超出新手体验资源包规格或资源包到期后,你使用 CLS 服务产生的费用将自动转为按量计费。
例如,2022年9月10日开通 CLS 服务,则在开通服务时将自动获取1个10U 的资源包,有效期为2022年9月10日至2022年11月30日。即9月、10月、11月每个月可享受10U 的资源包用于抵扣 CLS 产生的费用,当用量超出资源包规格后将自动按量付费。