Elasticsearch Service ES 集群定价

Elasticsearch Service 集群目前支持包年包月和按量计费两种计费模式。

相关产品
Elasticsearch Service 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

·包年包月集群部署方案:集群的全部节点计费模式均为 包年包月(预付费),适用于长期存在且计算量稳定的集群。

·按量付费集群部署方案:集群的全部节点计费模式均为 按量付费,适用于短时间存在或周期性存在的集群。

Elasticsearch Service 集群的计费项包括节点机型和节点存储两部分,集群收取的费用由全部节点构成。

一、节点机型价格

注意:说明:

注意:这篇档展示的价格仅供参考,你可根据自身业务需求预估计费项的用量,通过 价格计算器 进行计算,并导出预算清单。

二、节点机型

Elasticsearch Service 集群支持以下节点类型:

类型 子类型 描述
标准型实例族 标准型 S1 提供均衡的计算、内存和网络资源,可满足大多数场景下的应用资源需求。
 标准型 SA5 
 标准型 SA2 
内存型实例族 内存型 M1 具有大内存的特点,适合需要大量的内存操作、查找和计算的应用
高 IO 型实例族 高 IO 型 I1 具有高随机 IOPS、高吞吐量、低访问延时等特点,适合对硬盘读写和时延要求高的 I/O 密集型应用
大数据型实例族 大数据型 D2 搭载海量存储资源,具有高吞吐特点,适合吞吐密集型应用
  大数据型 D3

四、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 预付费(元/个/月)                     
     北京/上海/广州/南京  成都/重庆  北京/上海/深圳金融  中国香港  新加坡  东京  首尔  硅谷  弗吉尼亚  法兰克福  雅加达 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 S1 ES.S1.MEDIUM4 2 4 生产 243.18 270.2 221.04 245.6 388.80 432.0 323.82 359.8 323.82 359.8 337.68 375.2 337.68 375.2 306.54 340.6 239.04 265.6 312.48 347.2 288.72 320.8
 ES.S1.MEDIUM8 2 8 生产 364.86 405.4 331.56 368.4 583.20 648.0 485.82 539.8 485.82 539.8 506.52 562.8 506.52 562.8 459.90 511.0 358.56 398.4 468.72 520.8 433.08 481.2
 ES.S1.LARGE8 4 8 生产                      
 ES.S1.LARGE16 4 16 生产 729.72 810.8 663.12 736.8 1166.40 1296.0 971.64 1079.6 971.64 1079.6 1013.04 1125.6 1013.04 1125.6 919.80 1022.0 717.12 796.8 937.44 1041.6 866.16 962.4
 ES.S1.2XLARGE16 8 16 生产 972.72 1080.8 884.16 982.4 1555.20 1728.0 1295.28 1439.2 1295.28 1439.2 1350.72 1500.8 1350.72 1500.8 1226.16 1362.4 956.16 1062.4 1249.92 1388.8 1154.88 1283.2
 ES.S1.2XLARGE32 8 32 生产 1459.44 1621.6 1326.24 1473.6 2332.80 2592.0 1943.28 2159.2 1943.28 2159.2 2026.08 2251.2 2026.08 2251.2 1839.60 2044.0 1434.24 1593.6 1874.88 2083.2 1732.32 1924.8
 ES.S1.4XLARGE32 16 32 生产 1945.44 2161.6 1768.32 1964.8 3110.40 3456.0 2590.56 2878.4 2590.56 2878.4 2701.44 3001.6 2701.44 3001.6 2452.32 2724.8 1912.32 2124.8 2499.84 2777.6 2309.76 2566.4
 ES.S1.4XLARGE64 16 64 生产 2918.88 3243.2 2652.48 2947.2 4665.60 5184.0 3886.56 4318.4 3886.56 4318.4 4052.16 4502.4 4052.16 4502.4 3679.20 4088.0 2868.48 3187.2 3749.76 4166.4 3464.64 3849.6
 ES.S1.6XLARGE48 24 48 生产 2918.16 3242.4 2652.48 2947.2 4665.60 5184.0 3885.84 4317.6 3885.84 4317.6 4052.16 4502.4 4052.16 4502.4 3678.48 4087.2 2868.48 3187.2 3749.76 4166.4 3464.64 3849.6
 ES.S1.6XLARGE96 24 96 生产 4378.32 4864.8 3978.72 4420.8 6998.40 7776.0 5829.84 6477.6 5829.84 6477.6 6078.24 6753.6 6078.24 6753.6 5518.80 6132.0 4302.72 4780.8 5624.64 6249.6 5196.96 5774.4
 ES.S1.8XLARGE64 32 64 生产 3890.88 4323.2 3536.64 3929.6 6220.8 6912.0 5181.12 5756.8 5181.12 5756.8 5402.88 6003.2 5402.88 6003.2 4904.64 5449.6 3824.64 4249.6 4999.68 5555.2 4619.52 5132.8
 ES.S1.8XLARGE128 32 128 生产 5837.76 6486.4 5304.96 5894.4 9331.20 10368.0 7773.12 8636.8 7773.12 8636.8 8104.32 9004.8 8104.32 9004.8 7358.40 8176.0 5736.96 6374.4 7499.52 8332.8 6929.28 7699.2
 ES.S1.12XLARGE96 48 96 生产 5836.32 6484.8 5304.96 5894.4 9331.20 10368.0 7771.68 8635.2 7771.68 8635.2 8104.32 9004.8 8104.32 9004.8 7356.96 8174.4 5736.96 6374.4 7499.52 8332.8 6929.28 7699.2
 ES.S1.16XLARGE256 64 256 生产 11675.52 12972.8 10609.92 11788.8 18662.4 20736 15546.24 17273.6 15546.24 17273.6 16208.64 18009.6 16208.64 18009.6 14716.8 16352 11473.92 12748.8 14999.04 16665.6 13858.56 15398.4

五、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 后计费(元/个/小时)                     
     北京/上海/广州/南京  成都/重庆  北京/上海/深圳金融  中国香港  新加坡  东京  首尔  硅谷  弗吉尼亚  法兰克福  雅加达 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 S1 ES.S1.MEDIUM4 2 4 生产 0.87 0.97 0.79 0.88 1.40 1.55 0.67 0.75 0.67 0.75 0.71 0.78 0.71 0.78 0.64 0.71 0.50 0.55 0.65 0.72 0.66 0.74
 ES.S1.MEDIUM8 2 8 生产 1.31 1.45 1.19 1.32 2.09 2.33 1.01 1.12 1.01 1.12 1.06 1.18 1.06 1.18 0.95 1.06 0.75 0.83 0.98 1.09 0.99 1.10
 ES.S1.LARGE16 4 16 生产 2.61 2.90 2.38 2.64 4.19 4.65 2.01 2.24 2.01 2.24 2.12 2.35 2.12 2.35 1.91 2.12 1.49 1.66 1.95 2.17 1.99 2.21
 ES.S1.2XLARGE16 8 16 生产 3.48 3.87 3.17 3.52 5.58 6.20 2.69 2.99 2.69 2.99 2.82 3.13 2.82 3.13 2.54 2.83 1.99 2.21 2.60 2.89 2.65 2.95
 ES.S1.2XLARGE32 8 32 生产 5.22 5.80 4.75 5.28 8.37 9.30 4.03 4.48 4.03 4.48 4.23 4.70 4.23 4.70 3.82 4.24 2.98 3.31 3.91 4.34 3.98 4.42
 ES.S1.4XLARGE32 16 32 生产 6.96 7.74 6.34 7.04 11.16 12.40 5.38 5.98 5.38 5.98 5.64 6.27 5.64 6.27 5.09 5.65 3.97 4.42 5.21 5.79 5.30 5.89
 ES.S1.4XLARGE64 16 64 生产 10.45 11.61 9.51 10.56 16.74 18.60 8.06 8.95 8.06 8.95 8.46 9.40 8.46 9.40 7.63 8.48 5.96 6.62 7.81 8.68 7.96 8.84
 ES.S1.6XLARGE48 24 48 生产 10.45 11.61 9.51 10.56 16.74 18.60 8.07 8.97 8.07 8.97 8.46 9.40 8.46 9.40 7.63 8.48 5.96 6.62 7.81 8.68 7.96 8.84
 ES.S1.6XLARGE96 24 96 生产 15.67 17.41 14.26 15.85 25.11 27.90 12.09 13.43 12.09 13.43 12.69 14.10 12.69 14.10 11.45 12.72 8.94 9.94 11.72 13.02 11.93 13.26
 ES.S1.8XLARGE64 32 64 生产 13.93 15.48 12.68 14.09 22.32 24.80 10.76 11.95 10.76 11.95 11.28 12.53 11.28 12.53 10.17 11.30 7.95 8.83 10.42 11.58 10.61 11.79
 ES.S1.8XLARGE128 32 128 生产 20.89 23.21 19.02 21.13 33.48 37.20 16.12 17.91 16.12 17.91 16.92 18.80 16.92 18.80 15.26 16.96 11.92 13.25 15.63 17.36 15.91 17.68
 ES.S1.12XLARGE96 48 96 生产 20.89 23.21 19.02 21.13 33.48 37.20 16.14 17.93 16.14 17.93 16.92 18.80 16.92 18.80 15.26 16.96 11.92 13.25 15.63 17.36 15.91 17.68

七、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 预付费(元/个/月)           
     北京/广州/南京  上海  成都/重庆  中国香港  新加坡  弗吉尼亚 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 SA5 ES.SA5.MEDIUM4 2 4 生产 212.94 236.6 228.96 254.4 206.46 229.4 311.04 345.6 348.48 387.2 241.02 267.8
 ES.SA5.MEDIUM8 2 8 生产 319.5 355 343.44 381.6 309.78 344.2 466.56 518.4 522.72 580.8 361.62 401.8
 ES.SA5.LARGE16 4 16 生产 639 710 686.88 763.2 619.56 688.4 933.12 1036.8 1045.44 1161.6 723.24 803.6
 ES.SA5.2XLARGE16 8 16 生产 851.76 946.4 915.84 1017.6 825.84 917.6 1244.16 1382.4 1393.92 1548.8 964.08 1071.2
 ES.SA5.2XLARGE32 8 32 生产 1278 1420 1373.76 1526.4 1239.12 1376.8 1866.24 2073.6 2090.88 2323.2 1446.48 1607.2
 ES.SA5.4XLARGE32 16 32 生产 1703.52 1892.8 1831.68 2035.2 1651.68 1835.2 2488.32 2764.8 2787.84 3097.6 1928.16 2142.4
 ES.SA5.4XLARGE64 16 64 生产 2556 2840 2747.52 3052.8 2478.24 2753.6 3732.48 4147.2 4181.76 4646.4 2892.96 3214.4
 ES.SA5.8XLARGE64 32 64 生产 3407.04 3785.6 3663.36 4070.4 3303.36 3670.4 4976.64 5529.6 5575.68 6195.2 3856.32 4284.8
 ES.SA5.12XLARGE96 48 96 生产 5110.56 5678.4 5495.04 6105.6 4955.04 5505.6 7464.96 8294.4 8363.52 9292.8 5784.48 6427.2

八、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 后付费(元/个/小时)           
     北京/广州/南京  上海  成都/重庆  中国香港  新加坡  弗吉尼亚 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 SA5 ES.SA5.MEDIUM4 2 4 生产 0.427492 0.47499 0.46004 0.511154 0.414472 0.460522 0.62496 0.6944 0.750512 0.833902 0.518474 0.576082
 ES.SA5.MEDIUM8 2 8 生产 0.64124 0.712486 0.69006 0.76673 0.621708 0.690782 0.93744 1.0416 1.125768 1.250854 0.77771 0.864122
 ES.SA5.LARGE16 4 16 生产 1.28248 1.424972 1.38012 1.53346 1.243416 1.381564 1.87488 2.0832 2.251536 2.501708 1.55542 1.728244
 ES.SA5.2XLARGE16 8 16 生产 1.709968 1.89996 1.84016 2.044616 1.657888 1.842088 2.49984 2.7776 3.002048 3.335608 2.073896 2.304328
 ES.SA5.2XLARGE32 8 32 生产 2.56496 2.849944 2.76024 3.06692 2.486832 2.763128 3.74976 4.1664 4.503072 5.003416 3.11084 3.456488
 ES.SA5.4XLARGE32 16 32 生产 3.419936 3.79992 3.68032 4.089232 3.315776 3.684176 4.99968 5.5552 6.004096 6.671216 4.147792 4.608656
 ES.SA5.4XLARGE64 16 64 生产 5.12992 5.699888 5.52048 6.13384 4.973664 5.526256 7.49952 8.3328 9.006144 10.006832 6.22168 6.912976
 ES.SA5.8XLARGE64 32 64 生产 6.839872 7.59984 7.36064 8.178464 6.631552 7.368352 9.99936 11.1104 12.008192 13.342432 8.295584 9.217312
 ES.SA5.12XLARGE96 48 96 生产 10.259808 11.39976 11.04096 12.267696 9.947328 11.052528 14.99904 16.6656 18.012288 20.013648 12.443376 13.825968

九、标准型 SA2 定价

注意:说明:

注意:SA2 是较早机型,少量库存仅用于存量集群扩容。

十、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 预付费(元/个/月)             
     北京/广州/南京/上海  成都/重庆  中国香港  新加坡  上海自动驾驶云  法兰克福  美国硅谷 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 SA2 ES.SA2.MEDIUM4 2 4 生产 172.8 192 155.52 172.8 201.6 224 188.64 209.6 259.2 288 226.8 252 162.72 180.8
 ES.SA2.MEDIUM8 2 8 生产 259.2 288 233.28 259.2 302.4 336 282.96 314.4 388.8 432 340.2 378 244.08 271.2
 ES.SA2.LARGE16 4 16 生产 518.4 576 466.56 518.4 604.8 672 565.92 628.8 777.6 864 680.4 756 488.16 542.4
 ES.SA2.2XLARGE16 8 16 生产 691.2 768 622.08 691.2 806.4 896 754.56 838.4 1036.8 1152 907.2 1008 650.88 723.2
 ES.SA2.2XLARGE32 8 32 生产 1036.8 1152 933.12 1036.8 1209.6 1344 1131.84 1257.6 1555.2 1728 1360.8 1512 976.32 1084.8
 ES.SA2.4XLARGE32 16 32 生产 1382.4 1536 1244.16 1382.4 1612.8 1792 1509.12 1676.8 2073.6 2304 1814.4 2016 1301.76 1446.4
 ES.SA2.4XLARGE64 16 64 生产 2073.6 2304 1866.24 2073.6 2419.2 2688 2263.68 2515.2 3110.4 3456 2721.6 3024 1952.64 2169.6
 ES.SA2.8XLARGE64 32 64 生产 2764.8 3072 2488.32 2764.8 3225.6 3584 3018.24 3353.6 4147.2 4608 3628.8 4032 2603.52 2892.8
 ES.SA2.12XLARGE96 48 96 生产 4147.2 4608 3732.48 4147.2 4838.4 5376 4527.36 5030.4 6220.8 6912 5443.2 6048 3905.28 4339.2

十一、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 后付费(元/个/小时)             
     北京/广州/南京/上海  成都/重庆  中国香港  新加坡  上海自动驾驶云  法兰克福  美国硅谷 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
标准型 SA2 ES.SA2.MEDIUM4 2 4 生产 0.3471984 0.385776 0.31248 0.3472 0.417312 0.46368 0.419796 0.46644 0.5207994 0.578666 0.4882518 0.542502 0.36018 0.4002
 ES.SA2.MEDIUM8 2 8 生产 0.5207976 0.578664 0.46872 0.5208 0.625968 0.69552 0.628452 0.69828 0.7811982 0.867998 0.7323786 0.813754 0.539028 0.59892
 ES.SA2.LARGE16 4 16 生产 1.0415952 1.157328 0.93744 1.0416 1.251936 1.39104 1.256904 1.39656 1.5623964 1.735996 1.4647572 1.627508 1.078056 1.19784
 ES.SA2.2XLARGE16 8 16 生产 1.3887936 1.543104 1.24992 1.3888 1.669248 1.85472 1.679184 1.86576 2.0831976 2.314664 1.9530072 2.170008 1.44072 1.6008
 ES.SA2.2XLARGE32 8 32 生产 2.0831904 2.314656 1.87488 2.0832 2.503872 2.78208 2.513808 2.79312 3.1247928 3.471992 2.9295144 3.255016 2.156112 2.39568
 ES.SA2.4XLARGE32 16 32 生产 2.7775872 3.086208 2.49984 2.7776 3.338496 3.70944 3.358368 3.73152 4.1663952 4.629328 3.9060144 4.340016 2.88144 3.2016
 ES.SA2.4XLARGE64 16 64 生产 4.1663808 4.629312 3.74976 4.1664 5.007744 5.56416 5.027616 5.58624 6.2495856 6.943984 5.8590288 6.510032 4.312224 4.79136
 ES.SA2.8XLARGE64 32 64 生产 5.5551744 6.172416 4.99968 5.5552 6.676992 7.41888 6.716736 7.46304 8.3327904 9.258656 7.8120288 8.680032 5.76288 6.4032
 ES.SA2.12XLARGE96 48 96 生产 8.3327616 9.258624 7.49952 8.3328 10.015488 11.12832 10.075104 11.19456 12.4991856 13.887984 11.7180432 13.020048 8.64432 9.6048

十三、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 预付费(元/个/月)                 
     北京/上海/广州/南京  成都/重庆  中国香港  新加坡  东京  首尔  硅谷  弗吉尼亚  法兰克福 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
内存型 M1 ES.M1.MEDIUM16 2 16 生产 392.22 435.8 354.24 393.6 562.14 624.6 590.22 655.8 590.22 655.8 617.94 686.6 495 550 441 490 562.14 624.6
 ES.M1.LARGE32 4 32 生产 784.44 871.6 708.48 787.2 1124.28 1249.2 1180.44 1311.6 1180.44 1311.6 1235.88 1373.2 990 1100 882 980 1124.28 1249.2
 ES.M1.2XLARGE64 8 64 生产 1568.88 1743.2 1416.96 1574.4 2248.56 2498.4 2360.88 2623.2 2360.88 2623.2 2471.76 2746.4 1980 2200 1764 1960 2248.56 2498.4

十四、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 适用场景 后付费(元/个/小时)                 
     北京/上海/广州/南京  成都/重庆  中国香港  新加坡  东京  首尔  硅谷  弗吉尼亚  法兰克福 
     开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版 开源版/基础版 企业版
内存型 M1 ES.M1.MEDIUM16 2 16 生产 1.41 1.56 1.26 1.4 1.27 1.41 1.35 1.5 1.28 1.42 1.34 1.49 1.12 1.24 1.08 1.19 1.16 1.29
 ES.M1.LARGE32 4 32 生产 2.81 3.12 2.51 2.79 2.54 2.82 2.7 2.99 2.55 2.84 2.68 2.97 2.23 2.48 2.15 2.39 2.33 2.59
 ES.M1.2XLARGE64 8 64 生产 5.62 6.25 5.03 5.59 5.08 5.64 5.39 5.99 5.11 5.68 5.35 5.95 4.47 4.96 4.3 4.78 4.66 5.18

十六、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 本地硬盘 适用场景 预付费(元/个/月) 
      北京/上海/广州/南京/成都/重庆 
      开源版/基础版 企业版
高 IO 型 I1 ES.I1.4XLARGE64 16 64 搭载1块3570GB NVMe SSD 本地硬盘 生产 3785.4 4206
 ES.I1.8XLARGE128 32 128 搭载2块3570GB NVMe SSD 本地硬盘 生产 7570.8 8412

十七、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 本地硬盘 适用场景 后付费(元/个/小时) 
      北京/上海/广州/南京/成都/重庆 
      开源版/基础版 企业版
高 IO 型 I1 ES.I1.4XLARGE64 16 64 搭载1块3570GB NVMe SSD 本地硬盘 生产 13.56 15.07
 ES.I1.8XLARGE128 32 128 搭载2块3570GB NVMe SSD 本地硬盘 生产 27.12 30.13

十九、包年包月

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 本地硬盘 适用场景 预付费(元/个/月) 
      北京/上海/广州/南京/成都/重庆 
      开源版/基础版 企业版
大数据型 D2 ES.D2.2XLARGE32 8 32 搭载1块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 1895.4 2106
 ES.D2.4XLARGE64 16 64 搭载2块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 3790.8 4212
 ES.D2.8XLARGE128 32 128 搭载4块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 7581.6 8424
大数据型 D3 ES.D3.2XLARGE32 8 32 搭载4块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 2138.4 2376
 ES.D3.4XLARGE64 16 64 搭载8块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 4276.8 4752
 ES.D3.8XLARGE128 32 128 搭载12块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 7905.6 8784

20、按量计费

节点机型 节点规格 CPU 内存(GB) 本地硬盘 适用场景 后付费(元/个/小时) 
      北京/上海/广州/南京/成都/重庆 
      开源版/基础版 企业版
大数据型 D2 ES.D2.2XLARGE32 8 32 搭载1块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 3.58 3.97
 ES.D2.4XLARGE64 16 64 搭载2块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 7.15 7.95
 ES.D2.8XLARGE128 32 128 搭载4块11176GB SATA HDD 本地硬盘 生产 14.31 15.89
大数据型 D3 ES.D3.2XLARGE32 8 32 搭载4块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 4.3 4.77
 ES.D3.4XLARGE64 16 64 搭载8块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 8.59 9.55
 ES.D3.8XLARGE128 32 128 搭载12块3720GB SATA HDD 本地硬盘 生产 15.88 17.65

22、包年包月价格

地域 云硬盘类型  
 高性能云硬盘(元/GB/月) SSD 云硬盘(元/GB/月) 增强型 SSD 云硬盘(元/GB/月)
广州 0.35 1.0 1.0
上海 0.35 1.0 1.0
南京 0.35 1.0 1.0
北京 0.35 1.0 1.0
成都 0.35 1.0 1.0
重庆 0.35 1.0 1.0
上海金融专区 0.56 1.76 –
深圳金融专区 0.56 1.76 –
北京金融专区 0.56 1.76 –
中国香港 0.35 1.1 1.5
新加坡 0.35 1.25 1.5
雅加达 0.35 1.25 1.5
硅谷 0.35 1.15 1.5
法兰克福 0.35 1.25 1.5
首尔 0.35 1.3 1.5
弗吉尼亚 0.35 1.25 1.5
曼谷 0.35 1.25 1.5
东京 0.35 1.5 1.5
圣保罗 0.35 1.25 1.5

23、按量计费价格

地域 云硬盘类型  
 高性能云硬盘(元/GB/小时) SSD 云硬盘(元/GB/小时) 增强型 SSD 云硬盘(元/GB/小时)
广州 0.0009 0.0025 0.0021
上海 0.0009 0.0025 0.0021
南京 0.0009 0.0025 0.0021
北京 0.0009 0.0025 0.0021
成都 0.0009 0.0025 0.0021
重庆 0.0009 0.0025 0.0021
上海金融专区 0.00144 0.0053 –
深圳金融专区 0.00144 0.0053 –
北京金融专区 0.00144 0.0053 –
中国香港 0.0005 0.0025 0.0021
新加坡 0.0005 0.0027 0.0033
雅加达 0.0005 0.0024 0.0033
硅谷 0.0005 0.0025 0.0033
法兰克福 0.0005 0.0025 0.0033
首尔 0.0005 0.0025 0.0033
弗吉尼亚 0.0007 0.0023 0.0033
曼谷 0.0007 0.0024 0.0033
东京 0.0006 0.0024 0.0033
圣保罗 0.0006 0.0024 0.0033

24、费用计算示例

以下用两个示例来说明两种计费模式下的计费构成。

25、包年包月模式费用计算

注意:服务器实例的价格随时间变动,下文中的数值仅作参考,具体价格可查看 Elasticsearch Service 购买页。

用户在广州二区,购买了一个 Elasticsearch 企业版集群,集群的节点规格是2核4G(ES.S1.MEDIUM4),集群总的存储量要求1.5T,所以选择了三个 SSD 云盘,单个云盘存储大小是500G,购买时长是1个月,用户所需支付的费用计算如下:

·节点2核4G(ES.S1.MEDIUM4):270 元/个/月

·SSD 云盘500G:1 元/GB/月 × 500 = 500 元/个/月

·节点个数:3 个

总的费用为:(270 + 500)× 3 = 2310 元/月

26、按量付费模式费用计算

注意:服务器实例的价格随时间变动,下文中的数值仅作参考,具体价格可查看 Elasticsearch Service 购买页。

用户在广州二区,购买了一个 Elasticsearch 企业版集群,集群的节点规格是2核4G(ES.S1.MEDIUM4),集群总的存储量要求1.5T,所以选择了三个 SSD 云盘,单个云盘存储大小是500G,购买时长是5小时,用户所需支付的费用计算如下:

·节点2核4G(ES.S1.MEDIUM4):0.97 元/个/小时

·SSD 云盘500G:0.0025 元/GB/小时 × 500 = 1.25 元/个/小时

·节点个数:3个

·购买时长:5小时

总的费用为:(0.97 + 1.25)× 3 × 5 = 33.3 元

赞 (0)
上一篇 4天前
下一篇 4天前