一、Common 通用预留券
CPU 通用类型预留券可以优先抵扣 Intel CPU 容器的费用,详情请参见 预留券使用说明。
注意:说明:
注意:未指定可用区通常指除了指定的可用区之外的其他可用区。
| 地域 | 可用区 | 计费项 | |
| | | CPU(元/核/月) | 内存(元/GiB/月) |
| 上海、北京、广州、成都、重庆、南京 | – | 49 | 22 |
| 武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄 | – | 49 | 24 |
| 上海金融、深圳金融、北京金融、上海自动驾驶云 | – | 72 | 36 |
| 中国香港 | – | 58 | 30 |
| 中国台北、首尔、东京 | – | 66 | 33 |
| 新加坡 | – | 56 | 33 |
| 泰国、美国硅谷、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 | – | 50 | 25 |
二、AMD 预留券
AMD 专用类型预留券可以抵扣 AMD CPU 容器的费用,详情请参见 预留券使用说明。
注意:说明:
注意:未指定可用区通常指除了指定的可用区之外的其他可用区。
| 地域 | 可用区 | 计费项 | |
| | | CPU(元/核/月) | 内存(元/GiB/月) |
| 上海、北京 | – | 36 | 17 |
| 广州、成都、重庆、武汉、长沙、郑州、西安、沈阳、福州、合肥、济南、杭州、石家庄 | – | 35 | 17 |
| 南京 | – | 35 | 16 |
| 上海金融、深圳金融、北京金融 | – | 52 | 27 |
| 上海自动驾驶云 | – | 54 | 24 |
| 中国香港、中国台北 | – | 45 | 23 |
| 首尔、东京 | – | 47 | 23 |
| 新加坡、法兰克福、多伦多 | – | 43 | 22 |
| 美国硅谷 | – | 36 | 18 |
| 曼谷、雅加达、孟买、弗吉尼亚、圣保罗 | – | 43 | 23 |
三、GPU V100 预留券
GPU V100 预留券可以用于抵扣 V100 型号的 GPU 容器的费用,详情请参见 预留券使用说明。
| 计量 | 价格(月) | 价格(小时) |
| GPU | 每卡 3310 元 | 约每卡 4.597 元 |
| CPU | 每核 60 元 | 约每核 0.083 元 |
| 内存 | 每 GiB 35 元 | 约每 GiB 0.069 元 |
四、GPU T4 预留券
GPU T4 预留券可以用于抵扣 T4 型号的 GPU 容器的费用,详情请参见 预留券使用说明。
| 计量 | 价格(月) | 价格(小时) |
| GPU | 每卡 1500 元 | 约每卡 2.083 元 |
| CPU | 每核 25 元 | 约每核 0.035 元 |
| 内存 | 每 GiB 25 元 | 约每 GiB 0.035 元 |
五、GNV4v 预留券
| 计量 | 价格(月) | 价格(小时) |
| GPU | 每卡 2950 元 | 约每卡 4.097 元 |
| CPU | 每核 32 元 | 约每核 0.0444 元 |
| 内存 | 每 GiB 16 元 | 约每 GiB 0.0222 元 |
| License | 每个 220 元 | 约每个 0.3056 元 |
六、GNV4 预留券
| 计量 | 价格(月) | 价格(小时) |
| GPU | 每卡 2950 元 | 约每卡 4.097 元 |
| CPU | 每核 50 元 | 约每核 0.0694 元 |
| 内存 | 每 GiB 25 元 | 约每 GiB 0.0347 元 |
| License | 每个 220 元 | 约每个 0.3056 元 |
七、PNV4 预留券
| 计量 | 价格(月) | 价格(小时) |
| GPU | 每卡 2950 元 | 约每卡 4.097 元 |
| CPU | 每核 32 元 | 约每核 0.0444 元 |
| 内存 | 每 GiB 16 元 | 约每 GiB 0.0222 元 |