这里说明如何修改字符集排序规则。
注意:双节点本地盘实例:
注意:单节点云盘/双节点云盘实例/多节点云盘实例:
一、前提条件
·若你的实例为双节点本地盘实例,要修改字符集规则需先 提交工单 申请。
·若你购买单节点云盘、双节点云盘或多节点云盘实例,则无需申请,可直接在购买页修改。
二、操作步骤
1. 登录 SQL Server 控制台。
2. 在实例列表单击新建数据库实例。
3. 跳转至实例购买页,在参数系统时区下面设置字符集排序规则。
4. 购买页的其他参数配置你可参考 创建 SQL Server 实例,所有参数设置完成后单击立即购买。
5. 你可以在实例详情页下,查询设置的实例字符集排序规则。
三、排序规则说明
| 排序规则选项 | 说明 |
| 区分大小写(_CS) | 区分大小写字母。表示排序时小写字母将在其对应的大写字母之前。 |
| 不区分大小写(_CI) | 不区分大小写字母。表示排序时不区分大小写字母。 |
| 区分重音(_AS) | 区分重音字符和非重音字符。例如,“a”和“ấ”为不同字符。 |
| 不区分重音(_AI) | 不区分重音。 |
| 字符的二进制值(_BIN) | 表示按照字符集中的二进制值进行排序,不考虑拼音、字形、大小写和重音符号等差异。 |
四、实例字符集后缀说明
| 实例字符集后缀 | 说明 |
| _CI_AI | 不区分大小写、不区分重音。 |
| _CI_AS | 不区分大小写、区分重音。 |
| _CS_AI | 区分大小写、不区分重音。 |
| _CS_AS | 区分大小写、区分重音。 |
五、服务器级别排序规则
下表为部分操作系统(OS)区域设置确定的默认排序规则。
| ID | 字符集排序规则 |
| 0 | Chinese_PRC_CI_AS |
| 1 | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI |
| 2 | Latin1_General_CI_AS |
| 3 | Latin1_General_100_CI_AS |
| 4 | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS |
| 5 | SQL_Latin1_General_CP1250_CI_AS |
| 6 | SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS |
| 7 | SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI |
| 8 | SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AS |
| 9 | SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS |
| 10 | SQL_Latin1_General_CP1255_CI_AS |
| 11 | SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS |
| 12 | SQL_Latin1_General_CP1257_CI_AS |
| 13 | SQL_Latin1_General_CP437_BIN |
| 14 | SQL_Latin1_General_CP437_BIN2 |
| 15 | SQL_Latin1_General_CP437_CI_AI |
| 16 | SQL_Latin1_General_CP437_CI_AS |
| 17 | SQL_Latin1_General_CP850_BIN |
| 18 | SQL_Latin1_General_CP850_BIN2 |
| 19 | SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI |
| 20 | SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS |
| 21 | SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CI_AS |
| 22 | SQL_Latin1_General_Pref_CP437_CI_AS |
| 23 | SQL_Latin1_General_Pref_CP850_CI_AS |
| 24 | Albanian_CI_AI |
| 25 | Albanian_100_CI_AI |
| 26 | Arabic_CI_AI |
| 27 | Arabic_100_CI_AI |
| 28 | Assamese_100_CI_AI |
| 29 | Azeri_Cyrillic_100_CI_AI |
| 30 | Azeri_Latin_100_CI_AI |
| 31 | Bashkir_100_CI_AI |
| 32 | Bengali_100_CI_AI |
| 33 | Bosnian_Cyrillic_100_CI_AI |
| 34 | Bosnian_Latin_100_CI_AI |
| 35 | Breton_100_CI_AI |
| 36 | Chinese_Hong_Kong_Stroke_90_CI_AI |
| 37 | Chinese_PRC_CI_AI |
| 38 | Chinese_PRC_90_CI_AI |
| 39 | Chinese_PRC_Stroke_CI_AI |
| 40 | Chinese_PRC_Stroke_90_CI_AI |
| 41 | Chinese_Simplified_Pinyin_100_CI_AI |
| 42 | Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CI_AI |
| 43 | Chinese_Taiwan_Bopomofo_CI_AI |
| 44 | Chinese_Taiwan_Bopomofo_90_CI_AI |
| 45 | Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AI |
| 46 | Chinese_Taiwan_Stroke_90_CI_AI |
| 47 | Chinese_Traditional_Bopomofo_100_CI_AI |
| 48 | Chinese_Traditional_Pinyin_100_CI_AI |
| 49 | Chinese_Traditional_Stroke_Count_100_CI_AI |
| 50 | Chinese_Traditional_Stroke_Order_100_CI_AI |
| 51 | Corsican_100_CI_AI |
| 52 | Croatian_CI_AI |
| 53 | Croatian_100_CI_AI |
| 54 | Cyrillic_General_CI_AI |
| 55 | Cyrillic_General_100_CI_AI |
| 56 | Czech_CI_AI |
| 57 | Czech_100_CI_AI |
| 58 | Danish_Greenlandic_100_CI_AI |
| 59 | Danish_Norwegian_CI_AI |
| 60 | Dari_100_CI_AI |
| 61 | Divehi_90_CI_AI |
| 62 | Divehi_100_CI_AI |
| 63 | Estonian_CI_AI |
| 64 | Estonian_100_CI_AI |
| 65 | Finnish_Swedish_CI_AI |
| 66 | Finnish_Swedish_100_CI_AI |
| 67 | French_CI_AI |
| 68 | French_100_CI_AI |
| 69 | Frisian_100_CI_AI |
| 70 | Georgian_Modern_Sort_CI_AI |
| 71 | Georgian_Modern_Sort_100_CI_AI |
| 72 | German_PhoneBook_CI_AI |
| 73 | German_PhoneBook_100_CI_AI |
| 74 | Greek_CI_AI |
| 75 | Greek_100_CI_AI |
| 76 | Hebrew_CI_AI |
| 77 | Hebrew_100_CI_AI |
| 78 | Hungarian_CI_AI |
| 79 | Hungarian_100_CI_AI |
| 80 | Hungarian_Technical_CI_AI |
| 81 | Hungarian_Technical_100_CI_AI |
| 82 | Icelandic_CI_AI |
| 83 | Icelandic_100_CI_AI |
| 84 | Indic_General_90_CI_AI |
| 85 | Indic_General_100_CI_AI |
| 86 | Japanese_CI_AI |
| 87 | Japanese_90_CI_AI |
| 88 | Japanese_Bushu_Kakusu_100_CI_AI |
| 89 | Japanese_Bushu_Kakusu_140_CI_AI |
| 90 | Japanese_Unicode_CI_AI |
| 91 | Japanese_XJIS_100_CI_AI |
| 92 | Japanese_XJIS_140_CI_AI |
| 93 | Kazakh_90_CI_AI |
| 94 | Kazakh_100_CI_AI |
| 95 | Khmer_100_CI_AI |
| 96 | Korean_90_CI_AI |
| 97 | Korean_100_CI_AI |
| 98 | Korean_Wansung_CI_AI |
| 99 | Lao_100_CI_AI |
| 100 | Latin1_General_CI_AI |
| 101 | Latin1_General_100_CI_AI |
| 102 | Latvian_CI_AI |
| 103 | Latvian_100_CI_AI |
| 104 | Lithuanian_CI_AI |
| 105 | Lithuanian_100_CI_AI |
| 106 | Macedonian_FYROM_90_CI_AI |
| 107 | Macedonian_FYROM_100_CI_AI |
| 108 | Maltese_100_CI_AI |
| 109 | Maori_100_CI_AI |
| 110 | Mapudungan_100_CI_AI |
| 111 | Modern_Spanish_CI_AI |
| 112 | Modern_Spanish_100_CI_AI |
| 113 | Mohawk_100_CI_AI |
| 114 | Nepali_100_CI_AI |
| 115 | Norwegian_100_CI_AI |
| 116 | Pashto_100_CI_AI |
| 117 | Persian_100_CI_AI |
| 118 | Polish_CI_AI |
| 119 | Polish_100_CI_AI |
| 120 | Romanian_CI_AI |
| 121 | Romanian_100_CI_AI |
| 122 | Romansh_100_CI_AI |
| 123 | Sami_Norway_100_CI_AI |
| 124 | Sami_Sweden_Finland_100_CI_AI |
| 125 | Serbian_Cyrillic_100_CI_AI |
| 126 | Serbian_Latin_100_CI_AI |
| 127 | Slovak_CI_AI |
| 128 | Slovak_100_CI_AI |
| 129 | Slovenian_CI_AI |
| 130 | Slovenian_100_CI_AI |
| 131 | Syriac_90_CI_AI |
| 132 | Syriac_100_CI_AI |
| 133 | Tamazight_100_CI_AI |
| 134 | Tatar_90_CI_AI |
| 135 | Tatar_100_CI_AI |
| 136 | Thai_CI_AI |
| 137 | Thai_100_CI_AI |
| 138 | Tibetan_100_CI_AI |
| 139 | Traditional_Spanish_CI_AI |
| 140 | Traditional_Spanish_100_CI_AI |
| 141 | Turkish_CI_AI |
| 142 | Turkish_100_CI_AI |
| 143 | Turkmen_100_CI_AI |
| 144 | Uighur_100_CI_AI |
| 145 | Ukrainian_CI_AI |
| 146 | Ukrainian_100_CI_AI |
| 147 | Upper_Sorbian_100_CI_AI |
| 148 | Urdu_100_CI_AI |
| 149 | Uzbek_Latin_90_CI_AI |
| 150 | Uzbek_Latin_100_CI_AI |
| 151 | Vietnamese_CI_AI |
| 152 | Vietnamese_100_CI_AI |
| 153 | Welsh_100_CI_AI |
| 154 | Yakut_100_CI_AI |
| 155 | SQL_AltDiction_CP850_CI_AI |
| 156 | Korean_Wansung_CI_AS |
| 157 | Chinese_PRC_BIN |
| 158 | Chinese_PRC_CS_AS_KS_WS |
| 159 | Chinese_Taiwan_Stroke_CI_AS |
| 160 | Thai_CI_AS |
六、相关 API
| API | 描述 |
| 查询实例支持的字符集和时区 | 接口(DescribeCollationTimeZone)用于查询实例支持的字符集和时区。 |