云数据库 MongoDB 通用 I 型定价

云数据库 MongoDB 通用型(国内站)在不同地域的内存规格与磁盘定价,涵盖包年包月与按量计费两种模式。

相关产品
云数据库 MongoDB 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

注意:说明:

注意:云数据库 MongoDB 默认采用多节点架构(通常由3个及以上节点组成),每个节点均包含计算与存储资源。具体费用计算方式,请参见 计费公式。

一、北京、上海、广州、成都、重庆、南京、中国香港、东京

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、中国香港、东京 2核4GB 153.00 0.425 0.31875 0.2125
 4核8GB 306.00 0.85 0.6375 0.425
 4核16GB 586.00 1.62777778 1.22083334 0.81388889
 4核32GB 1004.00 2.78888888 2.09166666 1.39444444
 8核16GB 700.00 1.94444444 1.45833333 0.97222222
 8核32GB 1152.00 3.2 2.4 1.6
 8核64GB 1998.00 5.55 4.1625 2.775
 16核32GB 1394.00 3.87222222 2.90416667 1.93611111
 16核64GB 2308.00 6.41111112 4.80833334 3.20555556
 16核128GB 3882.00 10.78333334 8.08750001 5.39166667
 24核128GB 4716.00 13.1 9.825 6.55
 32核128GB 5458.00 15.16111112 11.37083334 7.58055556
 32核256GB 7828.00 21.74444444 16.30833333 10.87222222
 48核512GB 12800.00 35.55555556 26.66666667 17.77777778
 64核256GB 10432.00 28.97777778 21.73333334 14.48888889
 64核512GB 14282.00 39.67222222 29.75416667 19.83611111

二、首尔

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
首尔 2核4GB 139.70 0.39 0.29 0.19
 4核8GB 279.39 0.78 0.58 0.39
 4核16GB 535.04 1.49 1.11 0.74
 4核32GB 916.70 2.55 1.91 1.27
 8核16GB 639.13 1.78 1.33 0.89
 8核32GB 1051.83 2.92 2.19 1.46
 8核64GB 1824.26 5.07 3.8 2.53
 16核32GB 1272.78 3.54 2.65 1.77
 16核64GB 2107.31 5.85 4.39 2.93
 16核128GB 3544.44 9.85 7.38 4.92
 24核128GB 4305.92 11.96 8.97 5.98
 32核128GB 4983.40 13.84 10.38 6.92
 32核256GB 7147.31 19.85 14.89 9.93
 48核512GB 11686.97 32.46 24.35 16.23
 64核256GB 9524.88 26.46 19.84 13.23
 64核512GB 13040.10 36.22 27.17 18.11

三、曼谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
曼谷 2核4GB 183.60 0.51 0.38 0.26
 4核8GB 367.20 1.02 0.77 0.51
 4核16GB 703.20 1.95 1.47 0.98
 4核32GB 1204.80 3.35 2.51 1.67
 8核16GB 840.00 2.33 1.75 1.17
 8核32GB 1382.40 3.84 2.88 1.92
 8核64GB 2397.60 6.66 5 3.33
 16核32GB 1672.80 4.65 3.49 2.32
 16核64GB 2769.60 7.69 5.77 3.85
 16核128GB 4658.40 12.94 9.71 6.47
 24核128GB 5659.20 15.72 11.79 7.86
 32核128GB 6549.61 18.19 13.65 9.1
 32核256GB 9393.61 26.09 19.57 13.05
 48核512GB 15360.01 42.67 32 21.33
 64核256GB 12518.41 34.77 26.08 17.39
 64核512GB 17138.41 47.61 35.71 23.8

四、新加坡

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
新加坡 2核4GB 179.61 0.5 0.37 0.25
 4核8GB 359.22 1 0.75 0.5
 4核16GB 687.91 1.91 1.43 0.96
 4核32GB 1178.61 3.27 2.46 1.64
 8核16GB 821.74 2.28 1.71 1.14
 8核32GB 1352.35 3.76 2.82 1.88
 8核64GB 2345.48 6.52 4.89 3.26
 16核32GB 1636.44 4.55 3.41 2.27
 16核64GB 2709.39 7.53 5.64 3.76
 16核128GB 4557.13 12.66 9.49 6.33
 24核128GB 5536.18 15.38 11.53 7.69
 32核128GB 6407.22 17.8 13.35 8.9
 32核256GB 9189.40 25.53 19.14 12.76
 48核512GB 15026.10 41.74 31.3 20.87
 64核256GB 12246.27 34.02 25.51 17.01
 64核512GB 16765.84 46.57 34.93 23.29

五、深圳金融、北京金融、上海金融

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
深圳金融、北京金融、上海金融 2核4GB 287.37 0.8 0.6 0.4
 4核8GB 574.75 1.6 1.2 0.8
 4核16GB 1100.66 3.06 2.29 1.53
 4核32GB 1885.78 5.24 3.93 2.62
 8核16GB 1314.78 3.65 2.74 1.83
 8核32GB 2163.76 6.01 4.51 3.01
 8核64GB 3752.77 10.42 7.82 5.21
 16核32GB 2618.30 7.27 5.45 3.64
 16核64GB 4335.03 12.04 9.03 6.02
 16核128GB 7291.42 20.25 15.19 10.13
 24核128GB 8857.89 24.61 18.45 12.3
 32核128GB 10251.56 28.48 21.36 14.24
 32核256GB 14703.04 40.84 30.63 20.42
 48核512GB 24041.76 66.78 50.09 33.39
 64核256GB 19594.03 54.43 40.82 27.21
 64核512GB 26825.35 74.51 55.89 37.26

六、雅加达、圣保罗

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
雅加达、圣保罗 2核4GB 215.53 0.6 0.45 0.3
 4核8GB 431.06 1.2 0.9 0.6
 4核16GB 825.50 2.29 1.72 1.15
 4核32GB 1414.33 3.93 2.95 1.96
 8核16GB 986.09 2.74 2.05 1.37
 8核32GB 1622.82 4.51 3.38 2.25
 8核64GB 2814.58 7.82 5.86 3.91
 16核32GB 1963.72 5.45 4.09 2.73
 16核64GB 3251.27 9.03 6.77 4.52
 16核128GB 5468.56 15.19 11.39 7.6
 24核128GB 6643.41 18.45 13.84 9.23
 32核128GB 7688.67 21.36 16.02 10.68
 32核256GB 11027.28 30.63 22.97 15.32
 48核512GB 18031.32 50.09 37.57 25.04
 64核256GB 14695.53 40.82 30.62 20.41
 64核512GB 20119.01 55.89 41.91 27.94

七、硅谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
硅谷 2核4GB 172.96 0.48 0.36 0.24
 4核8GB 345.91 0.96 0.72 0.48
 4核16GB 662.43 1.84 1.38 0.92
 4核32GB 1134.96 3.15 2.36 1.58
 8核16GB 791.30 2.2 1.65 1.1
 8核32GB 1302.26 3.62 2.71 1.81
 8核64GB 2258.61 6.27 4.71 3.14
 16核32GB 1575.83 4.38 3.28 2.19
 16核64GB 2609.04 7.25 5.44 3.62
 16核128GB 4388.35 12.19 9.14 6.09
 24核128GB 5331.13 14.81 11.11 7.4
 32核128GB 6169.91 17.14 12.85 8.57
 32核256GB 8849.04 24.58 18.44 12.29
 48核512GB 14469.57 40.19 30.14 20.1
 64核256GB 11792.70 32.76 24.57 16.38
 64核512GB 16144.87 44.85 33.64 22.42

八、弗吉尼亚、法兰克福

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
弗吉尼亚、法兰克福 2核4GB 159.65 0.44 0.33 0.22
 4核8GB 319.30 0.89 0.67 0.44
 4核16GB 611.48 1.7 1.27 0.85
 4核32GB 1047.65 2.91 2.18 1.46
 8核16GB 730.44 2.03 1.52 1.01
 8核32GB 1202.09 3.34 2.5 1.67
 8核64GB 2084.87 5.79 4.34 2.9
 16核32GB 1454.61 4.04 3.03 2.02
 16核64GB 2408.35 6.69 5.02 3.34
 16核128GB 4050.79 11.25 8.44 5.63
 24核128GB 4921.05 13.67 10.25 6.83
 32核128GB 5695.31 15.82 11.87 7.91
 32核256GB 8168.35 22.69 17.02 11.34
 48核512GB 13356.53 37.1 27.83 18.55
 64核256GB 10885.57 30.24 22.68 15.12
 64核512GB 14902.97 41.4 31.05 20.7

九、副本集

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 0.70 0.000972
弗吉尼亚 0.73 0.00101852
硅谷 0.80 0.001111
首尔 0.80 0.00111111
曼谷 0.87 0.00120367
中国香港、新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.12 0.00155533

十、分片集群

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 0.70 0.00097222
弗吉尼亚 0.73 0.00101852
东京、首尔 0.80 0.00097222
硅谷 0.80 0.00111111
中国香港 0.80 0.00125
曼谷 0.86 0.001224
新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.28 0.00177778
赞 (0)
上一篇 4天前
下一篇 4天前