一、亚洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 阿富汗 | AF | 马尔代夫 | MV |
| 亚美尼亚 | AM | 蒙古 | MN |
| 阿塞拜疆 | AZ | 缅甸 | MM |
| 巴林 | BH | 尼泊尔 | NP |
| 孟加拉 | BD | 朝鲜 | KP |
| 不丹 | BT | 阿曼 | OM |
| 英属印度洋领地 | IO | 巴基斯坦 | PK |
| 柬埔寨 | KH | 巴勒斯坦 | PS |
| 圣诞岛 | CX | 菲律宾 | PH |
| 中国香港 | HK | 卡塔尔 | QA |
| 印度 | IN | 沙特阿拉伯 | SA |
| 印度尼西亚 | ID | 新加坡 | SG |
| 伊朗 | IR | 韩国 | KR |
| 伊拉克 | IQ | 斯里兰卡 | LK |
| 以色列 | IL | 叙利亚 | SY |
| 日本 | JP | 中国台湾 | TW |
| 约旦 | JO | 塔吉克斯坦 | TJ |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 泰国 | TH |
| 科威特 | KW | 土库曼斯坦 | TM |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 阿联酋 | AE |
| 老挝 | LA | 乌兹别克斯坦 | UZ |
| 黎巴嫩 | LB | 越南 | VN |
| 中国澳门 | MO | 也门 | YE |
| 马来西亚 | MY | 土耳其 | TR |
二、欧洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 奥兰群岛 | AX | 意大利 | IT |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 泽西岛 | JE |
| 安道尔 | AD | 立陶宛 | LT |
| 奥地利 | AT | 卢森堡 | LU |
| 白俄罗斯 | BY | 马其顿 | MK |
| 比利时 | BE | 马耳他 | MT |
| 波黑 | BA | 摩尔多瓦 | MD |
| 保加利亚 | BG | 摩纳哥 | MC |
| 荷兰加勒比区 | BQ | 黑山 | ME |
| 克罗地亚 | HR | 荷兰 | NL |
| 捷克 | CZ | 挪威 | NO |
| 丹麦 | DK | 波兰 | PL |
| 爱沙尼亚 | EE | 葡萄牙 | PT |
| 法罗群岛 | FO | 罗马尼亚 | RO |
| 芬兰 | FI | 俄罗斯 | RU |
| 法国 | FR | 圣马力诺 | SM |
| 德国 | DE | 塞尔维亚 | RS |
| 直布罗陀 | GI | 荷属圣马丁 | SX |
| 希腊 | GR | 斯洛伐克 | SK |
| 根西岛 | GG | 西班牙 | ES |
| 匈牙利 | HU | 瑞典 | SE |
| 冰岛 | IS | 瑞士 | CH |
| 爱尔兰 | IE | 乌克兰 | UA |
| 马恩岛 | IM | 英国 | GB |
三、非洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 马里 | ML |
| 安哥拉 | AO | 毛里塔尼亚 | MR |
| 贝宁 | BJ | 毛里求斯 | MU |
| 博茨瓦纳 | BW | 马约特 | YT |
| 布基纳法索 | BF | 摩洛哥 | MA |
| 布隆迪 | BI | 莫桑比克 | MZ |
| 喀麦隆 | CM | 纳米比亚 | NA |
| 佛得角 | CV | 尼日尔 | NE |
| 中非 | CF | 尼日利亚 | NG |
| 乍得 | TD | 卢旺达 | RW |
| 科摩罗 | KM | 圣赫勒拿 | SH |
| 吉布提 | DJ | 圣多美和普林西比 | ST |
| 埃及 | EG | 塞内加尔 | SN |
| 赤道几内亚 | GQ | 塞舌尔 | SC |
| 厄立特里亚 | ER | 塞拉利昂 | SL |
| 埃塞俄比亚 | ET | 索马里 | SO |
| 加蓬 | GA | 南非 | ZA |
| 冈比亚 | GM | 南苏丹 | SS |
| 加纳 | GH | 苏丹 | SD |
| 几内亚 | GN | 斯威士兰 | SZ |
| 几内亚比绍 | GW | 坦桑尼亚 | TZ |
| 肯尼亚 | KE | 多哥 | TG |
| 莱索托 | LS | 突尼斯 | TN |
| 利比里亚 | LR | 乌干达 | UG |
| 利比亚 | LY | 西撒哈拉 | EH |
| 马达加斯加 | MG | 赞比亚 | ZM |
| 马拉维 | MW | 津巴布韦 | ZW |
| 刚果民主共和国 | CD | 刚果共和国 | CG |
| 科特迪瓦 | CI | | |
四、大洋洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 澳大利亚 | AU | 诺福克岛 | NF |
| 库克群岛 | CK | 北马里亚纳群岛 | MP |
| 东帝汶 | TL | 帕劳 | PW |
| 关岛 | GU | 巴布亚新几内亚 | PG |
| 基里巴斯 | KI | 所罗门群岛 | SB |
| 马绍尔群岛 | MH | 汤加 | TO |
| 瑙鲁 | NR | 图瓦卢 | TV |
| 新西兰 | NZ | | |
五、北美洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 安圭拉 | AI | 海地 | HT |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 洪都拉斯 | HN |
| 阿鲁巴 | AW | 牙买加 | JM |
| 巴哈马 | BS | 墨西哥 | MX |
| 巴巴多斯 | BB | 蒙塞拉特岛 | MS |
| 百慕大 | BM | 尼加拉瓜 | NI |
| 加拿大 | CA | 巴拿马 | PA |
| 开曼群岛 | KY | 波多黎各 | PR |
| 哥斯达黎加 | CR | 圣基茨和尼维斯 | KN |
| 古巴 | CU | 圣卢西亚 | LC |
| 库拉索 | CW | 法属圣马丁 | MF |
| 萨尔瓦多 | SV | 特立尼达和多巴哥 | TT |
| 格陵兰岛 | GL | 特克斯和凯科斯群岛 | TC |
| 格林纳达 | GD | 美国 | US |
| 危地马拉 | GT | | |
六、南美洲
| 国家/地区 | 代码 | 国家/地区 | 代码 |
| 阿根廷 | AR | 圭亚那 | GY |
| 玻利维亚 | BO | 巴拉圭 | PY |
| 巴西 | BR | 秘鲁 | PE |
| 智利 | CL | 苏里南 | SR |
| 哥伦比亚 | CO | 乌拉圭 | UY |
| 厄瓜多尔 | EC | 委内瑞拉 | VE |
| 法属圭亚那 | GF | | |
七、南极洲
| 国家/地区 | 代码 |
| 南极洲 | Antarctica |
八、中国大陆省份
| 省份 | 代码 | 省份 | 代码 |
| 中国大陆 | CN | 江苏 | CN.JS |
| 安徽 | CN.AH | 江西 | CN.JX |
| 北京 | CN.BJ | 吉林 | CN.JL |
| 重庆 | CN.CQ | 辽宁 | CN.LN |
| 福建 | CN.FJ | 宁夏 | CN.NX |
| 甘肃 | CN.GS | 青海 | CN.QH |
| 广东 | CN.GD | 陕西 | CN.SN |
| 广西 | CN.GX | 山东 | CN.SD |
| 贵州 | CN.GZ | 上海 | CN.SH |
| 海南 | CN.HI | 山西 | CN.SX |
| 河北 | CN.HE | 四川 | CN.SC |
| 黑龙江 | CN.HL | 天津 | CN.TJ |
| 河南 | CN.HA | 西藏 | CN.XZ |
| 湖北 | CN.HB | 新疆 | CN.XJ |
| 湖南 | CN.HN | 云南 | CN.YN |
| 内蒙古 | CN.NM | 浙江 | CN.ZJ |
九、中国大陆运营商
| 运营商 | 代码 | 运营商 | 代码 |
| 教育网 | CN/CERNET | 电信 | CN/CT |
| 中国广电 | CN/CBN | 联通 | CN/CU |
| 移动 | CN/CM | 铁通 | CN/CTT |
十、中国大陆省份运营商
| 省份运营商 | 代码 | 省份运营商 | 代码 |
| 安徽移动 | CN.AH/CM | 江苏联通 | CN.JS/CU |
| 安徽电信 | CN.AH/CT | 江西移动 | CN.JX/CM |
| 安徽联通 | CN.AH/CU | 江西电信 | CN.JX/CT |
| 北京移动 | CN.BJ/CM | 江西联通 | CN.JX/CU |
| 北京电信 | CN.BJ/CT | 吉林移动 | CN.JL/CM |
| 北京联通 | CN.BJ/CU | 吉林电信 | CN.JL/CT |
| 重庆移动 | CN.CQ/CM | 吉林联通 | CN.JL/CU |
| 重庆电信 | CN.CQ/CT | 辽宁移动 | CN.LN/CM |
| 重庆联通 | CN.CQ/CU | 辽宁电信 | CN.LN/CT |
| 福建移动 | CN.FJ/CM | 辽宁联通 | CN.LN/CU |
| 福建电信 | CN.FJ/CT | 宁夏移动 | CN.NX/CM |
| 福建联通 | CN.FJ/CU | 宁夏电信 | CN.NX/CT |
| 甘肃移动 | CN.GS/CM | 宁夏联通 | CN.NX/CU |
| 甘肃电信 | CN.GS/CT | 青海移动 | CN.QH/CM |
| 甘肃联通 | CN.GS/CU | 青海电信 | CN.QH/CT |
| 广东移动 | CN.GD/CM | 青海联通 | CN.QH/CU |
| 广东电信 | CN.GD/CT | 陕西移动 | CN.SN/CM |
| 广东联通 | CN.GD/CU | 陕西电信 | CN.SN/CT |
| 广西移动 | CN.GX/CM | 陕西联通 | CN.SN/CU |
| 广西电信 | CN.GX/CT | 山东移动 | CN.SD/CM |
| 广西联通 | CN.GX/CU | 山东电信 | CN.SD/CT |
| 贵州移动 | CN.GZ/CM | 山东联通 | CN.SD/CU |
| 贵州电信 | CN.GZ/CT | 上海移动 | CN.SH/CM |
| 贵州联通 | CN.GZ/CU | 上海电信 | CN.SH/CT |
| 海南移动 | CN.HI/CM | 上海联通 | CN.SH/CU |
| 海南电信 | CN.HI/CT | 山西移动 | CN.SX/CM |
| 海南联通 | CN.HI/CU | 山西电信 | CN.SX/CT |
| 河北移动 | CN.HE/CM | 山西联通 | CN.SX/CU |
| 河北电信 | CN.HE/CT | 四川移动 | CN.SC/CM |
| 河北联通 | CN.HE/CU | 四川电信 | CN.SC/CT |
| 黑龙江移动 | CN.HL/CM | 四川联通 | CN.SC/CU |
| 黑龙江电信 | CN.HL/CT | 天津移动 | CN.TJ/CM |
| 黑龙江联通 | CN.HL/CU | 天津电信 | CN.TJ/CT |
| 河南移动 | CN.HA/CM | 天津联通 | CN.TJ/CU |
| 河南电信 | CN.HA/CT | 西藏移动 | CN.XZ/CM |
| 河南联通 | CN.HA/CU | 西藏电信 | CN.XZ/CT |
| 湖北移动 | CN.HB/CM | 西藏联通 | CN.XZ/CU |
| 湖北电信 | CN.HB/CT | 新疆移动 | CN.XJ/CM |
| 湖北联通 | CN.HB/CU | 新疆电信 | CN.XJ/CT |
| 湖南移动 | CN.HN/CM | 新疆联通 | CN.XJ/CU |
| 湖南电信 | CN.HN/CT | 云南移动 | CN.YN/CM |
| 湖南联通 | CN.HN/CU | 云南电信 | CN.YN/CT |
| 内蒙移动 | CN.NM/CM | 云南联通 | CN.YN/CU |
| 内蒙电信 | CN.NM/CT | 浙江移动 | CN.ZJ/CM |
| 内蒙联通 | CN.NM/CU | 浙江电信 | CN.ZJ/CT |
| 江苏移动 | CN.JS/CM | 浙江联通 | CN.ZJ/CU |
| 江苏电信 | CN.JS/CT | | |
十一、美国各州
| 州 | 代码 | 州 | 代码 |
| 亚拉巴马州 | US.AL | 内布拉斯加州 | US.NE |
| 阿拉斯加州 | US.AK | 内华达州 | US.NV |
| 亚利桑那州 | US.AZ | 新罕布什尔州 | US.NH |
| 阿肯色州 | US.AR | 新泽西州 | US.NJ |
| 加利福尼亚州 | US.CA | 新墨西哥州 | US.NM |
| 科罗拉多州 | US.CO | 纽约州 | US.NY |
| 康涅狄格州 | US.CT | 北卡罗来纳州 | US.NC |
| 特拉华州 | US.DE | 北达科他州 | US.ND |
| 佛罗里达州 | US.FL | 俄亥俄州 | US.OH |
| 乔治亚州 | US.GA | 俄克拉荷马州 | US.OK |
| 夏威夷州 | US.HI | 俄勒冈州 | US.OR |
| 爱达荷州 | US.ID | 宾夕法尼亚州 | US.PA |
| 伊利诺伊州 | US.IL | 罗得岛州 | US.RI |
| 印第安纳州 | US.IN | 南卡罗来纳州 | US.SC |
| 爱荷华州 | US.IA | 南达科他州 | US.SD |
| 堪萨斯州 | US.KS | 田纳西州 | US.TN |
| 肯塔基州 | US.KY | 德克萨斯州 | US.TX |
| 路易斯安那州 | US.LA | 美属维京群岛 | US.VI |
| 缅因州 | US.ME | 犹他州 | US.UT |
| 马里兰州 | US.MD | 佛蒙特州 | US.VT |
| 马萨诸塞州 | US.MA | 弗吉尼亚州 | US.VA |
| 密歇根州 | US.MI | 哥伦比亚特区 | US.DC |
| 明尼苏达州 | US.MN | 华盛顿州 | US.WA |
| 密西西比州 | US.MS | 西弗吉尼亚州 | US.WV |
| 密苏里州 | US.MO | 威斯康星州 | US.WI |
| 蒙大拿州 | US.MT | 怀俄明州 | US.WY |
十二、印度各邦
| 邦 | 代码 | 邦 | 代码 |
| 安达曼-尼科巴群岛 | IN.AN | 中央邦 | IN.MP |
| 安得拉邦 | IN.AP | 马哈拉施特拉邦 | IN.MH |
| 阿鲁纳恰尔邦 | IN.AR | 曼尼普尔邦 | IN.MN |
| 阿萨姆邦 | IN.AS | 梅加拉亚邦 | IN.ML |
| 比哈尔邦 | IN.BR | 米佐拉姆邦 | IN.MZ |
| 昌迪加尔 | IN.CH | 那加兰邦 | IN.NL |
| 恰蒂斯加尔邦 | IN.CG | 奥里萨邦 | IN.OR |
| 达德拉-纳加尔哈维利 | IN.DN | 本地治里 | IN.PY |
| 达曼-第乌 | IN.DD | 旁遮普邦 | IN.PB |
| 德里 | IN.DL | 拉贾斯坦邦 | IN.RJ |
| 果阿邦 | IN.GA | 锡金 | IN.SK |
| 古吉拉特邦 | IN.GJ | 泰米尔纳德邦 | IN.TN |
| 哈里亚纳邦 | IN.HR | 特伦甘纳邦 | IN.TG |
| 喜马偕尔邦 | IN.HP | 特里普拉邦 | IN.TR |
| 查谟-克什米尔邦 | IN.JK | 北阿坎德邦 | IN.UT |
| 贾坎德邦 | IN.JH | 北方邦 | IN.UP |
| 卡纳塔克邦 | IN.KA | 西孟加拉邦 | IN.WB |
| 喀拉拉邦 | IN.KL | | |