一、流量包
注意:CDN 流量包仅适用于流量计费模式下的抵扣(不适用于带宽计费模式)。
二、流量包服务区域
·按照计费区域分类,CDN 流量包共有9个不同类别,每个计费区域覆盖地区可参见 计费区域。
·流量包将按照腾讯云服务区域进行抵扣,即用户访问的腾讯云 CDN 节点所在区域,非当前用户 IP 所在区域,例如:用户当前访问的加速节点 IP 位于北美区域,产生1GB流量,如果你当前已有北美区域100GB流量包,则将使用该流量包抵扣1GB;如果无该区域流量包,则产生的流量将按后付费方式计费。
| 资源包类别 | 资源包描述 |
| 中国境内 CDN 流量包 | 适用于抵扣中国境内计费区域产生的流量消耗。 |
| 亚太1区 CDN 流量包 | 适用于抵扣亚太1区计费区域(包括中国香港、中国澳门、越南、新加坡、泰国、巴基斯坦、柬埔寨地区)产生的流量消耗。 |
| 亚太2区 CDN 流量包 | 适用于抵扣亚太2区计费区域(包括中国台湾、日本、韩国、马来西亚、印度尼西亚)产生的流量消耗。 |
| 亚太3区 CDN 流量包 | 适用于抵扣亚太3区计费区域(包括菲律宾、印度、澳大利亚、尼泊尔、其他亚太国家和地区加速)产生的流量消耗。 |
| 中东区 CDN 流量包 | 适用于抵扣中东区计费区域产生的流量消耗。 |
| 欧洲区 CDN 流量包 | 适用于抵扣欧洲区计费区域产生的流量消耗。 |
| 北美区 CDN 流量包 | 适用于抵扣北美区计费区域(美国、加拿大地区)产生的流量消耗。 |
| 南美区 CDN 流量包 | 适用于抵扣南美区计费区域(巴西、墨西哥和南美其他地区)产生的流量消耗。 |
| 非洲区 CDN 流量包 | 适用于抵扣非洲区计费区域产生的流量消耗。 |
三、CDN 境内流量包定价
连续包月
| 有效期 | 规格 | 100GB | 500GB | 1TB | 5TB | 10TB | 50TB | 200TB | 1PB |
| 1个月 | ¥ 16.00 | ¥ 80.00 | ¥ 156.00 | ¥ 763.00 | ¥ 1512.00 | ¥ 7060.00 | ¥ 17765.00 | ¥ 88825.00 |
| 12个月 | ¥ 19.00 | ¥ 94.00 | ¥ 184.00 | ¥ 898.00 | ¥ 1779.00 | ¥ 8306.00 | ¥ 20900.00 | ¥ 104500.00 |
单次购买
| 有效期 | 规格 | 100GB | 500GB | 1TB | 5TB | 10TB | 50TB | 200TB | 1PB | 5PB | 10PB | 50PB |
| 1个月 | ¥ 17.00 | ¥ 84.00 | ¥ 165.00 | ¥ 804.00 | ¥ 1592.00 | ¥ 7431.00 | ¥ 18700.00 | ¥ 93500.00 | / | / | / |
| 12个月 | ¥ 20.00 | ¥ 99.00 | ¥ 194.00 | ¥ 945.00 | ¥ 1873.00 | ¥ 8743.00 | ¥ 22000.00 | ¥ 110000.00 | ¥ 520000.00 | ¥ 1020000.00 | ¥ 4900000.00 |
四、CDN 境外流量包定价
| 地区 | 规格 | 有效期 | 自动续订价格 | 原价 |
| 亚太一区 | 100GB | 12个月 | ¥42.80 | ¥46 |
| | 500GB | 12个月 | ¥209.00 | ¥230 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥413.30 | ¥460 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥1,995.00 | ¥2,150 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥3,895.00 | ¥4,200 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥17,575.00 | ¥19,000 |
| 亚太二区 | 100GB | 12个月 | ¥51.30 | ¥55 |
| | 500GB | 12个月 | ¥228.00 | ¥275 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥446.50 | ¥550 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥2,042.50 | ¥2,630 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥3,990.00 | ¥5,180 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥19,475.00 | ¥23,980 |
| 亚太三区 | 100GB | 12个月 | ¥58.90 | ¥63 |
| | 500GB | 12个月 | ¥270.80 | ¥315 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥522.50 | ¥630 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥2,375.00 | ¥3,060 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥4,655.00 | ¥6,060 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥22,800.00 | ¥28,860 |
| 北美区 | 100GB | 12个月 | ¥28.50 | ¥31 |
| | 500GB | 12个月 | ¥137.80 | ¥155 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥270.80 | ¥310 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥1,235.00 | ¥1,400 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥2,422.50 | ¥2,700 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥10,450.00 | ¥11,500 |
| 欧洲区 | 100GB | 12个月 | ¥28.50 | ¥31 |
| | 500GB | 12个月 | ¥137.80 | ¥155 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥270.80 | ¥310 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥1,235.00 | ¥1,400 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥2,422.50 | ¥2,700 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥10,450.00 | ¥11,500 |
| 南美区 | 100GB | 12个月 | ¥63.70 | ¥68 |
| | 500GB | 12个月 | ¥313.50 | ¥340 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥622.30 | ¥680 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥3,040.00 | ¥3,280 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥6,032.50 | ¥6,480 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥28,500.00 | ¥30,480 |
| 中东区 | 100GB | 12个月 | ¥84.60 | ¥90 |
| | 500GB | 12个月 | ¥418.00 | ¥450 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥831.30 | ¥900 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥3,990.00 | ¥4,290 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥7,885.00 | ¥8,440 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥36,860.00 | ¥39,240 |
| 非洲区 | 100GB | 12个月 | ¥63.70 | ¥68 |
| | 500GB | 12个月 | ¥313.50 | ¥340 |
| | 1,000GB | 12个月 | ¥622.30 | ¥680 |
| | 5,000GB | 12个月 | ¥3,040.00 | ¥3,280 |
| | 10,000GB | 12个月 | ¥6,032.50 | ¥6,480 |
| | 50,000GB | 12个月 | ¥28,500.00 | ¥30,480 |
五、HTTPS 请求包
HTTPS 请求包是用于抵扣 CDN 流量计费或带宽计费模式下所产生 HTTPS 请求数的预付费资源包。
六、HTTPS 请求包定价
HTTPS 请求包可抵扣 CDN 加速域名在全球区域产生的 HTTPS 请求数消耗,不同于流量包按计费区域定价,HTTPS 请求包全球所有计费区域采用统一价格。
| 有效期 | 规格 | 1000万次 | 1亿次 | 10亿次 | 100亿次 | 1000亿次 |
| 12个月 | ¥ 40.00 | ¥ 360.00 | ¥ 3200.00 | ¥ 28000.00 | ¥ 200000.00 |