一、Turbo 标准型
Turbo 标准型文件存储是基于“HDD+SSD”分层混合介质的并行文件存储,采用非对称架构,数据节点和元数据节点独立部署。提供私有协议的挂载方式,在满足客户端配置、网络环境和业务负载条件的情况下,单客户端可充分利用存储集群性能。同时资源在底层进行隔离,保障存储集群独享。写入成功的数据会持久化存储,并分布于不同机架的多台物理服务器,保证数据可靠性和服务可用性,适用于大规模吞吐型和混合负载型业务。
二、Turbo 性能型
Turbo 性能型文件存储是基于全 NVMe 介质的高吞吐、低时延并行文件存储,采用非对称架构,数据节点和元数据节点独立部署。提供私有协议的挂载方式,在满足客户端配置、网络环境和业务负载条件的情况下,单客户端可充分利用存储集群性能。同时资源在底层进行隔离,保障存储集群独享。写入成功的数据会持久化存储,并分布于不同机架的多台物理服务器,保证数据可靠性和服务可用性,适用于大规模的小文件业务。
| 产品名称 | Turbo 标准型 | Turbo 性能型 |
| 产品定位 | 高吞吐、大容量,适用于大规模吞吐型和混合负载型业务 | 高吞吐、高 IOPS,适用于大规模小文件业务 |
| 适用场景 | 媒资非编、影像渲染、AI 推理、OLAP 业务、高性能计算 | 大规模高性能计算、AI 训练、OLTP 数据库、大数据分析、OLAP 业务 |
| 容量上限 | 20TiB – 100PiB | 10TiB – 100PiB |
| 吞吐上限(MiB/S) | Min{0.1 × 容量(GiB) , 10万} | Min{0.2 × 容量(GiB) , 10万}默认吞吐上限按上述公式计算;如需更高吞吐,符合条件的场景可提交工单 申请,最高可支持2TiB/s |
| 读 IOPS | Min{2 × 容量(GiB) , 200万} | Min{20 × 容量(GiB) , 1000万} |
| 写 IOPS | Min{1 × 容量(GiB) , 100万} | Min{5 × 容量(GiB) , 300万} |
| 元数据 OPS 上限 | 读/写:30万/2万 | 读/写:30万/2万 |
| 时延 | 4K 单流读:0.2ms4K 单流写:3ms | 4K 单流读:0.2ms4K 单流写:0.8ms |
| 费用 | 容量:1元/GiB/月 | 容量:1.8元/GiB/月 |
| 支持协议 | POSIX/MPI | POSIX/MPI |
| 扩容方式 | 手动扩容/自动扩容(根据配置的策略扩容) | 手动扩容/自动扩容(根据配置的策略扩容) |
| 支持操作系统 | Linux | Linux |
| 一致性 | 强一致 | 强一致 |
注意:说明:
三、低频型
低频型存储需搭配 Turbo 类型存储的生命周期管理功能使用,是一种大容量、高性价比的存储类型。采用高密的存储服务器和 EC 纠删码的方式进行部署,在保证可靠性和可用性的同时,能有更低的存储成本,适合对温冷数据的长期持久化存储。
| 产品名称 | 低频型 |
| 产品定位 | 访问频率较低的,温冷数据存储 |
| 适用场景 | 配合 Turbo 标准型/性能型,实现数据自动的冷热分层,降低存储成本 |
| 容量上限 | 0 – 1EiB |
| 吞吐上限(MiB/S) | 600MiB/S |
| 费用 | 存储量:0.12元/GiB/月访问量:0.06元/GiB |
| 扩容方式 | 无需扩容,支持 EB 级存储空间 |
注意:说明:
注意:低频型不支持直接访问挂载,仅支持与 Turbo 标准型/性能型配合,实现冷热数据自动分层。合理配置数据生命周期策略,Turbo 系列文件存储搭配低频存储能有效降低存储成本,配置方式请参见 数据生命周期管理-操作指南。
四、吞吐型
吞吐型是采用分层架构的并行文件存储,可实现更灵活的吞吐扩展,提供 SMB 协议的访问方式。满足用户小容量、大吞吐的存储需求。写入成功的数据会持久化存储,并分布于不同机架的多台物理服务器,保证数据可靠性和服务可用性。适用于渲染、游戏战斗服务器、非线性编辑等读密集型场景。
| 产品名称 | 吞吐型 |
| 产品定位 | 高吞吐、大容量,适用于大规模读密集型业务 |
| 适用场景 | 影视渲染、游戏战斗服务器、非线性编辑等读密集型业务场景 |
| 容量上限 | 0 – 1PiB |
| 吞吐上限(MiB/S) | 0 – 200GiB/S(具体取决于购买时指定的吞吐值) |
| 读 IOPS | Min{2 × 容量(GiB) , 200万} |
| 写 IOPS | Min{1 × 容量(GiB) , 100万} |
| 元数据 OPS 上限 | 读/写:30万/2万 |
| 时延 | 4K 单流读:5ms4K 单流写:10ms |
| 费用 | 容量:1元/GiB/月吞吐:3000元/GB/s/月 |
| 支持协议 | SMB |
| 扩容方式 | 自动扩容(后台随使用容量自动扩容) |
| 支持操作系统 | Windows |
注意:说明:
注意:吞吐型主要面向渲染场景使用,如你需要使用,可 提交工单 与我们联系。