一、命名空间
Namespace = QCE/COS
二、监控指标
| 指标英文名 | 指标中文名 | 说明 | 单位 | 维度 | 统计规则[period, statType] |
| 2xxResponse | 2xx 状态码 | 2xx 状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 2xxResponseRate | 2xx 状态码占比 | 2xx 状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 3xxResponse | 3xx 状态码 | 3xx 状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 3xxResponseRate | 3xx 状态码占比 | 3xx 状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 400Response | 400状态码 | 400状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 400ResponseRate | 400状态码占比 | 400状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 403Response | 403状态码 | 403状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 403ResponseRate | 403状态码占比 | 403状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 404Response | 404状态码 | 404状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 404ResponseRate | 404状态码占比 | 404_response_rate | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 499Response | 499返回码 | 499返回码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 4xxResponse | 4xx 状态码 | 4xx 状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 4xxResponseRate | 4xx 状态码占比 | 4xx 状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 500Response | 500错误次数 | 500错误次数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 500ResponseRate | 500状态码占比 | 500状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 501Response | 501错误次数 | 501错误次数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 501ResponseRate | 501状态码占比 | 501状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 502Response | 502错误次数 | 502错误次数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 502ResponseRate | 502状态码占比 | 502状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 503Response | 503错误次数 | 503错误次数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 503ResponseRate | 503状态码占比 | 503状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| 5xxResponse | 5xx 状态码 | 5xx 状态码 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| 5xxResponseRate | 5xx 状态码占比 | 5xx 状态码占比 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| AccelerTrafficDown | 全球加速下行流量 | 全球加速下行流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| ArcMultipartNumber | 归档存储碎片文件数 | 归档存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ArcMultipartStorage | 归档存储碎片容量 | 归档存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ArcObjectNumber | 归档存储对象数量 | 归档存储对象数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ArcStorage | 归档存储容量 | 归档存储存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| CdnOriginTraffic | CDN 回源流量 | CDN 回源流量 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| CompleteMultiUpRequestsPs | CompleteMultipartUpload 请求 QPS | CompleteMultipartUpload 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| CrossRegionReplicationConsumptionNumber | 跨地域复制消费数 | 跨地域复制消费数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| CrossRegionReplicationProductionNumber | 跨地域复制生产数 | 跨地域复制生产数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| CrossRegionReplicationTraffic | 跨区域复制流量 | 跨区域复制流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| DeepArcBulkRetrieval | 深度归档存储批量取回量 | 深度归档存储批量取回量 | MB | bucket | [ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| DeepArcMultipartNumber | 深度归档存储碎片文件数 | 深度归档存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| DeepArcMultipartStorage | 深度归档存储碎片容量 | 深度归档存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| DeepArcObjectNumber | 深度归档存储对象数量 | 深度归档存储对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| DeepArcReadRequests | 深度归档存储读请求 | 深度归档存储读请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| DeepArcStandardRetrieval | 深度归档存储标准取回量 | 深度归档存储标准取回量 | MB | bucket | [ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| DeepArcStorage | 深度归档存储空间 | 深度归档存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| DeepArcWriteRequests | 深度归档存储写请求 | 深度归档存储写请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| DeleteMultiObjRequestsPs | DeleteMultipleObjects 请求 QPS | DeleteMultipleObjects 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| DeleteObjectRequestsPs | DeleteObject 请求 QPS | DeleteObject 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| DownRequestFcRate | 下行请求流控率 | 下行请求流控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| FetchBandwidth | fetch 带宽 | fetch 带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| FirstByteDelay | 首字节延迟 | 首字节延迟 | ms | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| GetBucketObjVerRequestsPs | GetBucketObjectVersions 请求 QPS | GetBucketObjectVersions 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| GetBucketRequestsPs | GetBucket 请求 QPS | GetBucket 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| GetObjectRequestsPs | GetObject 请求 QPS | GetObject 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| GetRequestLatency | GET 类请求平均延时 | GET 类请求平均延时 | ms | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| GetRequestRcRate | GetObject 请求频控率 | GetObject 请求频控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| GetRequests | GET 类总请求数 | GET 类总请求数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| GetRequestsPs | GET 类请求 QPS | GET 类请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| HeadObjectRequestsPs | HeadObject 请求 QPS | HeadObject 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| HeadRequestLatency | HEAD 类请求平均延时 | HEAD 类请求平均延时 | ms | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| HeadRequestRcRate | HeadObject 请求频控率 | HeadObject 请求频控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| HeadRequests | HEAD 类请求 | HEAD 类请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| IaMultipartNumber | 低频存储碎片文件数量 | 低频存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| IaMultipartStorage | 低频存储碎片容量 | 低频存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| IaObjectNumber | 低频存储对象数量 | 低频存储对象数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| IaReadRequests | 低频存储读请求数 | 低频存储读请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| IaRetrieval | 低频存储数据取回量 | 低频数据取回 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| IaWriteRequests | 低频存储写请求数 | 低频存储写请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InboundTraffic | 上传流量 | 上传流量 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InitMultiUpRequestsPs | InitiateMultipartUpload 请求 QPS | InitiateMultipartUpload 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| InternalTraffic | 内网流量 | 内网流量 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InternalTrafficBandwidth | 内网下行带宽 | 内网下行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| InternalTrafficUp | 内网上行流量 | 内网上行流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InternalTrafficUpBandwidth | 内网上行带宽 | 内网上行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| InternetTraffic | 外网流量 | 外网流量 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InternetTrafficBandwidth | 外网下行带宽 | 外网下行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| InternetTrafficUp | 外网上行流量 | 外网上行流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| InternetTrafficUpBandwidth | 外网上行带宽 | 外网上行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| ItArcMultipartNumber | 智能分层存储_归档存储碎片文件数 | 智能分层存储_归档存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItArcMultipartStorage | 智能分层存储_归档存储碎片容量 | 智能分层存储_归档存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItArcObjectNumber | 智能分层存储_归档存储对象数量 | 智能分层存储_归档存储对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItArcStorage | 智能分层存储_归档存储存储容量 | 智能分层存储_归档存储存储容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItDeepArcMultipartNumber | 智能分层存储_深度归档存储碎片文件数 | 智能分层存储_深度归档存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItDeepArcMultipartStorage | 智能分层存储_深度归档存储碎片容量 | 智能分层存储_深度归档存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItDeepArcObjectNumber | 智能分层存储_深度归档存储对象数量 | 智能分层存储_深度归档存储对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItDeepArcStorage | 智能分层存储_深度归档存储容量 | 智能分层存储_深度归档存储容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItFreqMultipartNumber | 智能分层存储_高频层碎片文件数 | 智能分层存储_高频层碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItFreqMultipartStorage | 智能分层存储_高频层碎片容量 | 智能分层存储-高频层碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItFreqObjectNumber | 智能分层存储_高频层对象数量 | 智能分层存储_高频层对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItFreqStorage | 智能分层存储_高频层存储空间 | 智能分层存储_高频层存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItFrequentMultipartNumber | 智能分层高频碎片文件数 | 智能分层高频碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItInfreqMultipartNumber | 智能分层存储_低频层碎片文件数 | 智能分层存储_低频层碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItInfreqMultipartStorage | 智能分层存储_低频层碎片容量 | 智能分层存储_低频层碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItInfreqObjectNumber | 智能分层存储_低频层对象数量 | 智能分层存储_低频层对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItInfreqStorage | 智能分层存储_低频层存储空间 | 智能分层存储_低频层存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| ItReadRequests | 智能分层存储读请求 | 智能分层存储读请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| ItWriteRequests | 智能分层存储写请求 | 智能分层存储写请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| ListRequestRcRate | ListObject 请求频控率 | ListObject 请求频控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| MazArcMultipartNumber | maz 归档存储碎片文件数 | maz 归档存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazArcMultipartStorage | 多 AZ 归档存储碎片容量 | 多 AZ 归档存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazArcObjectNumber | 多 AZ 归档存储对象数量 | 多 AZ 归档存储对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazArcStorage | 多 AZ 归档存储空间 | 多 AZ 归档存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazIaMultipartNumber | maz 低频存储碎片文件数 | maz 低频存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazIaMultipartStorage | 多 AZ 低频存储碎片容量 | 多 AZ 低频存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazIaObjectNumber | 多 AZ 低频存储对象数量 | 多 AZ 低频存储对象数 | Count | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazIaReadRequests | 多 AZ 低频存储读请求数 | 多 AZ 低频存储读请求数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazIaRetrieval | 多 AZ 低频数据取回 | 多 AZ 低频数据取回 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazIaStorage | 多 AZ 低频存储 | 多 AZ 低频存储 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazIaWriteRequests | 多 AZ 低频存储写请求数 | 多 AZ 低频存储写请求数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazItFreqMultipartNumber | 智能分层存储_多 AZ 高频层碎片文件数 | 智能分层存储_多 AZ 高频层碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItFreqMultipartStorage | 智能分层存储_多 AZ 高频层碎片容量 | 智能分层存储_多 AZ 高频层碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItFreqObjectNumber | 智能分层存储_多 AZ 高频层对象数量 | 智能分层存储_多 AZ 高频层对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItFreqStorage | 智能分层存储_多 AZ 高频层存储空间 | 智能分层存储_多 AZ 高频层存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItFrequentMultipartNumber | 多 AZ 智能分层高频碎片文件数 | 多 AZ 智能分层高频碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItInfreqMultipartNumber | 智能分层存储_多 AZ 低频层碎片文件数 | 智能分层存储_多 AZ 低频层碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItInfreqMultipartStorage | 智能分层存储_多 AZ 低频层碎片容量 | 智能分层存储_多 AZ 低频层碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItInfreqObjectNumber | 智能分层存储_多 AZ 低频层对象数量 | 智能分层存储_多 AZ 低频层对象数量 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItInfreqStorage | 智能分层存储_多 AZ 低频层存储空间 | 智能分层存储_多 AZ 低频层存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazItReadRequests | 智能分层存储_多 AZ 读请求 | 智能分层存储_多 AZ 读请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazItWriteRequests | 智能分层存储_多 AZ 写请求 | 智能分层存储_多 AZ 写请求 | None | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazStdMultipartNumber | 多 AZ 标准存储碎片文件数 | 多 AZ 标准存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazStdMultipartStorage | 多 AZ 标准存储碎片容量 | 多 AZ 标准存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazStdObjectNumber | 多 AZ 标准存储对象数量 | 多 AZ 标准存储对象数 | Count | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazStdReadRequests | 多 AZ 标准存储读请求数 | 多 AZ 标准存储读请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MazStdStorage | 多 AZ 标准存储容量 | 多 AZ 标准存储量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| MazStdWriteRequests | 多 AZ 标准存储写请求数 | 多 AZ 标准存储写请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| NelStorage | 近线存储容量 | 近线存储存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| NlMultipartNumber | 近线存储碎片文件数 | 近线存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| NlObjectNumber | 近线存储对象数量 | 近线存储对象数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| NlReadRequests | 近线存储读请求数 | 近线存储读请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| NlRetrieval | 近线数据取回 | 近线数据取回 | B | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| NlWriteRequests | 近线存储写请求数 | 近线存储写请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| OfflineOriginProxyBandwidth | 离线回源带宽 | 离线回源带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| PostObjectRequestsPs | PostObject 请求 QPS | PostObject 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| PutObjectCopyRequestsPs | PutObjectCopy 请求 QPS | PutObjectCopy 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| PutObjectRequestsPs | PutObject 请求 QPS | PutObject 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| PutRequestLatency | PUT 类请求平均延时 | PUT 类请求平均延时 | ms | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| PutRequestRcRate | PutObject 请求频控率 | PutObject 请求频控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| PutRequests | Put 类总请求数 | Put 类总请求数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| PutRequestsPs | PUT 类请求 QPS | PUT 类请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| RequestsInterruptRate | 请求中断率 | 请求中断率 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| RequestsSuccessRate | 请求成功率 | 请求成功率 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| RequestsValidRate | 请求可用率 | 请求可用率 | % | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| RestoreObjectRequestsPs | PostObjectRestore 请求 QPS | PostObjectRestore 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| SameRegionReplicationTrafficDown | 同地域复制下行流量 | 同地域复制下行流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| SameRegionReplicationTrafficDownBandwidth | 同地域复制下行带宽 | 同地域复制下行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| SameRegionReplicationTrafficUp | 同地域复制上行流量 | 同地域复制上行流量 | Bytes | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| SameRegionReplicationTrafficUpBandwidth | 同地域复制上行带宽 | 同地域复制上行带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| SelectObjectRequestsPs | SelectObjectContent 请求 QPS | SelectObjectContent 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| SiaStorage | 低频存储容量 | 低频存储存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| StdMultipartNumber | 标准存储碎片文件数 | 标准存储碎片文件数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| StdMultipartStorage | 标准存储碎片容量 | 标准存储碎片容量 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| StdObjectNumber | 标准存储对象数量 | 标准存储对象数 | None | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| StdReadRequests | 标准存储读请求数 | 标准存储读请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| StdStorage | 标准存储容量 | 标准存储存储空间 | MB | bucket | [ 300s, last ][ 3600s, last ][ 86400s, last ] |
| StdWriteRequests | 标准存储写请求数 | 标准存储写请求 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| SyncOriginProxyBandwidth | 同步回源带宽 | 同步回源带宽 | bps | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| TotalRequestLatency | 总请求平均延时 | 总请求平均延时 | ms | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| TotalRequests | 总请求数 | 总请求数 | Count | bucket | [ 60s, max ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| TotalRequestsPs | 总请求 QPS | 总请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| UploadPartRequestsPs | UploadPart 请求 QPS | UploadPart 请求 QPS | Count/s | bucket | [ 60s, max ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| UpRequestFcRate | 上行请求流控率 | 上行请求流控率 | % | bucket | [ 60s, avg ][ 300s, max ][ 3600s, max ][ 86400s, max ] |
| MetaRequestCount | 元数据请求数 | 元数据请求数 | Count | bucket, metaoptype | [ 60s, sum ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MetaRequestOverload | 被频控元数据请求数 | 被频控元数据请求数 | Count | bucket, metaoptype | [ 60s, sum ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MetaRequestOverloadRate | 元数据请求频控率 | 元数据请求频控率 | % | bucket, metaoptype | [ 60s, avg ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| MetaRequestServiceLatency | 元数据请求平均时延 | 元数据请求平均时延 | ms | bucket, metaoptype | [ 60s, avg ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| MetaRequestServiceLatencyP99 | 元数据请求 P99时延 | 元数据请求 P99时延 | ms | bucket, metaoptype | [ 60s, avg ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
| MetaRequestSuccess | 元数据成功请求数 | 元数据成功请求数 | Count | bucket, metaoptype | [ 60s, sum ][ 300s, sum ][ 3600s, sum ][ 86400s, sum ] |
| MetaRequestSuccessRate | 元数据请求成功率 | 元数据请求成功率 | % | bucket, metaoptype | [ 60s, avg ][ 300s, avg ][ 3600s, avg ][ 86400s, avg ] |
注意:说明:
三、各维度对应参数总览
| 参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
| &Instances.N.Dimensions.0.Name | bucket | 存储桶维度名称 | 输入 String 类型维度名称:bucket |
| &Instances.N.Dimensions.0.Value | bucket | 存储桶具体名称 | 输入存储桶具体名称,例如:examplebucket-1250000000 |
| &Instances.N.Dimensions.1.Name | metaoptype | 元数据操作维度名称,仅元数据加速桶支持该维度的指标查询 | 输入 String 类型维度名称:metaoptype |
