一、命名空间
Namespace=QCE/OV_CDN
二、访问量
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
| Bandwidth | 带宽 | Mbps | projectId、domain | [60s, expr] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, max] |
| Flux | 流量 | GB | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| CdnFluxHitRate | 流量命中率 | % | projectId、domain | [60s, last] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
三、访问请求数
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
| Requests | 请求数 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| RequestsHitRate | 请求数命中率 | % | projectId、domain | [60s, last] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
四、回源用量
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
| BackOriginBandwidth | 回源带宽 | Mbps | projectId、domain | [60s, expr] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, max] |
| BackOriginFailRate | 回源失败率 | % | projectId、domain | [60s, last] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| BackOriginSpeed | 回源速率 | KB/s | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] [3600s, expr] [86400s, avg] |
| BackOriginFlux | 回源流量 | GB | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
五、访问状态码
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
| HttpStatus0 | 状态码(0) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus0Rate | 状态码0占比 | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| HttpStatus200 | 状态码(200) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus206 | 状态码(206) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus2xx | 状态码(2xx) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus302 | 状态码(302) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus304 | 状态码(304) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus3xx | 状态码(3xx) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus401 | 状态码(401) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus403 | 状态码(403) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus403Rate | 403状态码占比 | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| HttpStatus404 | 状态码(404) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus404Rate | 404状态码占比 | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| HttpStatus405 | 状态码(405) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus416 | 状态码(416) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus4xx | 状态码(4xx) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus4xxRate | 4xx状态码占比 | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| HttpStatus500 | 状态码(500) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus502 | 状态码(502) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus5xx | 状态码(5xx) | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| HttpStatus5xxRate | 5xx状态码占比 | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| HttpStatusErrorRate | 错误状态码占比(4xx+5xx) | % | projectId、domain | [60s, expr] [300s, expr] |
| BackOriginHttp200 | 回源状态码200 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp206 | 回源状态码206 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp2xx | 回源状态码2xx | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp302 | 回源状态码302 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp304 | 回源状态码304 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp3xx | 回源状态码3xx | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp401 | 回源状态码401 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp403 | 回源状态码403 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp404 | 回源状态码404 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp4xx | 回源状态码4xx | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp500 | 回源状态码500 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp502 | 回源状态码502 | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
| BackOriginHttp5xx | 回源状态码5xx | 次 | projectId、domain | [60s, last] [300s, sum] |
注意:每个指标的统计粒度(Period)可取值不一定相同,可通过 DescribeBaseMetrics 接口获取每个指标支持的统计粒度。
六、各维度对应参数总览
| 参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
| Instances.N.Dimensions.0.Name | projectId | 项目维度名称 | 输入 String 类型维度名称:projectId |
| Instances.N.Dimensions.0.Value | projectId | 项目具体 ID | 输入项目具体 ID,例如:1 |
| Instances.N.Dimensions.0.Name | domain | 国外域名维度名称 | 输入 String 类型维度名称:domain |
| Instances.N.Dimensions.0.Value | domain | 具体域名 | 输入具体域名,例如:www.qq.com |
七、入参说明
查询内容分发网络监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/OV_CDN
&Instances.N.Dimensions.0.Name=projectId
&Instances.N.Dimensions.0.Value=项目 ID
&Instances.N.Dimensions.1.Name=domain
&Instances.N.Dimensions.1.Value=域名