一、命名空间
Namespace=QCE/CLS
二、监控指标
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则 [period, statType] |
| TrafficWrite | 标准写流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| ColdTrafficWrite | 低频写流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| TrafficIndex | 标准索引流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| ColdTrafficIndex | 低频索引流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| TrafficIntranetRead | 内网读流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| TrafficInternetRead | 外网读流量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| TotalTrafficRead | 读流量总量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
| StorageLog | 标准日志存储量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| ColdStorageLog | 低频日志存储量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| StorageIndex | 标准索引存储量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| ColdStorageIndex | 低频索引存储量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| TotalStorage | 存储总量 | MB | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, avg] [3600s, avg] [86400s, avg] |
| Request | 服务请求数 | 个 | uin、TopicId (选填) | [60s, sum] [300s, sum] [3600s, sum] [86400s, sum] |
三、各维度对应参数总览
| 参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
| Instances.N.Dimensions.0.Name | uin | 账号 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:uin |
| Instances.N.Dimensions.0.Value | uin | 具体的账号 ID | 输入具体账号 ID,例如:10000xxx0827 |
| Instances.N.Dimensions.1.Name | TopicId | 日志主题 ID 的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:TopicId |
| Instances.N.Dimensions.1.Value | TopicId | 具体的日志主题 ID | 输入具体日志主题 ID,例如:4d1a2931-0038-4fb6-xxxx-bf29449e255a |
四、入参说明
查询日志主题指标监控数据,取值如下:
&Namespace=QCE/CLS
&Instances.N.Dimensions.0.Name=uin
&Instances.N.Dimensions.0.Value=具体的账号 ID
&Instances.N.Dimensions.1.Name=TopicId
&Instances.N.Dimensions.1.Value=用户具体的日志主题 ID