| 所属配置文件 | 指标名 |
| node-exporter | node_boot_time_seconds |
| node-exporter | node_context_switches_total |
| node-exporter | node_cpu_seconds_total |
| node-exporter | node_disk_io_now |
| node-exporter | node_disk_io_time_seconds_total |
| node-exporter | node_disk_io_time_weighted_seconds_total |
| node-exporter | node_disk_read_bytes_total |
| node-exporter | node_disk_read_time_seconds_total |
| node-exporter | node_disk_reads_completed_total |
| node-exporter | node_disk_write_time_seconds_total |
| node-exporter | node_disk_writes_completed_total |
| node-exporter | node_disk_written_bytes_total |
| node-exporter | node_filefd_allocated |
| node-exporter | node_filesystem_avail_bytes |
| node-exporter | node_filesystem_free_bytes |
| node-exporter | node_filesystem_size_bytes |
| node-exporter | node_load1 |
| node-exporter | node_load15 |
| node-exporter | node_load5 |
| node-exporter | node_memory_Buffers_bytes |
| node-exporter | node_memory_Cached_bytes |
| node-exporter | node_memory_MemAvailable_bytes |
| node-exporter | node_memory_MemFree_bytes |
| node-exporter | node_memory_MemTotal_bytes |
| node-exporter | node_netstat_TcpExt_ListenDrops |
| node-exporter | node_netstat_Tcp_ActiveOpens |
| node-exporter | node_netstat_Tcp_CurrEstab |
| node-exporter | node_netstat_Tcp_InSegs |
| node-exporter | node_netstat_Tcp_OutSegs |
| node-exporter | node_netstat_Tcp_PassiveOpens |
| node-exporter | node_network_receive_bytes_total |
| node-exporter | node_network_transmit_bytes_total |
| node-exporter | node_sockstat_TCP_alloc |
| node-exporter | node_sockstat_TCP_inuse |
| node-exporter | node_sockstat_TCP_tw |
| node-exporter | node_sockstat_UDP_inuse |
| node-exporter | node_sockstat_sockets_used |
| node-exporter | node_uname_info |
| node-exporter | process_cpu_seconds_total |
| node-exporter | process_resident_memory_bytes |
| node-exporter | up |
| node-exporter | scrape_duration_seconds |
| node-exporter | scrape_timeout_seconds |
| node-exporter | scrape_series_added |
| node-exporter | scrape_samples_scraped |
| node-exporter | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| cadvisor | container_cpu_usage_seconds_total |
| cadvisor | container_fs_limit_bytes |
| cadvisor | container_fs_reads_bytes_total |
| cadvisor | container_fs_usage_bytes |
| cadvisor | container_fs_writes_bytes_total |
| cadvisor | container_memory_working_set_bytes |
| cadvisor | container_network_receive_bytes_total |
| cadvisor | container_network_receive_packets_dropped_total |
| cadvisor | container_network_receive_packets_total |
| cadvisor | container_network_transmit_bytes_total |
| cadvisor | container_network_transmit_packets_dropped_total |
| cadvisor | container_network_transmit_packets_total |
| cadvisor | machine_cpu_cores |
| cadvisor | machine_memory_bytes |
| cadvisor | up |
| cadvisor | scrape_duration_seconds |
| cadvisor | scrape_timeout_seconds |
| cadvisor | scrape_series_added |
| cadvisor | scrape_samples_scraped |
| cadvisor | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| eks-network | container_cpu_usage_seconds_total |
| eks-network | container_memory_working_set_bytes |
| eks-network | container_fs_limit_bytes |
| eks-network | container_fs_reads_bytes_total |
| eks-network | container_fs_usage_bytes |
| eks-network | container_fs_writes_bytes_total |
| eks-network | container_network_receive_bytes_total |
| eks-network | container_network_receive_packets_dropped_total |
| eks-network | container_network_receive_packets_total |
| eks-network | container_network_transmit_bytes_total |
| eks-network | container_network_transmit_packets_dropped_total |
| eks-network | container_network_transmit_packets_total |
| eks-network | up |
| eks-network | scrape_duration_seconds |
| eks-network | scrape_timeout_seconds |
| eks-network | scrape_series_added |
| eks-network | scrape_samples_scraped |
| eks-network | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| kubelet | kubelet_cgroup_manager_duration_seconds_count |
| kubelet | kubelet_node_config_error |
| kubelet | kubelet_node_name |
| kubelet | kubelet_pleg_relist_duration_seconds_bucket |
| kubelet | kubelet_pleg_relist_duration_seconds_count |
| kubelet | kubelet_pleg_relist_interval_seconds_bucket |
| kubelet | kubelet_pod_start_duration_seconds_count |
| kubelet | kubelet_pod_worker_duration_seconds_count |
| kubelet | kubelet_running_containers |
| kubelet | kubelet_running_pods |
| kubelet | kubelet_runtime_operations_duration_seconds_bucket |
| kubelet | kubelet_runtime_operations_errors_total |
| kubelet | kubelet_runtime_operations_total |
| kubelet | process_cpu_seconds_total |
| kubelet | process_resident_memory_bytes |
| kubelet | rest_client_request_duration_seconds_bucket |
| kubelet | rest_client_requests_total |
| kubelet | storage_operation_duration_seconds_bucket |
| kubelet | storage_operation_duration_seconds_count |
| kubelet | storage_operation_errors_total |
| kubelet | volume_manager_total_volumes |
| kubelet | workqueue_adds_total |
| kubelet | workqueue_depth |
| kubelet | workqueue_queue_duration_seconds_bucket |
| kubelet | up |
| kubelet | scrape_duration_seconds |
| kubelet | scrape_timeout_seconds |
| kubelet | scrape_series_added |
| kubelet | scrape_samples_scraped |
| kubelet | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| kube-state-metrics | kube_job_status_succeeded |
| kube-state-metrics | kube_job_status_failed |
| kube-state-metrics | kube_job_status_active |
| kube-state-metrics | kube_node_status_capacity_cpu_cores |
| kube-state-metrics | kube_node_status_capacity_memory_bytes |
| kube-state-metrics | kube_node_status_allocatable_cpu_cores |
| kube-state-metrics | kube_node_status_allocatable_memory_bytes |
| kube-state-metrics | kube_pod_info |
| kube-state-metrics | kube_pod_owner |
| kube-state-metrics | kube_pod_status_phase |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_status_waiting |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_status_running |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_status_terminated |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_status_restarts_total |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_requests_cpu_cores |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_requests_memory_bytes |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_limits_cpu_cores |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_limits_memory_bytes |
| kube-state-metrics | kube_replicaset_owner |
| kube-state-metrics | kube_statefulset_status_replicas |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_requests |
| kube-state-metrics | kube_pod_container_resource_limits |
| kube-state-metrics | kube_node_status_capacity |
| kube-state-metrics | kube_node_status_allocatable |
| kube-state-metrics | up |
| kube-state-metrics | scrape_duration_seconds |
| kube-state-metrics | scrape_timeout_seconds |
| kube-state-metrics | scrape_series_added |
| kube-state-metrics | scrape_samples_scraped |
| kube-state-metrics | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| kube-controller-manager | rest_client_request_duration_seconds_bucket |
| kube-controller-manager | rest_client_requests_total |
| kube-controller-manager | workqueue_adds_total |
| kube-controller-manager | workqueue_depth |
| kube-controller-manager | workqueue_queue_duration_seconds_bucket |
| kube-controller-manager | process_cpu_seconds_total |
| kube-controller-manager | process_resident_memory_bytes |
| kube-controller-manager | storage_operation_duration_seconds_bucket |
| kube-controller-manager | storage_operation_duration_seconds_count |
| kube-controller-manager | storage_operation_errors_total |
| kube-controller-manager | up |
| kube-controller-manager | scrape_duration_seconds |
| kube-controller-manager | scrape_timeout_seconds |
| kube-controller-manager | scrape_series_added |
| kube-controller-manager | scrape_samples_scraped |
| kube-controller-manager | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| kube-apiserver | apiserver_current_inflight_requests |
| kube-apiserver | apiserver_current_inqueue_requests |
| kube-apiserver | apiserver_init_events_total |
| kube-apiserver | apiserver_longrunning_gauge |
| kube-apiserver | apiserver_registered_watchers |
| kube-apiserver | apiserver_request_duration_seconds_bucket |
| kube-apiserver | apiserver_request_duration_seconds_sum |
| kube-apiserver | apiserver_request_duration_seconds_count |
| kube-apiserver | apiserver_request_filter_duration_seconds_bucket |
| kube-apiserver | apiserver_request_filter_duration_seconds_sum |
| kube-apiserver | apiserver_request_filter_duration_seconds_count |
| kube-apiserver | apiserver_request_total |
| kube-apiserver | apiserver_requested_deprecated_apis |
| kube-apiserver | apiserver_response_sizes_bucket |
| kube-apiserver | apiserver_response_sizes_sum |
| kube-apiserver | apiserver_response_sizes_count |
| kube-apiserver | apiserver_selfrequest_total |
| kube-apiserver | apiserver_tls_handshake_errors_total |
| kube-apiserver | apiserver_watch_events_sizes_bucket |
| kube-apiserver | apiserver_watch_events_sizes_sum |
| kube-apiserver | apiserver_watch_events_sizes_count |
| kube-apiserver | apiserver_watch_events_total |
| kube-scheduler | process_cpu_seconds_total |
| kube-scheduler | process_resident_memory_bytes |
| kube-scheduler | rest_client_request_duration_seconds_bucket |
| kube-scheduler | rest_client_requests_total |
| kube-scheduler | workqueue_adds_total |
| kube-scheduler | workqueue_depth |
| kube-scheduler | workqueue_queue_duration_seconds_bucket |
| kube-scheduler | up |
| kube-scheduler | scrape_duration_seconds |
| kube-scheduler | scrape_timeout_seconds |
| kube-scheduler | scrape_series_added |
| kube-scheduler | scrape_samples_scraped |
| kube-scheduler | scrape_samples_post_metric_relabeling |
| kube-proxy | rest_client_requests_total |
| kube-proxy | rest_client_request_duration_seconds_bucket |
| kube-proxy | process_resident_memory_bytes |
| kube-proxy | process_cpu_seconds_total |
| kube-proxy | up |
| kube-proxy | scrape_duration_seconds |
| kube-proxy | scrape_timeout_seconds |
| kube-proxy | scrape_series_added |
| kube-proxy | scrape_samples_scraped |
| kube-proxy | scrape_samples_post_metric_relabeling |
腾讯云可观测平台 按量付费基础指标
•
腾讯云产品
按量付费模式部分指标基础免费存储15天,存储时长超过15天的实例,将按照超出的天数,收取基础指标的存储费用。
赞 (0)
腾讯云可观测平台 Grafana 服务(控制台操作指南)
上一篇
4天前
腾讯云可观测平台 容器常用指标推荐
下一篇
4天前