一、命名空间
Namespace = QCE/CDWPG
二、监控指标
| 指标英文名 | 指标中文名 | 指标说明 | 单位 | 维度 | 统计规则[period, statType] |
| CacheHitPct | 缓存命中率 | 缓存命中率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CacheHitPctNode | 节点缓存命中率 | 缓存命中率 | % | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CapacityUsage | 已使用容量 | 已使用容量 | GBytes | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CapacityUsageNode | 节点已使用容量 | 已使用容量 | GBytes | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CapacityUsedPct | 容量使用率 | 容量使用率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CapacityUsedPctNode | 节点容量使用率 | 容量使用率 | % | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ClusterStatus | 集群状态 | 集群状态 | None | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| Connections | 连接数 | 连接数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ConnectionsNode | 节点连接数 | 连接数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| CpuUsedPct | CPU 利用率 | CPU 利用率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| CpuUsedPctNode | 节点 CPU 利用率 | CPU 利用率 | % | NodeName,Type,ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| DeleteRequests | 删除请求数 | 删除请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| DeleteRequestsNode | 节点删除请求数 | 删除请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ErrorRequests | 错误请求数 | 错误请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ErrorRequestsNode | 节点错误请求数 | 错误请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| InsertRequests | 插入请求数 | 插入请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| InsertRequestsNode | 节点插入请求数 | 插入请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| Iops | IO 吞吐量 | IO 吞吐量 | Count/s | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| IopsNode | 节点 IO 吞吐量 | IO 吞吐量 | Count/s | Type,ClusterName,NodeName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| MachineCpuUse | 机器 CPU 利用率 | 机器 CPU 利用率 | % | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskReadbytes | 机器磁盘读吞吐量 | 机器磁盘读吞吐量 | MBytes/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskReadcount | 机器读 IOPS | 机器读 IOPS | Count/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskReadlatency | 机器磁盘读耗时 | 机器磁盘读耗时 | ms | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskUse | 机器磁盘利用率 | 机器磁盘利用率 | % | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskWritebytes | 机器磁盘写吞吐量 | 机器磁盘写吞吐量 | MBytes/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskWritecount | 机器写 IOPS | 机器写 IOPS | Count/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineDiskWritelatency | 机器磁盘写耗时 | 机器磁盘写耗时 | ms | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineEthInput | 机器网络输入吞吐量 | 机器网络输入吞吐量 | KBit/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineEthOutput | 机器网络输出吞吐量 | 机器网络输出吞吐量 | KBit/s | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineIoUseRate | 机器磁盘 IO 使用率 | 机器磁盘 IO 使用率 | % | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MachineMemoryUseRate | 机器内存使用率 | 机器内存使用率 | % | ClusterName,IP | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| MasterSwitch | 主备切换次数 | 主备切换次数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| MasterSwitchNode | 节点主备切换次数 | 主备切换次数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| MaxCnConnectionRate | 最大 cn 连接使用率 | 最大 cn 连接使用率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, avg][86400s, avg] |
| MaxDnConnectionRate | 最大 dn 连接使用率 | 最大 dn 连接使用率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, avg][86400s, avg] |
| MemUsedPct | 内存利用率 | 内存利用率 | % | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| MemUsedPctNode | 节点内存利用率 | 内存利用率 | % | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| OtherRequests | 其他请求数 | 其他请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| OtherRequestsNode | 节点其他请求数 | 其他请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ReadRequests | 读请求数 | 读请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ReadRequestsNode | 节点读请求数 | 读请求数 | Count | NodeName,Type,ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeAvg | 平均 SQL 执行耗时 | 平均 SQL 执行耗时 | ms | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeAvgNode | 节点平均 SQL 执行耗时 | 平均 SQL 执行耗时 | ms | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeMax | 最大 TOP10执行耗时 | 最大 TOP10执行耗时 | ms | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeMaxNode | 节点最大 TOP10执行耗时 | 最大 TOP10执行耗时 | ms | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeMin | 最小 TOP10执行耗时 | 最小 TOP10执行耗时 | ms | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| SqlRuntimeMinNode | 节点最小 TOP10执行耗时 | 最小 TOP10执行耗时 | ms | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| TotalRequests | 总请求数 | 总请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| TotalRequestsNode | 节点总请求数 | 总请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| TwoPhaseCommitTrxs | 残留两阶段事务数目 | 残留两阶段事务数目 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| TwoPhaseCommitTrxsNode | 节点残留两阶段事务数目 | 残留两阶段事务数目 | Count | NodeName,Type,ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| UpdateRequests | 更新请求数 | 更新请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| UpdateRequestsNode | 节点更新请求数 | 更新请求数 | Count | Type,ClusterName,NodeName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| UserRequests | 业务请求数 | 业务请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| UserRequestsNode | 节点业务请求数 | 业务请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| WriteRequests | 写请求数 | 写请求数 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| WriteRequestsNode | 节点写请求数 | 写请求数 | Count | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| XidRemain | 剩余 XID 数量 | 剩余 XID 数量 | Count | ClusterName | [60s, avg][300s, min][3600s, min][86400s, min] |
| XidRemainNode | 节点剩余 XID 数量 | 剩余 XID 数量 | Count | NodeName,Type,ClusterName | [60s, avg][300s, min][3600s, min][86400s, min] |
| XlogDiff | 主备 xlog 同步差异 | 主备 xlog 同步差异 | Bytes | ClusterName | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| XlogDiffNode | 节点备 xlog 同步差异 | 备 xlog 同步差异 | Bytes | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| XlogDiffSendReplay | xlog 同步延迟 | xlog 同步延迟 | ms | ClusterName | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| XlogDiffSendReplayNode | 节点 xlog 同步延迟 | xlog 同步延迟 | ms | ClusterName,NodeName,Type | [60s, avg][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| ClusterNodeConcurrencyCnt | 并发数 | 集群所有 CN 节点上当前处于非空闲状态(state 不为 idle,含 idle in transaction)的会话数,每分钟采样一次 | Count | ClusterName | [60s, max][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| ClusterNodeSlowQueryFor30mCnt | 执行超过30分钟的慢 SQL 个数 | 集群所有 CN 节点上当前处于非空闲状态、且已持续执行超过 30 分钟的 SQL 个数,每分钟采样一次 | Count | ClusterName | [60s, max][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
三、各维度对应参数总览
| 参数名称 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
| Instances.N.Dimensions.0.Name | ClusterName | 集群 id 的维度名称 | 输入 String 类维度名称:ClusterName |
| Instances.N.Dimensions.0.Value | cdwpg-xxx | 集群 id | 输入具体的集群 id 如:cdwpg-12345678 |
| Instances.N.Dimensions.1.Name | IP | 机器 IP 的维度名称 | 输入 String 类维度名称:IP |
| Instances.N.Dimensions.1.Value | x.x.x.x | 机器 IP | 输入具体的机器 IP 如:x.x.x.x |
| Instances.N.Dimensions.2.Name | NodeName | 节点名称的维度名称 | 输入 String 类维度名称: NodeName |
| Instances.N.Dimensions.2.Value | cn0001 | 节点名称 | 输入节点名称如:cn0001 |
| Instances.N.Dimensions.3.Name | Type | 节点角色类型的维度名称 | 输入 String 类维度名称:Type |
| Instances.N.Dimensions.3.Value | master | 节点角色 | 目前固定值为 master |
四、入参说明
·查询腾讯云数据仓库 TCHouse-P-集群指标监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/CDWPG
·查询腾讯云数据仓库 TCHouse-P-机器指标监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/CDWPG
&Instances.N.Dimensions.0.Name=ClusterName
&Instances.N.Dimensions.0.Value=集群 id
&Instances.N.Dimensions.1.Name=IP
&Instances.N.Dimensions.1.Value=机器 IP
·查询腾讯云数据仓库 TCHouse-P-节点指标监控数据,入参取值如下:
&Namespace=QCE/CDWPG
&Instances.N.Dimensions.0.Name=ClusterName
&Instances.N.Dimensions.0.Value=集群 id
&Instances.N.Dimensions.1.Name=NodeName
&Instances.N.Dimensions.1.Value=节点名称(如 cn0001)
&Instances.N.Dimensions.2.Name=Type
&Instances.N.Dimensions.2.Value=master