一、在线推理场景
注意:1. Hy4 限时折扣说明:自本说明发布之日起至 2026 年 12 月 31 日 23:59:59(北京时间),Hy4 模型调用费用按目录价格的 50% 结算。折扣仅适用于上述期间内实际产生的用量;期间届满后,该模型费用恢复按目录价格结算。
注意:2. DeepSeek 模型峰谷计费规则: 北京时间工作日(周一至周五)9:00–12:00、14:00–18:00 为高峰时段,其余为空闲时段;周末(周六、周日):全天为空闲时段。
二、按 Token 计费(后付费)
广州新加坡
| 模型名称 | model(调用参数) | 条件(token) | 峰谷计费 | 推理输入(元/百万 tokens) | 推理输出(元/百万 tokens) | 缓存命中(元/百万 tokens) | 缓存写入-5min(元/百万 tokens) | 缓存写入-1h(元/百万 tokens) |
| Hy4 | hy4 | – | – | 6 | 18 | 0.3 | – | – |
| Hy4 preview | hy4-preview | – | – | 6 | 18 | 0.3 | – | – |
| Hy3 | hy3 | – | – | 1 | 4 | 0.25 | – | – |
| Hy-MT2-Pro | hy-mt2-pro | – | – | 0.5 | 2 | – | – | – |
| Hy-MT2-Plus | hy-mt2-plus | – | – | 0.5 | 2 | – | – | – |
| Hy-MT2-Lite | hy-mt2-lite | – | – | 0.3 | 1.2 | – | – | – |
| Hy-Role-Latest | hunyuan-role-latest | – | – | 2.4 | 9.6 | – | – | – |
| Hy-Role | hy-role | – | – | 2.4 | 9.6 | – | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 | deepseek/deepseek-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-flash-202605deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-pro-202606deepseek/deepseek-v4-pro-0813deepseek/deepseek-v4-pro | – | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 | – | – |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 原厂直供 | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 | deepseek-v4-pro-0813 | – | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash | deepseek-v4.1-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Pro | deepseek-v4-pro | – | – | 12 | 24 | 1 | – | – |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | – | – | 8 | 28 | 2 | – | – |
| GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | – | – | 0.8 | 2.8 | 0.23 | – | – |
| GLM-5.3-FlashX | glm-5.3-flashx | – | – | 2 | 7 | 0.57 | – | – |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | – | – | 8 | 28 | 2 | – | – |
| GLM-5V-Turbo | glm-5v-turbo | 输入长度(0, 32k] | – | 5 | 22 | 1.2 | – | – |
| | | 输入长度 32k+ | – | 7 | 26 | 1.8 | – | – |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | kimi-k3.1-pro-highspeed | – | – | 26 | 136 | 1.3 | 26 | 52 |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | – | – | 13 | 68 | 1.3 | 13 | 26 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | – | – | 20 | 100 | 2 | – | – |
| Kimi K2.8 Preview | kimi-k2.8-preview | – | – | 6.5 | 27 | 1.7 | – | – |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | kimi-k2.7-code-highspeed | – | – | 13 | 54 | 2.6 | – | – |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | – | – | 6.5 | 27 | 1.3 | – | – |
| Kimi-K2.6 | kimi-k2.6 | – | – | 6.5 | 27 | 1.1 | – | – |
| MiniMax-M3.1-Flash | minimax-m3.1-flash | – | – | 1 | 4 | 0.1 | – | – |
| MiniMax-M3 | minimax-m3 | 输入长度(0, 512k] | – | 2.1 | 8.4 | 0.42 | – | – |
| | | 输入长度 512k+ | – | 4.2 | 16.8 | 0.84 | – | – |
| MiniMax-M2.7 | minimax-m2.7 | – | – | 2.1 | 8.4 | 0.42 | – | – |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | – | – | 3 | 6 | 0.025 | – | – |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | – | – | 1 | 2 | 0.02 | – | – |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | – | – | 3 | 6 | 0.025 | – | – |
| Step 5 Preview | step-5-preview | – | – | 7 | 20 | 0.35 | – | – |
| 模型名称 | model(调用参数) | 条件(token) | 峰谷计费 | 推理输入(元/百万 tokens) | 推理输出(元/百万 tokens) | 缓存命中(元/百万 tokens) | 缓存写入-5min(元/百万 tokens) | 缓存写入-1h(元/百万 tokens) |
| Hy4 | hy4 | – | – | 6 | 18 | 0.3 | – | – |
| Hy4 preview | hy4-preview | – | – | 6 | 18 | 0.3 | – | – |
| Hy3 | hy3 | – | – | 1 | 4 | 0.25 | – | – |
| Hy-MT2-Plus | hy-mt2-plus | – | – | 0.5 | 2 | – | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供 | deepseek/deepseek-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Flash 0731 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-flash-202605deepseek/deepseek-v4-flash-0731deepseek/deepseek-v4-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 原厂直供 | deepseek-v4-pro-202606deepseek/deepseek-v4-pro-0813deepseek/deepseek-v4-pro | – | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 | – | – |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 原厂直供 | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 | deepseek-v4.1-flash-1017 | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4.1-Flash | deepseek-v4.1-flash | – | 空闲时段 | 1 | 4 | 0.02 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 2 | 8 | 0.04 | – | – |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版 | deepseek-v4-pro-0813 | – | 空闲时段 | 4.5 | 13.5 | 0.15 | – | – |
| | | | 高峰时段 | 9 | 27 | 0.3 | – | – |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | – | – | 10.07524 | 31.66504 | 1.871116 | – | – |
| GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | – | – | 1.07949 | 3.5983 | 0.215898 | – | – |
| GLM-5.3-FlashX | glm-5.3-flashx | – | – | 2.66 | 9 | 0.54 | – | – |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | – | – | 10.254 | 32.2282 | 1.9044 | – | – |
| GLM-5V-Turbo | glm-5v-turbo | – | – | 8.79 | 29.298 | 1.758 | – | – |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | kimi-k3.1-pro-highspeed | – | – | 29.299 | 146.493 | 1.465 | 29.299 | 58.597 |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | – | – | 14.649 | 73.247 | 1.465 | 14.649 | 29.299 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | – | – | 21.974 | 109.869 | 2.197 | – | – |
| Kimi K2.8 Preview | kimi-k2.8-preview | – | – | 6.5 | 27 | 1.7 | – | – |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | kimi-k2.7-code-highspeed | – | – | 13 | 54 | 2.6 | – | – |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | – | – | 6.5 | 27 | 1.3 | – | – |
| Kimi-K2.6 | kimi-k2.6 | – | – | 6.5 | 27 | 1.1 | – | – |
| MiniMax-M3.1-Flash | minimax-m3.1-flash | – | – | 1.0795 | 4.3179 | 0.1079 | – | – |
| MiniMax-M3 | minimax-m3 | 输入长度(0, 512k] | – | 2.1 | 8.4 | 0.42 | – | – |
| | | 输入长度 512k+ | – | 4.2 | 16.8 | 0.84 | – | – |
| MiniMax-M2.7 | minimax-m2.7 | – | – | 2.197 | 8.79 | 0.439 | – | – |
| Qwen3.5-Plus | qwen3.5-plus | 输入长度(0, 128k] | – | 2.936 | 17.614 | 0.294 | – | – |
| | | 输入长度(128k, 256k] | – | 2.936 | 17.614 | 0.294 | – | – |
| | | 输入长度(256k, 1M] | – | 3.67 | 22.018 | 0.367 | – | – |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | – | – | 3.1305 | 6.261 | 0.0259 | – | – |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | – | – | 1.0075 | 2.015 | 0.0202 | – | – |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | – | – | 3.1862 | 6.3724 | 0.0264 | – | – |
| Step 5 Preview | step-5-preview | – | – | 7.197 | 19.431 | 0.36 | – | – |
三、TPM 预留(预付费)
| 模型 | 计费项 | 价格 | 售卖地域 |
| GLM 5.2 | 推理输入 | 175.04元/kTPM/月 | 广州 |
| | 推理输出 | 612.87元/kTPM/月 | 广州 |
四、模型单元(预付费)
| 规格 | 价格 | 售卖地域 |
| 通用模型单元 B | 20506元/个/月 | 广州 |
五、图片生成
图片生成模型采用按 Token 计费方式,后付费方式下,结算周期为小时结。
同一模型在不同参数配置下 Token 消耗数可能存在差异,生成费用可根据所选模型版本及参数,参考表格中的参数与费用进行测算,费用由 Token 单价与 Token 用量共同决定,具体计算公式为:
参考费用 = Token 用量 × Token 单价
注意:说明:
注意:部分旧版模型仍采用按张计费方式,建议根据 旧版本视觉模型下线迁移指引 选择对应的新版本模型,不同模型版本的功能、调用参数、输出效果及适用范围可能存在差异,具体以迁移映射表和产品文档为准
各模型在不同参数配置下对应的 Token 用量,详见下方表格:
| 模型名称 | 功能 | 分辨率 | Token 单价 | Token 用量 | 折合参考费用 |
| Hy-Image-3.5-preview | 文生图、参考生图、多轮编辑 | 1K | 10 元/百万 tokens | 15,000 tokens/张 | 0.15 元/张 |
| | | 2K | | 15,000 tokens/张 | 0.15 元/张 |
| | | 4K | | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
| Hy-Image-3.0(2026-11-12 下线) | 文生图、参考生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Lite | 文生图、参考生图 | 1K | 10 元/百万 tokens | 13,500 tokens/张 | 0.135 元/张 |
| | | 2K | | 13,500 tokens/张 | 0.135 元/张 |
| | | 4K | | 18,000 tokens/张 | 0.18 元/张 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Flash | 文生图、参考生图 | 1K | 10 元/百万 tokens | 26,700 tokens/张 | 0.267 元/张 |
| | | 2K | | 37,400 tokens/张 | 0.374 元/张 |
| | | 4K | | 77,500 tokens/张 | 0.775 元/张 |
| WAND-Vega-Image-1.0-Pro | 文生图、参考生图 | 1K | 10 元/百万 tokens | 95,000 tokens/张输入图片前3张免费,第4张起每张10,000 tokens/张 | 0.95 元/张输入图片前3张免费,第4张起每张0.1 元/张 |
| | | 2K | | 95,000 tokens/张输入图片前3张免费,第4张起每张10,000 tokens/张 | 0.95 元/张输入图片前3张免费,第4张起每张0.1 元/张 |
| | | 4K | | 171,000 tokens/张输入图片前3张免费,第4张起每张10,000 tokens/张 | 1.71 元/张输入图片前3张免费,第4张起每张0.1 元/张 |
| HiDream-Image-o1-1.5 | 文生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 60000 tokens/张 | 0.6 元/张 |
| HiDream-Image-o1-1.5-edit | 图生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 65000 tokens/张,输入图片首张免费 第二张起 2000 tokens/张 | 0.65 元/张,输入图片首张免费 第二张起 0.02 元/张 |
| Kling-Image-v3 | 文生图、图生图 | 1K / 2K | 10 元/百万 tokens | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
| Kling-Image-o1 | 文生图、图生图 | 1K / 2K | 10 元/百万 tokens | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
| Kling-Image-v3-omni | 文生图、图生图 | 1K / 2K | 10 元/百万 tokens | 20,000 tokens/张 | 0.2 元/张 |
| | | 4K | 10 元/百万 tokens | 40,000 tokens/张 | 0.4 元/张 |
| Seedream-Image-v5.0-pro | 文生图、参考生图 | 输出图≤261万像素 | 10 元/百万 tokens | 30,000 tokens/张输入图片首张免费,第二张起2,000 tokens/张 | 0.3 元/张输入图片首张免费,第二张起0.02 元/张 |
| | 文生图、参考生图 | 输出图>261万像素 | 10 元/百万 tokens | 60,000 tokens/张输入图片首张免费,第二张起2,000 tokens/张 | 0.6 元/张输入图片首张免费,第二张起0.02 元/张 |
| Seedream-Image-v5.0-lite(2026-11-24 下线) | 文生图、参考生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 22,000 tokens/张 | 0.22 元/张 |
| Seedream-Image-v5.0-flash | 文生图、参考生图 | 不区分 | 10 元/百万 tokens | 12,000 tokens/张 | 0.12 元/张 |
| Vidu-Image-q2 | 文生图 | 1080P | 10 元/百万 tokens | 18,750 tokens/张 | 0.1875 元/张 |
| | 文生图 | 2K | | 25,000 tokens/张 | 0.25 元/张 |
| | 文生图 | 4K | | 31,250 tokens/张 | 0.3125 元/张 |
| | 参考生图(1~3张) | 1080P | | 25,000 tokens/张 | 0.25 元/张 |
| | 参考生图(1~3张) | 2K | | 37,500 tokens/张 | 0.375 元/张 |
| | 参考生图(1~3张) | 4K | | 62,500 tokens/张 | 0.625 元/张 |
| | 参考生图(4~7张) | 1080P | | 31,250 tokens/张 | 0.3125 元/张 |
| | 参考生图(4~7张) | 2K | | 50,000 tokens/张 | 0.5 元/张 |
| | 参考生图(4~7张) | 4K | | 93,750 tokens/张 | 0.9375 元/张 |
注意:计费示例:
注意:1. 成功调用 HY-Image-3.0 模型生成一张图片,使用功能为文生图,实际费用为 1 张 × 20,000 tokens/张 × 10元/百万 tokens = 0.2 元。
注意:2. 成功调用 Vidu-Image-q2 模型生成一张 4K 分辨率的图片,使用功能为参考生图(4~7张),实际费用为 1 张 × 93,750 tokens/张 × 10 元/百万 tokens = 0.9375 元。
注意:计费示例仅供费用计算方式参考,具体计费项、单价、消耗规则及最终费用以控制台展示和费用中心账单为准。
六、视频生成
HY、MiniMax、Kling、Vidu、PixVerse 系列 视频生成模型采用 按 Token 计费 方式,后付费方式下,结算周期为小时结。
同一模型在不同参数配置下 Token 消耗数可能存在差异,生成费用可根据所选模型版本及参数,参考表格中的参数与费用进行测算,费用由 Token 单价与 Token 用量 共同决定,具体计算公式为:
参考费用 = Token 用量 × Token 单价
注意:说明:
注意:部分旧版模型仍采用按 秒 或 积分 计费方式,建议根据 旧版本视觉模型下线迁移指引 选择对应的新版本模型,不同模型版本的功能、调用参数、输出效果及适用范围可能存在差异,具体以迁移映射表和产品文档为准。
各模型在不同参数配置下对应的 Token 用量,详见下方表格:
| 模型名称 | 生成功能 | 分辨率 | Token 单价 | Token 用量 | 折合参考费用 |
| WAND-Vega-Video-1.0-Lite | 文 / 图生视频、参考生视频 | 768P | 10元/百万 tokens | 输入视频 37500 tokens/秒输出视频 37500 tokens/秒输入图片前5张免费第6张起 15000 tokens/张 | 输入视频0.375元/秒输出视频0.375元/秒输入图片前5张免费第6张起0.15元/张 |
| | | 1080P | 10元/百万 tokens | 输入视频 50000 tokens/秒输出视频 50000 tokens/秒输入图片前5张免费第6张起 15000 tokens/张 | 输入视频0.5元/秒输出视频0.5元/秒输入图片前5张免费第6张起0.15元/张 |
| | | 2K | 10元/百万 tokens | 输入视频 62500 tokens/秒输出视频 62500 tokens/秒输入图片前5张免费第6张起 15000 tokens/张 | 输入视频0.625元/秒输出视频0.625元/秒输入图片前5张免费第6张起0.15元/张 |
| | | 4K | 10元/百万 tokens | 输入视频 75000 tokens/秒输出视频 75000 tokens/秒输入图片前5张免费第6张起 15000 tokens/张 | 输入视频0.75元/秒输出视频0.75元/秒输入图片前5张免费第6张起0.15元/张 |
| Hy-Video-1.5 | 文 / 图生视频 | 720P | 10元/百万 tokens | 30,000 tokens/秒 | 0.3 元/秒 |
| MiniMax-Video-H3-Max | 文 / 图生视频 | 480P | 10元/百万 tokens | 33,000 tokens/秒 | 0.33 元/秒 |
| | | 768P | | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| MiniMax-Video-H3 | 文 / 图生视频、参考生视频 | 768P | 10元/百万 tokens | 输入视频50,000 tokens/秒输出视频50,000 tokens/秒输入图片前5张免费第六张起20,000 tokens/张 | 输入视频0.5元/秒输出视频0.5元/秒输入图片前5张免费第六张起0.2元/张 |
| | | 2K | | 输入视频80,000 tokens/秒输出视频80,000 tokens/秒输入图片前5张免费第六张起20,000 tokens/张 | 输入视频0.8元/秒输出视频0.8元/秒输入图片前5张免费第六张起0.2元/张 |
| MiniMax-Video-v2.3 | 文 / 图生视频 6s | 768P | 10元/百万 tokens | 33,333.33 tokens/秒 | 0.333333 元/秒 |
| | 文 / 图生视频 6s | 1080P | | 58,333.33 tokens/秒 | 0.583333 元/秒 |
| | 文 / 图生视频 10s | 768P | | 40,000 tokens/秒 | 0.4 元/秒 |
| MiniMax-Video-v2.3-fast | 图生视频 6s | 768P | 10元/百万 tokens | 22,500 tokens/秒 | 0.225 元/秒 |
| | 图生视频 6s | 1080P | | 38,500 tokens/秒 | 0.385 元/秒 |
| | 图生视频 10s | 768P | | 22,500 tokens/秒 | 0.225 元/秒 |
| Vidu-Video-q4-preview | 图生 / 参考生 / 音画同出 | 540P | 10元/百万 tokens | 28125 tokens/秒 | 0.28125 元/秒 |
| | | 720P | | 59375 tokens/秒 | 0.59375 元/秒 |
| | | 1080P | | 75000 tokens/秒 | 0.75 元/秒 |
| | | 2K | | 118750 tokens/秒 | 1.1875 元/秒 |
| | | 4K | | 243750 tokens/秒 | 2.4375 元/秒 |
| Vidu-Video-q3.0-pro | 图 / 文生视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 28,125 tokens/秒 | 0.28125 元/秒 |
| | | 720P | | 62,500 tokens/秒 | 0.625 元/秒 |
| | | 1080P | | 75,000 tokens/秒 | 0.75 元/秒 |
| Vidu-Video-q3.0-turbo | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 12,500 tokens/秒 | 0.125 元/秒 |
| | 有参考视频 | 720P | | 31,250 tokens/秒 | 0.3125 元/秒 |
| | 有参考视频 | 1080P | | 40,625 tokens/秒 | 0.40625 元/秒 |
| | 图 / 文生视频 – 首尾帧 | 540P | | 21,875 tokens/秒 | 0.21875 元/秒 |
| | 图 / 文生视频 – 首尾帧 | 720P | | 37,500 tokens/秒 | 0.375 元/秒 |
| | 图 / 文生视频 – 首尾帧 | 1080P | | 40,625 tokens/秒 | 0.40625 元/秒 |
| Vidu-Video-q3.0 | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 21,875 tokens/秒 | 0.21875 元/秒 |
| | 有参考视频 | 720P | | 37,500 tokens/秒 | 0.375 元/秒 |
| | 有参考视频 | 1080P | | 46,875 tokens/秒 | 0.46875 元/秒 |
| Vidu-Video-q2.0-pro | 有参考视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒 62,500 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.625 元,后续每秒+ 0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | | 720P | | 第1秒 93,750 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.93750 元,后续每秒+ 0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | | 1080P | | 第1秒 265,625 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 2.65625 元,后续每秒+ 0.3125 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 图生视频 – 首尾帧 | 540P | | 第1秒 25,000 tokens,第2秒 31,250 tokens,第3秒开始每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.25 元,第2秒 0.3125 元,第3秒起每秒 +0.15625 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | | 720P | | 第1秒 46,875 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 0.46875 元,后续每秒 +0.3125 元,音画同出功能+0.46875元 |
| | | 1080P | | 第1秒 171,875 tokens,后续每秒+46,875 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒 1.71875 元,后续每秒 +0.46875 元,音画同出功能+0.46875元 |
| Vidu-Video-q2.0-turbo | 图生视频 – 首尾帧 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒18,750 tokens,后续每秒+6,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.1875元,后续每秒+0.0625元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 图生视频 – 首尾帧 | 720P | | 第1秒25,000 tokens,第2秒31,250 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.25元,第2秒0.3125元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 图生视频 – 首尾帧 | 1080P | | 第1秒109,375 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒1.0938元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
| Vidu-Video-q2.0 | 文生视频 | 540P | 10元/百万 tokens | 第1秒31,250 tokens,后续每秒+6,250 tokens | 第1秒0.3125元,后续每秒+0.0625元 |
| | 文生视频 | 720P | | 第1秒46,875 tokens,后续每秒+15,625 tokens | 第1秒0.4688元,后续每秒+0.1563元 |
| | 文生视频 | 1080P | | 第1秒62,500 tokens,后续每秒+31,250 tokens | 第1秒0.625元,后续每秒+0.3125元 |
| | 有参考视频 | 540P | | 第1秒46,875 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.4688元,后续每秒+0.1563元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 有参考视频 | 720P | | 第1秒78,125 tokens,后续每秒+15,625 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒0.7813元,后续每秒+0.1563元,音画同出功能+0.46875元 |
| | 有参考视频 | 1080P | | 第1秒234,375 tokens,后续每秒+31,250 tokens,音画同出功能+46,875 tokens | 第1秒2.3438元,后续每秒+0.3125元,音画同出功能+0.46875元 |
| Kling-Video-motion-control-v2.6 | 动作控制 | 720P | 10元/百万 tokens | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| | | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| Kling-Video-motion-control-v3.0 | 动作控制 | 720P | 10元/百万 tokens | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| | | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| Kling-Video-v4 | 无参考视频 | 720P | 10元/百万 tokens | 100000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| | 无参考视频 | 1080P | | 150000 tokens/秒 | 1.5 元/秒 |
| | 有参考视频 | 720P | | 60000 tokens/秒输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 | 0.6 元/秒输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 |
| | 有参考视频 | 1080P | | 90000 tokens/秒输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 | 0.9 元/秒输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 |
| Kling-Video-v4-flash | 无参考视频 | 720P | 10元/百万 tokens | 100000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| | 有参考视频 | 720P | | 60000 tokens/秒;输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2;输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 | 0.6 元/秒 ;输入时长≤输出时长:总时长= 输出时长*2;输入时长≥输出时长:总时长= 输入时长+输出时长 |
| Kling-Video-V3 | 有声 – 未指定音色 | 720P | 10元/百万 tokens | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| | 有声 – 未指定音色 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| | 有声 – 未指定音色 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| | 无声 | 720P | | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| | 无声 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| | 动作控制 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| | 动作控制 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| Kling-Video-V3-turbo | 有声 | 720P | 10元/百万 tokens | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 有声 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| Kling-Video-V3-omni | 无参考视频 – 有声 | 720P | 10元/百万 tokens | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 无参考视频 – 有声 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| | 无参考视频 – 有声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| | 有参考视频 – 无声 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| | 有参考视频 – 无声 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| | 有参考视频 – 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| | 无参考视频 – 无声 | 720P | | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| | 无参考视频 – 无声 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 无参考视频 – 无声 | 4K | | 300,000 tokens/秒 | 3 元/秒 |
| Kling-Video-V2.6 | 动作控制 | 720P | 10元/百万 tokens | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| | 动作控制 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 有声 – 有指定音色 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| | 有声 – 未指定音色 | 1080P | | 100,000 tokens/秒 | 1 元/秒 |
| | 无声 | 720P | | 30,000 tokens/秒 | 0.3 元/秒 |
| | 无声 | 1080P | | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| Kling-Video-V2.5-turbo | 无声 | 720P | 10元/百万 tokens | 30,000 tokens/秒 | 0.3 元/秒 |
| | 无声 | 1080P | | 50,000 tokens/秒 | 0.5 元/秒 |
| Kling-Video-O1 | 无参考视频 | 720P | 10元/百万 tokens | 60,000 tokens/秒 | 0.6 元/秒 |
| | 无参考视频 | 1080P | | 80,000 tokens/秒 | 0.8 元/秒 |
| | 有参考视频 | 720P | | 90,000 tokens/秒 | 0.9 元/秒 |
| | 有参考视频 | 1080P | | 120,000 tokens/秒 | 1.2 元/秒 |
| PixVerse-Video-v6 | 有声 | 360p | 10元/百万 tokens | 20,531 tokens/秒 | 0.20531 元/秒 |
| | 有声 | 540p | | 26,397 tokens/秒 | 0.26397 元/秒 |
| | 有声 | 720p | | 35,196 tokens/秒 | 0.35196 元/秒 |
| | 有声 | 1080p | | 67,459 tokens/秒 | 0.67459 元/秒 |
