腾讯云大模型训推平台TI-ONE 计费概述

节点机器决定了用于节点机器的主机硬件配置(包括 CPU、内存、GPU),每一个节点类型提供不同的计算能力,可以以基于需要选择节点的计算能力。TI-ONE 目前提供了丰富的节点规格,按量付费各规格及对应价格如下表。

相关产品
腾讯云大模型训推平台TI-ONE 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

一、计费方式

节点机器来源 计费主体 计费方式
从 TIONE 平台购买 在 TIONE 购买的资源运行时长 预付费(包年包月)、后付费(按量计费)和潮汐实例TI-ONE 收取软件和机器费用
从 CVM 机器中选择 CVM 在 TIONE 里的使用时长 预付费(包年包月)和后付费(按量计费)TI-ONE 仅收取软件费用,算力将使用你已购买的机器

二、机器来源为从 TIONE 平台购买

TI-ONE 提供按量计费的资源购买方式:

计费模式 按量计费 包年包月 潮汐实例
付款方式 自购买起冻结2小时费用直至机器释放,每小时结算 预付费 自购买起冻结2小时费用直至机器释放,每小时结算
计费单位 元/小时,不足1小时按秒计费 元/月 元/小时,不足1小时按秒计费
最少使用时长 按秒计费,按小时结算,随时购买随时释放 至少使用一个月,不足一个月按天结算 按秒计费,按小时结算,随时购买随时释放

三、1. TI-ONE 按量计费的算力费用+软件费

型号 GPU 资源规格 CPU 资源规格 刊例价(元/小时,不足1小时按秒计费)
TI.BMG5n.24XLARGE384.POST 3090*8 96c384g ¥53.90
TI.BMTGC39me.24XLARGE768.POST 3090*8 96c768g ¥63.00
TI.GC49.11XLARGE232.POST 4090*2 44c232g ¥33.01
TI.GC49.11XMEDIUM116.POST 4090*1 22c116g ¥16.51
TI.GC49.22XLARGE464.POST 4090*4 88c464g ¥66.02
TI.GC49.44XLARGE928.POST 4090*8 176c928g ¥132.04
TI.GC49d.10XLARGE184.POST 4090d*2 40c184g ¥25.94
TI.GC49d.20XLARGE368.POST 4090d*4 80c368g ¥51.88
TI.GC49d.40XLARGE736.POST 4090d*8 160c736g ¥103.74
TI.GC49d.5XLARGE92.POST 4090d*1 20c92g ¥12.97
TI.GC59c.16XLARGE192.POST 5090Dv2*2 64c192g ¥35.23
TI.GC59c.192XLARGE2304.POST 5090Dv2*8 768c2304g ¥187.54
TI.GC59c.32XLARGE384.POST 5090Dv2*4 128c384g ¥70.65
TI.GC59c.64XLARGE768.POST 5090Dv2*8 256c768g ¥141.27
TI.GC59c.8XLARGE96.POST 5090Dv2*1 32c96g ¥17.62
TI.GC59c.96XLARGE1536.POST 5090Dv2*8 384c1536g ¥159.78
TI.GC59d.12XLARGE228.POST 5090D*2 48c228g ¥36.11
TI.GC59d.24XLARGE456.POST 5090D*4 96c456g ¥72.61
TI.GC59d.48XLARGE912.POST 5090D*8 192c912g ¥145.22
TI.GC59d.6XLARGE114.POST 5090D*1 24c114g ¥18.06
TI.GC88.16XLARGE192.POST N88a*2 64c192g ¥48.83
TI.GC88.192XLARGE2304-vr.POST N88a*8 768c2304g ¥273.99
TI.GC88.192XLARGE2304.POST N88a*8 768c2304g ¥273.99
TI.GC88.24XLARGE288.POST N88a*1 96c288g ¥34.17
TI.GC88.32XLARGE384.POST N88a*4 128c384g ¥97.99
TI.GC88.48XLARGE576.POST N88a*2 192c576g ¥68.34
TI.GC88.64XLARGE768.POST N88a*8 256c768g ¥195.97
TI.GC88.8XLARGE96.POST N88a*1 32c96g ¥24.42
TI.GC88.96XLARGE1152.POST N88a*4 384c1152g ¥136.99
TI.GC88.96XLARGE1536-vr.POST N88a*8 384c1536g ¥227.17
TI.GC88.96XLARGE1536.POST N88a*8 384c1536g ¥227.17
TI.GN10.10XLARGE160.POST V100*4 32c160g ¥81.22
TI.GN10.20XLARGE320.POST V100*8 72c320g ¥162.45
TI.GN10.2XLARGE40.POST V100*1 8c40g ¥20.31
TI.GN10.5XLARGE80.POST V100*2 18c80g ¥40.61
TI.GN10X.18XLARGE320.POST V100*8 72c320g ¥160.56
TI.GN10X.2XLARGE40.POST V100*1 8c40g ¥19.84
TI.GN10X.4XLARGE80.POST V100*2 18c80g ¥40.14
TI.GN10X.9XLARGE160.POST V100*4 36c160g ¥80.28
TI.GN10Xp.10XLARGE160.POST V100*4 40c160g ¥52.71
TI.GN10Xp.20XLARGE320.POST V100*8 80c320g ¥105.42
TI.GN10Xp.2XLARGE40.POST V100*1 10c40g ¥13.18
TI.GN10Xp.5XLARGE80.POST V100*2 20c80g ¥26.36
TI.GN7.10XLARGE160.POST T4*2 90c226g ¥30.56
TI.GN7.20XLARGE320.POST T4*4 180c452g ¥61.12
TI.GN7.2XLARGE32.POST T4*1 8c32g ¥9.55
TI.GN7.2XLARGE40.POST T4*0.5 10c40g ¥7.64
TI.GN7.5XLARGE80.POST T4*1 20c80g ¥15.28
TI.GN7.8XLARGE128.POST T4*1 32c64g ¥21.01
TI.GN7.LARGE20.POST T4*0.25 4c20g ¥3.72
TI.GNV4.3XLARGE44.POST A10*1 12c44g ¥11.17
TI.GT4.20XLARGE474.POST A100*4 82c474g ¥130.63
TI.GT4.41XLARGE948.POST A100*8 164c948g ¥261.26
TI.GT4.4XLARGE96.POST A100*1 16c96g ¥31.50
TI.GT4.8XLARGE192.POST A100*2 32c192g ¥63.01
TI.HCCPNV4ane.58XLARGE1929.POST A800*8 232c1929g ¥388.17
TI.HCCPNV4sn.58XLARGE1929.POST A800*8 232c1929g ¥330.91
TI.HCCPNV4sne.31XLARGE1929.POST A800*8 124c1929g ¥388.12
TI.HCCPNV6.96XLARGE2304.POST HCC-PNV6*8 384c2304g ¥340.00
TI.HCCPNV6c.32XLARGE1536.POST HCC-PNV6*8 128c1536g ¥212.63
TI.HCCPNV6c.48XLARGE1920.POST HCC-PNV6*8 192c1920g ¥224.52
TI.M6.31MEDIUM470.POST – 62c470g ¥24.71
TI.M6.31XLARGE940.POST – 124c940g ¥49.40
TI.M6.8XLARGE256.POST – 32c256g ¥18.30
TI.M8.16XLARGE512.POST – 64c512g ¥27.90
TI.M8.2XLARGE64.POST – 8c64g ¥3.49
TI.M8.4XLARGE128.POST – 16c128g ¥6.97
TI.M8.8XLARGE256.POST – 32c256g ¥13.95
TI.M8.LARGE32.POST – 4c32g ¥1.74
TI.M8.MEDIUM16.POST – 2c16g ¥0.87
TI.MA2.12XLARGE384.POST – 48c384g ¥18.23
TI.MA5.16XLARGE512.POST – 64c512g ¥19.11
TI.MA5.2XLARGE64.POST – 8c64g ¥2.39
TI.MA5.4XLARGE128.POST – 16c128g ¥4.77
TI.MA5.8XLARGE256.POST – 32c256g ¥9.56
TI.MA5.LARGE32.POST – 4c32g ¥1.20
TI.PNV4.14XLARGE232.POST A10*2 56c232g ¥32.58
TI.PNV4.28XLARGE466.POST A10*4 112c466g ¥65.31
TI.PNV4.56XLARGE932.POST A10*8 224c932g ¥130.60
TI.PNV4.7XLARGE116.POST A10*1 28c116g ¥16.29
TI.PNV5b.16XLARGE192.POST PNV5b*2 64c192g ¥29.14
TI.PNV5b.32XLARGE384.POST PNV5b*4 128c384g ¥58.28
TI.PNV5b.64XLARGE768.POST PNV5b*8 256c768g ¥116.56
TI.PNV5b.8XLARGE96.POST PNV5b*1 32c96g ¥14.58
TI.PNV5b.96XLARGE1536.POST PNV5b*8 384c1536g ¥130.22
TI.PNV5i.48XLARGE768.POST L40*4 192c768g ¥118.77
TI.PNV5i.96XLARGE1536.POST L40*8 384c1536g ¥237.53
TI.PNV6.16XLARGE640.POST PNV6*4 64c640g ¥121.92
TI.PNV6.32XLARGE1280.POST PNV6*8 128c1280g ¥243.85
TI.PNV6.4XLARGE160.POST PNV6*1 16c160g ¥30.48
TI.PNV6.8XLARGE320.POST PNV6*2 32c320g ¥60.96
TI.PNV6.96XLARGE2304.POST PNV6*8 384c2304g ¥273.96
TI.S.2XLARGE16.POST – 8c16g ¥1.94
TI.S.2XLARGE32.POST – 8c32g ¥2.82
TI.S.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥3.87
TI.S.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥5.63
TI.S.6XLARGE48.POST – 24c48g ¥8.22
TI.S.6XLARGE96.POST – 24c96g ¥8.45
TI.S.8XLARGE128.POST – 32c128g ¥11.26
TI.S.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥7.74
TI.S.LARGE.POST – 4c8g ¥1.38
TI.S.MEDIUM.POST – 2c4g ¥0.70
TI.S6.2XLARGE16.POST – 8c16g ¥1.61
TI.S6.2XLARGE32.POST – 8c32g ¥2.41
TI.S6.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥3.21
TI.S6.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥4.83
TI.S6.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥6.44
TI.S6.LARGE16.POST – 4c16g ¥1.21
TI.S6.LARGE8.POST – 4c8g ¥0.80
TI.S6.MEDIUM2.POST – 2c2g ¥0.30
TI.S6.MEDIUM4.POST – 2c4g ¥0.41
TI.S6.MEDIUM8.POST – 2c8g ¥0.61
TI.S8.14XLARGE256.POST – 56c256g ¥21.85
TI.S8.16XLARGE256.POST – 64c256g ¥22.79
TI.S8.28XLARGE512.POST – 112c512g ¥43.69
TI.S8.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥3.80
TI.S8.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥5.70
TI.S8.56XLARGE1024.POST – 224c1024g ¥87.38
TI.S8.8XLARGE128.POST – 32c128g ¥11.40
TI.S8.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥7.60
TI.SA5.128XLARGE2304.POST – 512c2304g ¥129.55
TI.SA5.12XLARGE192.POST – 48c192g ¥11.21
TI.SA5.12XLARGE96.POST – 48c96g ¥7.47
TI.SA5.16XLARGE256.POST – 64c256g ¥14.95
TI.SA5.16XLARGE288.POST – 64c288g ¥16.19
TI.SA5.2XLARGE16.POST – 8c16g ¥1.24
TI.SA5.2XLARGE32.POST – 8c32g ¥1.87
TI.SA5.32XLARGE576.POST – 128c576g ¥32.38
TI.SA5.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥2.49
TI.SA5.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥3.74
TI.SA5.64XLARGE1152.POST – 256c1152g ¥64.78
TI.SA5.8XLARGE128.POST – 32c128g ¥7.47
TI.SA5.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥4.98
TI.SA9.16XLARGE128.POST – 64c128g ¥8.99
TI.SA9.16XLARGE256.POST – 64c256g ¥13.48
TI.SA9.192XLARGE2304.POST – 768c2304g ¥134.73
TI.SA9.32XLARGE256.POST – 128c256g ¥17.96
TI.SA9.32XLARGE512.POST – 128c512g ¥26.95
TI.SA9.48XLARGE576.POST – 192c576g ¥33.68
TI.SA9.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥2.24
TI.SA9.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥3.37
TI.SA9.8XLARGE128.POST – 32c128g ¥6.73
TI.SA9.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥4.49
TI.SA9.96XLARGE1152.POST – 384c1152g ¥67.36
TI.SA9e.128XLARGE2304.POST – 512c2304g ¥129.55
TI.SA9e.16XLARGE128.POST – 64c128g ¥9.97
TI.SA9e.16XLARGE256.POST – 64c256g ¥14.95
TI.SA9e.32XLARGE576.POST – 128c576g ¥32.38
TI.SA9e.4XLARGE32.POST – 16c32g ¥2.49
TI.SA9e.4XLARGE64.POST – 16c64g ¥3.74
TI.SA9e.64XLARGE1152.POST – 256c1152g ¥64.78
TI.SA9e.8XLARGE128.POST – 32c128g ¥7.47
TI.SA9e.8XLARGE64.POST – 32c64g ¥4.98

四、2. TI-ONE 包年包月的算力费用+软件费

型号 GPU 资源规格 CPU 资源规格 TIONE 刊例价(元/月)
TI.BMG5n.24XLARGE384.PRE 3090*8 96c384g ¥38,808.00
TI.BMTGC39me.24XLARGE768.PRE 3090*8 96c768g ¥45,360.00
TI.GC49.11XLARGE232.PRE 4090*2 44c232g ¥17,600.00
TI.GC49.11XMEDIUM116.PRE 4090*1 22c116g ¥8,800.00
TI.GC49.22XLARGE464.PRE 4090*4 88c464g ¥35,200.00
TI.GC49.44XLARGE928.PRE 4090*8 176c928g ¥70,400.00
TI.GC49d.10XLARGE184.PRE 4090d*2 40c184g ¥13,338.60
TI.GC49d.20XLARGE368.PRE 4090d*4 80c368g ¥26,677.20
TI.GC49d.40XLARGE736.PRE 4090d*8 160c736g ¥53,354.40
TI.GC49d.5XLARGE92.PRE 4090d*1 20c92g ¥6,669.30
TI.GC59c.16XLARGE192.PRE N59c*2 64c192g ¥18,117.00
TI.GC59c.192XLARGE2304.PRE N59c*8 768c2304g ¥96,448.00
TI.GC59c.32XLARGE384.PRE N59c*4 128c384g ¥36,333.00
TI.GC59c.64XLARGE768.PRE N59c*8 256c768g ¥72,655.00
TI.GC59c.8XLARGE96.PRE N59c*1 32c96g ¥9,064.00
TI.GC59c.96XLARGE1536.PRE N59c*8 384c1536g ¥82,170.00
TI.GC59d.12XLARGE228.PRE 5090D*2 48c228g ¥18,572.40
TI.GC59d.24XLARGE456.PRE 5090D*4 96c456g ¥37,342.80
TI.GC59d.48XLARGE912.PRE 5090D*8 192c912g ¥74,685.60
TI.GC59d.6XLARGE114.PRE 5090D*1 24c114g ¥9,286.20
TI.GC88.16XLARGE192.PRE N88a*2 64c192g ¥15,067.80
TI.GC88.192XLARGE2304-vr.PRE N88a*8 768c2304g ¥84,546.00
TI.GC88.192XLARGE2304.PRE N88a*8 768c2304g ¥84,546.00
TI.GC88.24XLARGE288.PRE N88a*1 96c288g ¥10,543.50
TI.GC88.32XLARGE384.PRE N88a*4 128c384g ¥30,234.60
TI.GC88.48XLARGE576.PRE N88a*2 192c576g ¥21,087.00
TI.GC88.64XLARGE768.PRE N88a*8 256c768g ¥60,469.20
TI.GC88.8XLARGE96.PRE N88a*1 32c96g ¥7,533.90
TI.GC88.96XLARGE1152.PRE N88a*4 384c1152g ¥42,273.00
TI.GC88.96XLARGE1536-vr.PRE N88a*8 384c1536g ¥70,099.92
TI.GC88.96XLARGE1536.PRE N88a*8 384c1536g ¥70,099.92
TI.GN10.10XLARGE160.PRE V100*4 32c160g ¥32,480.00
TI.GN10.20XLARGE320.PRE V100*8 72c320g ¥65,880.00
TI.GN10.2XLARGE40.PRE V100*1 8c40g ¥6,325.00
TI.GN10.5XLARGE80.PRE V100*2 18c80g ¥16,340.00
TI.GN10X.18XLARGE320.PRE V100x*8 72c320g ¥46,200.00
TI.GN10X.2XLARGE40.PRE V100*1 8c40g ¥5,709.00
TI.GN10X.4XLARGE80.PRE V100*2 18c80g ¥11,550.00
TI.GN10X.9XLARGE160.PRE V100*4 36c160g ¥23,100.00
TI.GN10Xp.10XLARGE160.PRE V100*4 40c160g ¥25,300.00
TI.GN10Xp.20XLARGE320.PRE V100*8 80c320g ¥50,600.00
TI.GN10Xp.2XLARGE40.PRE V100*1 10c40g ¥6,325.00
TI.GN10Xp.5XLARGE80.PRE V100*2 20c80g ¥12,650.00
TI.GN7.10XLARGE160.PRE T4*2 90c226g ¥8,800.00
TI.GN7.20XLARGE320.PRE T4*4 180c452g ¥17,600.00
TI.GN7.2XLARGE32.PRE T4*1 8c32g ¥2,750.00
TI.GN7.2XLARGE40.PRE T4*0.5 10c40g ¥2,388.00
TI.GN7.5XLARGE80.PRE T4*1 20c80g ¥4,400.00
TI.GN7.8XLARGE128.PRE T4*1 32c64g ¥6,050.00
TI.GN7.LARGE20.PRE T4*0.25 4c20g ¥1,168.00
TI.GNV4.12XLARGE176.PRE A10*4 48c176g ¥20,702.00
TI.GNV4.24XLARGE352.PRE A10*8 96c352g ¥41,162.00
TI.GNV4.3XLARGE44.PRE A10*1 12c44g ¥4,846.00
TI.GT4.20XLARGE474.PRE A100*4 82c474g ¥62,709.00
TI.GT4.41XLARGE948.PRE A100*8 164c948g ¥125,418.00
TI.GT4.4XLARGE96.PRE A100*1 16c96g ¥15,123.00
TI.GT4.8XLARGE192.PRE A100*2 32c192g ¥30,246.00
TI.HCCG5v.24XLARGE384.PRE V100*8 96c384g ¥87,956.00
TI.HCCG5vm.24XLARGE768.PRE HCC-V100*8 96c768g ¥83,255.00
TI.HCCPNV4ane.58XLARGE1929.PRE A800*8 232c1929g ¥199,616.00
TI.HCCPNV4h.48XLARGE1024.PRE A100*8 192c1024g ¥127,908.00
TI.HCCPNV4sn.58XLARGE1929.PRE A800*8 232c1929g ¥170,193.00
TI.HCCPNV4sne.31XLARGE1929.PRE A800*8 124c1929g ¥199,616.00
TI.HCCPNV5.48XLARGE2048.PRE H800*8 192c2048g ¥424,235.00
TI.HCCPNV5v.43XLARGE1939.PRE H800*8 172c1939g ¥418,988.00
TI.HCCPNV5vn.50XLARGE1939.PRE H800*8 200c1939g ¥637,789.00
TI.HCCPNV5vp.50XLARGE1939.PRE H800*8 200c1939g ¥418,988.00
TI.HCCPNV5x.96XLARGE2304.PRE H800*8 384c2304g ¥424,235.00
TI.HCCPNV6.96XLARGE2304.PRE HCC-PNV6*8 384c2304g ¥174,579.00
TI.HCCPNV6d.48XLARGE2048.PRE HCC-PNV6*8 192c2048g ¥174,579.00
TI.M6.31MEDIUM470.PRE – 62c470g ¥15,910.00
TI.M6.31XLARGE940.PRE – 124c940g ¥25,400.00
TI.M6.8XLARGE256.PRE – 32c256g ¥6,815.00
TI.M8.16XLARGE512.PRE – 64c512g ¥13,390.08
TI.M8.2XLARGE64.PRE – 8c64g ¥1,673.76
TI.M8.4XLARGE128.PRE – 16c128g ¥3,347.52
TI.M8.8XLARGE256.PRE – 32c256g ¥6,695.04
TI.M8.LARGE32.PRE – 4c32g ¥836.88
TI.M8.MEDIUM16.PRE – 2c16g ¥418.44
TI.MA2.12XLARGE384.PRE – 48c384g ¥8,613.00
TI.MA5.16XLARGE512.PRE – 64c512g ¥9,827.84
TI.MA5.2XLARGE64.PRE – 8c64g ¥1,228.48
TI.MA5.4XLARGE128.PRE – 16c128g ¥2,456.96
TI.MA5.8XLARGE256.PRE – 32c256g ¥4,913.92
TI.MA5.LARGE32.PRE – 4c32g ¥614.24
TI.PNV4.14XLARGE232.PRE A10*2 56c232g ¥12,545.00
TI.PNV4.28XLARGE466.PRE A10*4 112c466g ¥25,124.00
TI.PNV4.56XLARGE932.PRE A10*8 224c932g ¥50,248.00
TI.PNV4.7XLARGE116.PRE A10*1 28c116g ¥6,273.00
TI.PNV5b.16XLARGE192.PRE PNV5b*2 64c192g ¥14,985.58
TI.PNV5b.32XLARGE384.PRE PNV5b*4 128c384g ¥29,971.15
TI.PNV5b.64XLARGE768.PRE PNV5b*8 256c768g ¥59,942.30
TI.PNV5b.8XLARGE96.PRE PNV5b*1 32c96g ¥7,492.79
TI.PNV5b.96XLARGE1536.PRE PNV5b*8 384c1536g ¥66,970.20
TI.PNV5i.96XLARGE1536.PRE L40*8 384c1536g ¥122,144.00
TI.PNV6.16XLARGE640.PRE PNV6*4 64c640g ¥62,704.00
TI.PNV6.32XLARGE1280.PRE PNV6*8 128c1280g ¥125,409.00
TI.PNV6.4XLARGE160.PRE PNV6*1 16c160g ¥15,676.00
TI.PNV6.8XLARGE320.PRE PNV6*2 32c320g ¥31,352.00
TI.PNV6.96XLARGE2304.PRE PNV6*8 384c2304g ¥140,897.00
TI.S.2XLARGE16.PRE – 8c16g ¥826.85
TI.S.2XLARGE32.PRE – 8c32g ¥1,126.08
TI.S.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,619.20
TI.S.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥2,428.80
TI.S.6XLARGE48.PRE – 24c48g ¥2,428.80
TI.S.6XLARGE96.PRE – 24c96g ¥3,643.20
TI.S.8XLARGE128.PRE – 32c128g ¥4,857.60
TI.S.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥3,238.40
TI.S.LARGE.PRE – 4c8g ¥655.78
TI.S.MEDIUM.PRE – 2c4g ¥332.64
TI.S6.2XLARGE16.PRE – 8c16g ¥891.00
TI.S6.2XLARGE32.PRE – 8c32g ¥1,336.00
TI.S6.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,781.00
TI.S6.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥2,672.00
TI.S6.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥3,562.00
TI.S6.LARGE16.PRE – 4c16g ¥668.00
TI.S6.LARGE8.PRE – 4c8g ¥445.00
TI.S6.MEDIUM2.PRE – 2c2g ¥167.00
TI.S6.MEDIUM4.PRE – 2c4g ¥223.00
TI.S6.MEDIUM8.PRE – 2c8g ¥334.00
TI.S8.14XLARGE256.PRE – 56c256g ¥10,484.32
TI.S8.16XLARGE256.PRE – 64c256g ¥10,940.16
TI.S8.28XLARGE512.PRE – 112c512g ¥20,968.64
TI.S8.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,823.36
TI.S8.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥2,735.04
TI.S8.56XLARGE1024.PRE – 224c1024g ¥41,937.28
TI.S8.8XLARGE128.PRE – 32c128g ¥5,470.08
TI.S8.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥3,646.72
TI.SA5.128XLARGE2304.PRE – 512c2304g ¥66,626.56
TI.SA5.12XLARGE192.PRE – 48c192g ¥5,765.76
TI.SA5.12XLARGE96.PRE – 48c96g ¥3,843.84
TI.SA5.16XLARGE256.PRE – 64c256g ¥7,687.68
TI.SA5.16XLARGE288.PRE – 64c288g ¥8,328.32
TI.SA5.2XLARGE16.PRE – 8c16g ¥640.64
TI.SA5.2XLARGE32.PRE – 8c32g ¥960.96
TI.SA5.32XLARGE576.PRE – 128c576g ¥16,656.64
TI.SA5.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,281.28
TI.SA5.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥1,921.92
TI.SA5.64XLARGE1152.PRE – 256c1152g ¥33,313.28
TI.SA5.8XLARGE128.PRE – 32c128g ¥3,843.84
TI.SA5.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥2,562.56
TI.SA9.16XLARGE128.PRE – 64c128g ¥4,618.24
TI.SA9.16XLARGE256.PRE – 64c256g ¥6,927.36
TI.SA9.192XLARGE2304.PRE – 768c2304g ¥69,273.60
TI.SA9.32XLARGE256.PRE – 128c256g ¥9,236.48
TI.SA9.32XLARGE512.PRE – 128c512g ¥13,854.72
TI.SA9.48XLARGE576.PRE – 192c576g ¥17,318.40
TI.SA9.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,154.56
TI.SA9.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥1,731.84
TI.SA9.8XLARGE128.PRE – 32c128g ¥3,463.68
TI.SA9.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥2,309.12
TI.SA9.96XLARGE1152.PRE – 384c1152g ¥34,636.80
TI.SA9e.128XLARGE2304.PRE – 512c2304g ¥66,626.56
TI.SA9e.16XLARGE128.PRE – 64c128g ¥5,125.12
TI.SA9e.16XLARGE256.PRE – 64c256g ¥7,687.68
TI.SA9e.32XLARGE576.PRE – 128c576g ¥16,656.64
TI.SA9e.4XLARGE32.PRE – 16c32g ¥1,281.28
TI.SA9e.4XLARGE64.PRE – 16c64g ¥1,921.92
TI.SA9e.64XLARGE1152.PRE – 256c1152g ¥33,313.28
TI.SA9e.8XLARGE128.PRE – 32c128g ¥3,843.84
TI.SA9e.8XLARGE64.PRE – 32c64g ¥2,562.56

五、3. TI-ONE 潮汐实例的算力费用+软件费

潮汐实例是一种支持提前预约、到时间自动交付的按量计费实例,预约成功后一般可以实现资源的保障,但需能够接受资源在超出约定时间后被释放。相比按量付费,潮汐实例能够帮助节省约40%的成本。

型号 GPU 资源规格 CPU 资源规格 刊例价(元/小时,不足1小时按秒计费)
TI.TIDE.HCCPK1.96XLARGE1536.POST HCC-P800*8 384c1536g ¥172.48
TI.TIDE.HCCPA1.96XLARGE2304.POST MI308X*8 384c2304g ¥183.26
TI.TIDE.HCCGC50se.64XLARGE768.POST HCC-GC50se*8 256c768g ¥132.67
TI.TIDE.HCCGC50se.96XLARGE1536.POST HCC-GC50se*8 384c1536g ¥146.34
TI.TIDE.HCCGC50se.192XLARGE2304.POST HCC-GC50se*8 768c2304g ¥166.83
TI.TIDE.HCCPNV6.96XLARGE2304.POST PNV6*8 384c2304g ¥213.86
TI.TIDE.GC50s.96XLARGE1536.POST GC50s*8 384c1536g ¥120.71
TI.TIDE.GC50.192XLARGE2304.POST GC50*8 768c2304g ¥126.36

六、机器来源为从 CVM 中选择

TI-ONE 提供两种类型的资源购买方式:包年包月和按量计费(软件费,不包括机器费用)。其中包年包月支持开启自动续费,具体操作可参考 续费说明。

CVM 机器决定了用于节点机器的主机硬件配置(包括 CPU、内存、GPU),每一个 CVM 类型提供不同的计算能力,你可以基于需要选择不同的 CVM 机器。CVM 机器的计费模型决定了 TI-ONE 软件费的计费模式,即包年包月的 CVM 对应包年包月的 TI-ONE 软件费,按量计费的 CVM 对应按量计费的 TI-ONE 软件费。

七、1. TI-ONE 包年包月的软件费

TI-ONE 支持的 CVM 各规格,及对应包年包月(软件费,不包括机器费用)价格如下表:

型号 对应 CVM 规格 GPU 资源规格 CPU 资源规格 刊例价(元/月)
TI.SOFTWAREFEE.BMD3s.24XLARGE192.PRE BMD3s.24XLARGE192 – 96c192g ¥3,700.00
TI.SOFTWAREFEE.BMG5n.24XLARGE384.PRE BMG5n.24XLARGE384 3090*8 96c384g ¥7,056.00
TI.SOFTWAREFEE.BMG5t.24XLARGE384.PRE BMG5t.24XLARGE384 – 96c384g ¥5,049.60
TI.SOFTWAREFEE.BMG5t.24XLARGE384_new.PRE BMG5t.24XLARGE384 T4*4 96c384g ¥4,544.64
TI.SOFTWAREFEE.BMM5r.24XLARGE768.PRE BMM5r.24XLARGE768 – 96c768g ¥2,453.40
TI.SOFTWAREFEE.BMS4.20XLARGE384.PRE BMS4.20XLARGE384 – 80c384g ¥2,537.28
TI.SOFTWAREFEE.BMS5.52XLARGE768.PRE BMS5.52XLARGE768 – 208c768g ¥3,429.00
TI.SOFTWAREFEE.BMS6.38XLARGE512.PRE BMS6.38XLARGE512 – 152c512g ¥3,549.60
TI.SOFTWAREFEE.BMSA2.48XLARGE512.PRE BMSA2.48XLARGE512 – 192c512g ¥2,709.54
TI.SOFTWAREFEE.BMSA3.64XLARGE512.PRE BMSA3.64XLARGE512 – 256c512g ¥3,399.68
TI.SOFTWAREFEE.BMSA3m.64XLARGE1024.PRE BMSA3m.64XLARGE1024 – 256c1024g ¥5,099.52
TI.SOFTWAREFEE.BMTGC39me.24XLARGE76.PRE BMTGC39me.24XLARGE76 3090*8 96c768g ¥7,560.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49.11XLARGE232.PRE GC49.11XLARGE232 4090*2 44c232g ¥3,200.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49.11XMEDIUM116.PRE GC49.11XMEDIUM116 4090*1 22c116g ¥1,600.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49.22XLARGE464.PRE GC49.22XLARGE464 4090*4 88c464g ¥6,400.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49.44XLARGE928.PRE GC49.44XLARGE928 4090*8 176c928g ¥12,800.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49d.10XLARGE184.PRE GC49d.10XLARGE184 4090d*2 40c184g ¥2,425.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49d.20XLARGE368.PRE GC49d.20XLARGE368 4090d*4 80c368g ¥4,850.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49d.40XLARGE736.PRE GC49d.40XLARGE736 4090d*8 160c736g ¥9,701.00
TI.SOFTWAREFEE.GC49d.5XLARGE92.PRE GC49d.5XLARGE92 4090d*1 20c92g ¥1,213.00
TI.SOFTWAREFEE.GC50.16XLARGE192.PRE GC50.16XLARGE192 N50p-48G*2 64c192g ¥3,646.80
TI.SOFTWAREFEE.GC50.192XLARGE2304.PRE GC50.192XLARGE2304 N50p-48G*8 768c2304g ¥19,692.00
TI.SOFTWAREFEE.GC50.24XLARGE288.PRE GC50.24XLARGE288 N50p-48G*1 96c288g ¥2,457.00
TI.SOFTWAREFEE.GC50.32XLARGE384.PRE GC50.32XLARGE384 N50p-48G*4 128c384g ¥7,311.60
TI.SOFTWAREFEE.GC50.48XLARGE576.PRE GC50.48XLARGE576 N50p-48G*2 192c576g ¥4,914.00
