一、计费模式
云桌面的规格包括计算资源(vCPU 、内存和显卡)和存储资源(系统盘、数据盘)。你可以根据业务中接入用户规划及云桌面使用场景规划,来决定你购买云桌面实例规格、数量及地域分布,以便为你的用户提供最优质的云桌面服务。云桌面支持预付费—包年包月模式和后付费—按量付费模式两种计费模式。
| 计费模式 | 付费模式 | 适用场景 |
| 包年包月 | 预付费模式,即在新建云桌面时一次性支付一定时长的费用,可针对使用情况选择是否续期。 | |
| 按量计费 | 后付费模式,即先按需申请云桌面资源使用,在结算时会按你的实际资源使用量收取费用(时长精确到秒)。 | 适合短期业务需求的场景使用,可按需开关机释放实例计算资源,节省成本。 |
注意:说明:
二、云桌面产品规格
·计算资源:云桌面实例计算资源包含不同规格 CPU、内存、显卡组合,你可以根据业务需求灵活选择。
·存储资源:云桌面系统盘和数据盘,用于承载云桌面操作系统资源和用户数据资源,可选 SSD 云硬盘或者高性能云硬盘。
云桌面产品计费模式为包年包月预付费模式及按量付费后付费模式,详情可参见 计费模式。
注意:说明:
注意:用户发起退费的当天,云桌面使用已满整月的,按已使用整月的包年包月价格及对应的页面折扣进行扣除;不满整月的,按已使用时长的按量计费价格进行扣除。详情请参见 退还包年包月云桌面实例退费说明。
三、计算资源
云桌面计算资源以套餐的形式售卖,你指定的云桌面实例规格决定了实例的 CPU、内存以及显卡配置,不同的实例类型提供不同的计算能力,适用于不同的云桌面业务场景。
| 云桌面类型 | 规格名称 | 显卡 | 中国大陆(北京、广州) | | 中国大陆(上海) | | 中国香港 | |
| | | | 包年包月(元/台/月) | 按量计费(元/台/小时) | 包年包月(元/台/月) | 按量计费(元/台/小时) | 包年包月(元/台/月) | 按量计费(元/台/小时) |
| 特惠办公型 | 云桌面-标准S3_2核4G | – | 119 | 0.55 | 119 | 0.55 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_4核8G | – | 179 | 0.84 | 179 | 0.84 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_4核16G | – | 219 | 1.03 | 219 | 1.03 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_8核16G | – | 279 | 1.33 | 279 | 1.33 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_8核32G | – | 429 | 2.295 | 429 | 2.295 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_16核32G | – | 699 | 3.06 | 699 | 3.06 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_16核64G | – | 1099 | 3.978 | 1099 | 3.978 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_32核64G | – | 1499 | 5.712 | 1499 | 5.712 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_32核128G | – | 1599 | 7.4664 | 1599 | 7.4664 | – | – |
| | 云桌面-标准S3_64核128G | – | 2999 | 10.621 | 2999 | 10.621 | – | – |
| 普通办公型 | 云桌面-标准S1_4核8G | – | 515 | 1.37 | 515 | 1.37 | 1259 | 1.99 |
| | 云桌面-标准S1_4核16G | – | 640 | 1.71 | 640 | 1.71 | 1889 | 2.89 |
| | 云桌面-标准S1_8核16G | – | 699 | 1.8 | 699 | 1.8 | 2519 | 3.89 |
| | 云桌面-标准S1_8核32G | – | 879 | 2.55 | 879 | 2.55 | 3779 | 5.79 |
| | 云桌面-标准S1_16核32G | – | 1169 | 3.39 | 1169 | 3.39 | 5039 | 7.69 |
| | 云桌面-标准S1_16核64G | – | 1749 | 4.42 | 1749 | 4.42 | 7549 | 11.59 |
| | 云桌面-标准S1_32核64G | – | 2330 | 6.342 | 2330 | 6.342 | 10069 | 15.39 |
| | 云桌面-标准S1_32核128G | – | 3499 | 8.827 | 3499 | 8.827 | 15099 | 23.09 |
| | 云桌面-标准S1_64核128G | – | 4660 | 12.684 | 4660 | 12.684 | – | – |
| | 云桌面-标准S2_8核16G | – | 1180 | 3.21 | 1180 | 3.21 | – | – |
| 图形型 | 云桌面-图形G1_4核16G | 4GB显存1/4颗 NVIDIA T4 | 1280 | 3.08 | 1280 | 3.08 | 1579 | 3.29 |
| | 云桌面-图形G1_8核32G | 8GB显存1/2颗 NVIDIA T4 | 2050 | 5.22 | 2050 | 5.22 | 2929 | 6.09 |
| | 云桌面-图形G1_16核64G | 16GB显存1颗 NVIDIA T4 | 3600 | 9.53 | 3600 | 9.53 | 5629 | 11.79 |
| | 云桌面-图形G2_6核24G | 6GB显存1/4颗 NVIDIA A10 | 1750 | 4.23 | 1750 | 4.23 | – | – |
| | 云桌面-图形G2_14核58G | 12GB显存1/2颗 NVIDIA A10 | 3140 | 7.05 | 3140 | 7.05 | – | – |
| | 云桌面-图形G2_12核44G | 24GB显存1颗 NVIDIA A10 | 4800 | 10.75 | 4800 | 10.75 | – | – |
| | 云桌面-图形G3_4核16G | 6GB显存1/4颗 NVIDIA RTX6000 | 3505 | 8.6 | 3505 | 8.6 | – | – |
| | 云桌面-图形G3_10核40G | 12GB显存1/2颗 NVIDIA RTX6000 | 6415 | 14.1 | 6415 | 14.1 | – | – |
| | 云桌面-图形G3_20核80G | 24GB显存1颗 NVIDIA RTX6000 | 11990 | 24.8 | 11990 | 24.8 | – | – |
| | 云桌面-图形G4_10核40G | 11GB显存1颗 NVIDIA GPU | 该机型内测中,请咨询商务 | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G4_22核80G | 22GB显存2颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G4_44核160G | 44GB显存4颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G5_10核40G | 10GB显存1颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G5_20核80G | 20GB显存2颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G5_42核160G | 40GB显存4颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G5_84核320G | 80GB显存8颗 NVIDIA GPU | | | | | – | – |
| | 云桌面-图形G6.32核96G | 48GB显存1颗 NVIDIA GPU | 9208.17 | 17.91 | 9208.17 | 17.91 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.96核288G | 48GB显存1颗 NVIDIA GPU | 12407.85 | 24.13 | 12407.85 | 24.13 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.64核192G | 96GB显存2颗 NVIDIA GPU | 18416.34 | 35.81 | 18416.34 | 35.81 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.192核576G | 96GB显存2颗 NVIDIA GPU | 24815.7 | 48.26 | 24815.7 | 48.26 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.128核384G | 192GB显存4颗 NVIDIA GPU | 36923.58 | 71.8 | 36923.58 | 71.8 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.384核1152G | 192GB显存4颗 NVIDIA GPU | 49722.3 | 96.69 | 49722.3 | 96.69 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.256核768G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 73847.16 | 143.59 | 73847.16 | 143.59 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.320核960G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 77046.84 | 149.8133 | 85607.6 | 166.448 | | |
| | 云桌面-图形G6.384核1536G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 84086.14 | 163.51 | 84086.14 | 163.51 | – | – |
| | 云桌面-图形G6.768核2304G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 99444.6 | 193.37 | 99444.6 | 193.37 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.32核96G | 72GB显存1颗 NVIDIA GPU | 10571.67 | 20.55 | 10571.67 | 20.55 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.96核288G | 72GB显存1颗 NVIDIA GPU | 13771.35 | 26.78 | 13771.35 | 26.78 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.64核192G | 144GB显存2颗 NVIDIA GPU | 21143.34 | 41.12 | 21143.34 | 41.12 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.192核576G | 144GB显存2颗 NVIDIA GPU | 27542.7 | 53.56 | 27542.7 | 53.56 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.128核384G | 288GB显存4颗 NVIDIA GPU | 42377.58 | 82.41 | 42377.58 | 82.41 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.384核1152G | 288GB显存4颗 NVIDIA GPU | 55176.3 | 107.29 | 55176.3 | 107.29 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.256核768G | 576GB显存8颗 NVIDIA GPU | 84755.16 | 164.8 | 84755.16 | 164.8 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.384核1536G | 576GB显存8颗 NVIDIA GPU | 94994.14 | 184.72 | 94994.14 | 184.72 | – | – |
| | 云桌面-图形G6s.768核2304G | 576GB显存8颗 NVIDIA GPU | 110352.6 | 214.58 | 110352.6 | 214.58 | – | – |
| | 云桌面-图形G7.16核160G | 96GB显存1颗 NVIDIA GPU | – | 29.38 | – | 32.65 | – | – |
| | 云桌面-图形G7.32核320G | 192GB显存2颗 NVIDIA GPU | – | 58.77 | – | 65.31 | – | – |
| | 云桌面-图形G7.64核640G | 384GB显存4颗 NVIDIA GPU | – | 117.53 | – | 130.6 | – | – |
| | 云桌面-图形G7.128核1280G | 768GB显存8颗 NVIDIA GPU | – | 235.08 | – | 261.21 | – | – |
| | 云桌面-图形G7.384核2304G | 768GB显存8颗 NVIDIA GPU | – | 264.09 | – | 293.47 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.32核96G | 48GB显存1颗 NVIDIA GPU | 6879.75 | 13.38 | 7644.15 | 14.87 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.48核192G | 48GB显存1颗 NVIDIA GPU | 7686.35 | 14.95 | 8540.4 | 16.61 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.64核192G | 96GB显存2颗 NVIDIA GPU | 13759.48 | 26.75 | 15288.32 | 29.73 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.96核384G | 96GB显存2颗 NVIDIA GPU | 15372.7 | 29.9 | 17080.79 | 33.22 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.128核384G | 192GB显存4颗 NVIDIA GPU | 27518.97 | 53.51 | 30576.63 | 59.46 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.192核768G | 192GB显存4颗 NVIDIA GPU | 30745.41 | 59.78 | 34161.57 | 66.43 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.256核768G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 55037.93 | 107.02 | 61153.26 | 118.91 | – | – |
| | 云桌面-图形G8.384核1536G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 61490.82 | 119.56 | 68323.14 | 132.86 | – | – |
| | 云桌面-图形G9.48核192G | 48GB显存1颗 NVIDIA GPU | 14018.8 | 27.26 | 14018.8 | 27.26 | – | – |
| | 云桌面-图形G9.96核384G | 96GB显存2颗 NVIDIA GPU | 28037.6 | 54.53 | 28037.6 | 54.53 | – | – |
| | 云桌面-图形G9.192核768G | 192GB显存4颗 NVIDIA GPU | 56075.2 | 109.05 | 56075.2 | 109.05 | – | – |
| | 云桌面-图形G9.384核1536G | 384GB显存8颗 NVIDIA GPU | 112150.4 | 218.1 | 112150.4 | 218.1 | – | – |
注意:说明:
四、存储资源
云桌面的存储资源分为系统盘和数据盘,均由一块云硬盘承载,可选 SSD 云硬盘 或 高性能云硬盘,可根据需求选择云硬盘大小及类型。
| 云桌面系统盘 | 中国大陆(北京、上海、广州) | | 中国香港 | |
| | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
| SSD 云硬盘 | 1 | 0.0025 | 1.1 | 0.0025 |
| 高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0009 | 0.35 | 0.0005 |
| 云桌面数据盘 | 中国大陆(北京、上海、广州) | | 中国香港 | |
| | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) | 包年包月(元/GB/月) | 按量计费(元/GB/小时) |
| SSD 云硬盘 | 1 | 0.0025 | 1.1 | 0.0025 |
| 高性能云硬盘 | 0.35 | 0.0009 | 0.35 | 0.0005 |