TDSQL-C MySQL 版 产品价格

TDSQL-C MySQL 版的计费项包括计算节点、存储空间以及增值服务项(如备份空间和数据库审计),这里说明 TDSQL-C MySQL 版计费价格相关说明。

相关产品
TDSQL-C MySQL 版 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

一、计费说明

注意:增值服务为单独计费,与计算节点和存储空间计费无关,详细请参见 增值服务价格说明。

包年包月总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 计算节点价格 × 计算节点数量 + 存储空间价格 × 存储空间

按量计费总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 计算节点价格 × 计算节点数量 + 存储空间价格 × 存储空间

Serverless 总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = Serverless 算力价格 × CCU 量 + 存储空间价格 × 存储空间

TDSQL-C MySQL 版采用计算和存储分离的架构,单个集群支持购买多个计算节点,每个计算节点为单独计费,同一集群下的多个计算节点共享一份存储空间,仅需支付一份存储空间费用。

·计算节点费用:根据用户所购买的规格按计费模式计费,支持包年包月、按量计费和 Serverless。

·存储空间费用:根据用户所选择的计费模式计费,一级存储支持包年包月(即预购存储空间)和按量计费(按小时计费,统计该时间段内每分钟使用的实际存储空间来结算费用),二级存储支持按量计费和存储资源包抵扣,当前仅实例形态为 Serverless 的集群支持二级存储。

存储空间按量计费结算示例:假设存储空间每分钟计费为1元/GB,在第1分钟时使用了1GB存储空间,计费1元,在第2-60分钟时,每分钟都新增使用2GB存储空间,则每分钟新增计费为2元,一小时实际结算为:1 + 2 x 59 = 119元。

注意:说明:

二、计算节点价格

TDSQL-C MySQL 版提供1.0与2.0两种产品架构。两者在计算节点的定价策略上保持一致,具体规格对应单价参考下表。实际购买时,请以 购买页 展示的当前规格及价格为准。

你可以在下面对应表格里了解到通用型和独享型实例的计算节点规格和价格,表格中部分规格可能售罄,实际购买还请以 购买页 为准。

实例类型:通用型实例类型:独享型

计算节点规格 广州、上海、北京、南京、成都、重庆  中国香港  北京金融  硅谷、法兰克福  弗吉尼亚  新加坡、首尔、曼谷  东京  圣保罗 
 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月)
1核1GB 0.12 60.00 0.18 85.20 0.16 76.40 0.19 89.20 0.19 89.20 0.18 88.00 0.14 66.32 0.46 222.60
1核2GB 0.19 90.00 0.23 109.20 0.20 98.00 0.24 114.40 0.24 114.40 0.24 113.20 0.18 85.04 0.60 285.60
2核4GB 0.27 130.60 0.46 218.40 – – – – 0.48 228.80 – – – – – –
2核8GB 0.39 188.20 0.66 314.40 – – – – 0.69 329.60 – – – – – –
2核16GB 0.63 303.40 1.06 506.40 – – – – 1.11 531.20 – – – – – –
4核8GB 0.54 261.20 0.91 436.80 – – – – 0.95 457.60 – – – – – –
4核16GB 0.78 376.40 1.31 628.80 – – – – 1.37 659.20 – – – – – –
4核24GB 1.02 491.60 1.71 820.80 – – – – 1.79 860.80 – – – – – –
4核32GB 1.26 606.80 2.11 1012.80 – – – – 2.21 1062.40 – – – – – –
8核16GB 1.63 783.20 2.73 1310.40 – – – – 2.86 1372.80 – – – – – –
8核32GB 2.35 1128.80 3.93 1886.40 – – – – 4.12 1977.60 – – – – – –
8核48GB 3.07 1474.40 5.13 2462.40 – – – – 5.38 2582.40 – – – – – –
8核64GB 3.79 1820.00 6.33 3038.40 – – – – 6.64 3187.20 – – – – – –
12核48GB 3.53 1693.20 5.89 2829.60 – – – – 6.18 2966.40 – – – – – –
12核72GB 4.61 2211.60 7.69 3693.60 – – – – 8.07 3873.60 – – – – – –
12核96GB 5.69 2730.00 9.49 4557.60 – – – – 9.96 4780.80 – – – – – –
16核64GB 4.70 2257.60 7.86 3772.80 – – – – 8.23 3955.20 – – – – – –
16核96GB 6.14 2948.80 10.26 4924.80 – – – – 10.75 5164.80 – – – – – –
16核128GB 7.58 3640.00 12.66 6076.80 – – – – 13.27 6374.40 – – – – – –
计算节点规格 广州、上海、北京、南京  成都、重庆  中国香港  北京金融  硅谷、法兰克福、弗吉尼亚、圣保罗  新加坡、首尔、曼谷、雅加达  东京 
 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月)
2核4GB 0.68 326.40 0.48 228.48 1.14 546.00 1.02 489.60 1.19 571.20 1.18 565.80 0.88 424.32
2核8GB 0.98 470.40 0.69 329.28 1.64 786.00 1.47 705.60 1.72 823.20 1.70 817.80 1.27 611.52
2核16GB 1.58 758.40 1.11 530.88 2.64 1266.00 2.37 1137.60 2.77 1327.20 2.75 1321.80 2.05 985.92
4核8GB 1.36 652.80 0.95 456.96 2.27 1092.00 2.04 979.20 2.38 1142.40 2.36 1131.60 1.77 848.64
4核16GB 1.96 940.80 1.37 658.56 3.27 1572.00 2.94 1411.20 3.43 1646.40 3.41 1635.60 2.55 1223.04
4核24GB 2.56 1228.80 1.79 860.16 4.27 2052.00 3.84 1843.20 4.48 2150.40 4.46 2139.60 3.33 1597.44
4核32GB 3.16 1516.80 2.21 1061.76 5.27 2532.00 4.74 2275.20 5.53 2654.40 5.51 2643.60 4.11 1971.84
8核16GB 2.72 1305.6 1.90 913.92 4.55 2184.00 4.08 1958.40 4.76 2284.80 4.72 2263.20 3.54 1697.24
8核32GB 3.92 1881.60 2.74 1317.12 6.55 3144.00 5.88 2822.40 6.86 3292.80 6.82 3271.20 5.10 2446.08
8核48GB 5.12 2457.60 3.58 1720.32 8.55 4104.00 7.68 3686.40 8.96 4300.80 8.92 4279.20 6.66 3194.88
8核64GB 6.32 3033.60 4.42 2123.52 10.55 5064.00 9.48 4550.40 11.06 5308.80 11.02 5287.20 8.21 3943.68
12核48GB 5.88 2822.40 4.11 1975.68 9.82 4716.00 8.82 4233.60 10.29 4939.20 10.22 4906.80 7.64 3669.12
12核72GB 7.68 3686.40 5.37 2580.48 12.82 6156.00 11.52 5529.60 13.44 6451.20 13.37 6418.80 9.98 4792.32
12核96GB 9.48 4550.40 6.63 3185.28 15.82 7596.00 14.22 6825.60 16.59 7963.20 16.52 7930.80 12.32 5915.52
16核32GB 5.44 2611.20 3.81 1827.84 9.10 4368.00 8.16 3916.80 9.52 4569.60 9.43 4526.40 7.07 3394.56
16核64GB 7.84 3763.20 5.48 2634.24 13.10 6288.00 11.76 5644.80 13.72 6585.60 13.63 6542.40 10.19 4892.16
16核96GB 10.24 4915.20 7.16 3440.64 17.10 8208.00 15.36 7372.80 17.92 8601.60 17.83 8558.40 13.31 6389.76
16核128GB 12.64 6067.20 8.84 4247.04 21.10 10128.00 18.96 9100.80 22.12 10617.60 22.03 10574.40 16.43 7887.36
24核96GB 11.76 5644.80 8.23 3951.36 19.65 9432.00 17.64 8467.20 20.58 9878.40 20.45 9813.60 15.29 7338.24
24核144GB 15.36 7372.80 10.75 5160.96 25.65 12312.00 23.04 11059.20 26.88 12902.40 26.75 12837.60 19.97 9584.64
24核192GB 18.96 9100.80 10.75 6370.56 31.65 15192.00 28.44 13651.20 33.18 15926.40 33.05 15861.60 24.64 11831.04
32核128GB 15.68 7526.40 10.97 5268.48 26.20 12576.00 23.52 11289.60 27.44 13171.20 27.26 13084.80 20.38 9784.32
32核192GB 20.48 9830.40 14.33 6881.28 34.20 16416.00 30.72 14745.60 35.84 17203.20 35.66 17116.80 26.62 12779.52
32核256GB 25.28 12134.40 17.69 8494.08 42.20 20256.00 37.92 18201.60 44.24 21235.20 44.06 21148.80 32.86 15774.72
48核192GB 23.52 11289.60 16.45 7902.72 39.30 18864.00 35.29 16934.40 41.16 19756.80 40.89 19627.20 30.57 14676.48
48核288GB 30.72 14745.60 21.49 10321.92 51.30 24624.00 46.09 22118.40 53.76 25804.80 53.49 25675.20 39.93 19169.28
48核384GB 37.92 18201.60 26.53 12741.12 63.30 30384.00 56.89 27302.40 66.36 31852.80 66.09 31723.20 49.29 23662.08
48核488GB 45.71 21945.60 31.99 15361.92 76.30 36624.00 68.59 32918.40 80.01 38404.80 79.74 38275.20 59.43 28529.28
64核256GB 31.36 15052.80 21.94 10536.96 52.40 25152.00 47.05 22579.20 54.88 26342.40 54.52 26169.60 40.76 19568.64
64核384GB 40.96 19660.80 28.66 13762.56 68.40 32832.00 61.45 29491.20 71.68 34406.40 71.32 34233.60 53.24 25559.04
64核512GB 50.55 24268.80 35.38 16988.16 84.40 40512.00 75.85 36403.20 88.48 42470.40 88.12 42297.60 – –
88核352GB 43.12 20697.60 – – – – – – – – 74.97 35983.20 – –
88核710GB 69.96 33585.60 48.96 23509.92 116.70 56064.00 104.97 50378.40 122.45 58774.80 121.96 58537.20 90.95 43661.28

三、Serverless 算力价格

计费单元 CCU 按使用计费价格(元/个/秒) 
 已支持地域:广州、上海、北京、南京、成都待支持地域:重庆 已支持地域:中国香港、新加坡、硅谷、法兰克福、东京、弗吉尼亚、首尔、雅加达、圣保罗、曼谷
Serverless 实例 0.000095 0.000104

注意:说明:

四、存储空间价格

注意:说明:

注意:计费模式为包年包月实例的存储空间在存储使用率达到100%后不会禁止写入,且允许继续写入,但超过的部分将会采用按量计费的方式继续收取费用。

TDSQL-C MySQL 版提供1.0与2.0两种产品架构。两者在存储空间的定价策略不一样,具体单价参考下表。实际购买时,请以 购买页 展示的价格为准。

产品架构1.0和2.0的预置资源集群当前仅支持一级存储,产品架构1.0的 Serverless 集群支持一级存储和二级存储,产品架构2.0当前不支持 Serverless 集群。

五、一级存储价格

产品架构1.0产品架构2.0

广州、上海、北京、南京、成都  中国香港、新加坡、硅谷、法兰克福、东京、弗吉尼亚、首尔、雅加达、圣保罗、曼谷 
按量计费价格(元/GB/小时) 包年包月价格(元/GB/月) 按量计费价格(元/GB/小时) 包年包月价格(元/GB/月)
0.00486 0 – 3000GB(不含3000GB):1.39683000GB及以上:1.2804 0.005328 0 – 3000GB(不含3000GB):1.52643000GB及以上:1.3992
地域 按量计费价格(元/GB/小时)
中国香港、首尔、硅谷、弗吉尼亚、多伦多、法兰克福、圣保罗、大阪 0.001692
曼谷、新加坡、雅加达 0.001584
广州、上海、北京、南京、成都、重庆、上海金融、深圳金融、北京金融 0.001548
地域 包年包月价格(元/GB/月)
中国香港、新加坡、曼谷、首尔、东京、硅谷、弗吉尼亚、多伦多、法兰克福、雅加达、圣保罗、大阪 0 – 3000GB(不含3000GB):0.8089923000GB及以上:0.741576
广州、上海、北京、南京、成都、重庆、上海金融、深圳金融、北京金融 0 – 3000GB(不含3000GB):0.7403043000GB及以上:0.678612

六、二级存储价格

地域 二级存储价格(元/GB/小时)
广州、上海、北京、南京、成都 0.0001639
中国香港、新加坡、硅谷、法兰克福、东京、弗吉尼亚、首尔、雅加达、圣保罗、曼谷 0.00023

七、资源包计费说明

实例形态为 Serverless 的集群支持购买资源包来抵扣计算资源和存储资源,相对于按量付费方式,资源包可以帮助你节省更多成本。

八、计算资源包价格

规格类型 CCU 适用范围 中国内地通用单价(单位:元/万 CCU) 港澳台及境外通用单价(单位:元/万 CCU)
基础版 40万~1000万(不含1000万) 6个月有效期:0.8081年有效期:0.855 6个月有效期:0.8841年有效期:0.936
通用版 1000万~4000万(不含4000万) 6个月有效期:0.761年有效期:0.808 6个月有效期:0.8321年有效期:0.884
企业版 4000万~20000万(不含20000万) 6个月有效期:0.7131年有效期:0.76 6个月有效期:0.781年有效期:0.832

九、存储资源包价格

规格类型 存储量适用范围 中国内地通用单价(单位:元/TB) 港澳台及境外通用单价(单位:元/TB)
基础版 2TB~200TB(不含200TB) 6个月有效期:1.7461年有效期:1.843 6个月有效期:1.9081年有效期:2.014
通用版 200TB~2000TB(不含2000TB) 6个月有效期:1.6491年有效期:1.746 6个月有效期:1.8021年有效期:1.908
企业版 2000TB~20000TB(不含20000TB) 6个月有效期:1.5521年有效期:1.649 6个月有效期:1.6961年有效期:1.802

详细了解资源包的介绍,请参见 资源包概述。

十、只读分析引擎计费说明

TDSQL-C MySQL 版只读分析引擎的计费公式如下:

·选择单节点时:只读分析引擎总费用 = 单节点计算资源费用 + 存储空间单价 x 购买的存储空间大小

·选择多节点时:只读分析引擎总费用 = 多节点的总计算资源费用(总计算资源对应的费用)+ 所有节点的总存储空间总量 x 存储空间单价

注意:说明:

十一、只读分析引擎计算价格

创建只读分析引擎实例时支持选择节点数,单节点默认为1个节点数,多节点可选择为2个或3个节点数,单节点与多节点的计算资源单价不同,你可通过下表对应查询。

单节点计算资源单价多节点计算资源单价

实例类型 计算节点规格 北京、上海、广州、成都、南京  中国香港  新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 
  包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时)
通用型 4核16GB 单节点 450 0.94 751.5 1.5698 1093.75 2.275
通用型 8核32GB 单节点 700 1.46 1169 2.4382 2187.5 4.55
通用型 16核64GB 单节点 1400 2.92 2338 4.8764 4375 9.1
通用型 24核96GB 单节点 3750 7.81 6262.5 13.0427 6562.5 13.6675
通用型 32核128GB 单节点 5000 10.42 8350 17.4014 8750 18.235
通用型 64核256GB 单节点 10000 20.83 16700 34.7861 17500 36.4525
通用型 96核384GB 单节点 15000 31.25 25050 52.1875 26250 54.6875
通用型 128核512GB 单节点 20000 41.67 33400 69.5889 35000 72.9225
实例类型 计算节点规格 北京、上海、广州、成都、南京  中国香港  新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 
  包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时) 包年包月价格(元/月) 按量计费价格(元/小时)
通用型 4核16GB 625 1.3 1043.75 2.171 1093.75 2.275
通用型 8核32GB 1250 2.6 2087.5 4.342 2187.5 4.55
通用型 12核48GB 1875 3.9 3131.25 6.513 3281.25 6.825
通用型 16核64GB 2500 5.2 4175 8.684 4375 9.1
通用型 20核80GB 3125 6.5 5218.75 10.855 5468.75 11.375
通用型 24核96GB 3750 7.81 6262.5 13.0427 6562.5 13.6675
通用型 28核112GB 4375 9.1 7306.25 15.197 7656.25 15.925
通用型 32核128GB 5000 10.42 8350 17.4014 8750 18.235
通用型 36核144GB 5625 11.7 9393.75 19.539 9843.75 20.475
通用型 40核160GB 6250 13 10437.5 21.71 10937.5 22.75
通用型 48核192GB 7500 15.6 12525 26.052 13125 27.3
通用型 56核224GB 8750 18.2 14612.5 30.394 15312.5 31.85
通用型 60核240GB 9375 19.5 15656.25 32.565 16406.25 34.125
通用型 64核256GB 10000 20.83 16700 34.7861 17500 36.4525
通用型 72核288GB 11250 23.43 18787.5 39.1281 19687.5 41.0025
通用型 80核320GB 12500 26 20875 43.42 21875 45.5
通用型 84核336GB 13125 27.3 21918.75 45.591 22968.75 47.775
通用型 96核384GB 15000 31.25 25050 52.1875 26250 54.6875
通用型 108核432GB 16875 35.1 28181.25 58.617 29531.25 61.425
通用型 112核448GB 17500 36.4 29225 60.788 30625 63.7
通用型 120核480GB 18750 39 31312.5 65.13 32812.5 68.25
通用型 128核512GB 20000 41.67 33400 69.5889 35000 72.9225
通用型 144核576GB 22500 48.86 37575 78.156 39375 85.505
通用型 160核640GB 25000 52 41750 86.84 43750 91
通用型 168核672GB 26250 54.67 43837.5 91.2989 45937.5 95.6725
通用型 192核768GB 30000 62.49 50100 104.3583 52500 109.3575
通用型 216核864GB 33750 70.29 56362.5 117.3843 59062.5 123.0075
通用型 224核896GB 35000 72.94 58450 121.8098 61250 127.645
通用型 240核960GB 37500 78 62625 130.26 65625 136.5
通用型 256核1024GB 40000 83.34 66800 139.1778 70000 145.845
通用型 288核1152GB 45000 93.75 75150 156.5625 78750 164.0625
通用型 320核1280GB 50000 104.15 83500 173.9305 87500 182.2625
通用型 336核1344GB 52500 109.2 87675 182.364 91875 191.1
通用型 360核1440GB 56250 117.15 93937.5 195.6405 98437.5 205.0125
通用型 384核1536GB 60000 125.01 100200 208.7667 105000 218.7675
通用型 432核1728GB 67500 140.4 112725 234.468 118125 245.7
通用型 448核1792GB 70000 145.81 116900 243.5027 122500 255.1675
通用型 480核1920GB 75000 156 125250 260.52 131250 273
通用型 504核2016GB 78750 164.01 131512.5 273.8967 137812.5 287.0175
通用型 512核2048GB 80000 166.64 133600 278.2888 140000 291.62
通用型 576核2304GB 90000 187.5 150300 313.125 157500 328.125
通用型 640核2560GB 100000 208.3 167000 347.861 175000 364.525
通用型 648核2592GB 101250 210.87 169087.5 352.1529 177187.5 369.0225
通用型 672核2688GB 105000 218.75 175350 365.3125 183750 382.8125
通用型 720核2880GB 112500 244.3 187875 390.78 196875 427.525
通用型 768核3072GB 120000 250 200400 417.5 210000 437.5
通用型 864核3456GB 135000 281.25 225450 469.6875 236250 492.1875
通用型 896核3584GB 140000 291.69 233800 487.1223 245000 510.4575
通用型 960核3840GB 150000 312.5 250500 521.875 262500 546.875
通用型 1024核4096GB 160000 333.36 267200 556.7112 280000 583.38
通用型 1152核4608GB 180000 375 300600 626.25 315000 656.25
通用型 1280核5120GB 200000 416.7 334000 695.889 350000 729.225

十二、只读分析引擎存储空间价格

无论单节点模式还是多节点模式,只读分析引擎的存储空间的单价都保持不变。

北京、上海、广州、成都、南京  中国香港  新加坡、弗吉尼亚、圣保罗、法兰克福 
包年包月价格(元/GB/月) 按量计费价格(元/GB/小时) 包年包月价格(元/GB/月) 按量计费价格(元/GB/小时) 包年包月价格(元/GB/月) 按量计费价格(元/GB/小时)
1 0.003 1.2 0.0036 1.6 0.00289

十四、备份空间价格

超出免费额度的备份用量,按以下价格按量计费、按小时结算:

地域 价格(元/GB/小时)
中国大陆地域(不含中国香港) 0.00021667
中国香港及境外地域 0.00025

关于计费用量、免费额度等的说明,请参见 备份空间计费说明。

十五、数据库审计价格

数据库审计按照审计日志存储量进行按量计费。每小时为一个计费周期,不足一小时的按一小时计费。

地域 价格(元/GB/小时) 
 高频存储 低频存储
中国(含金融地域) 0.01 0.00125
其他国家和地区 0.015 0.001875

详细了解数据库审计计费相关信息,请参见 数据库审计计费说明。

十七、示例一:计算节点和存储空间计费模式均为包年包月

用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,购买了10GB的存储空间,购买时长为1个月。

当月的计算节点费用 = 90元/月 × 1个月 × 1 = 90元
当月的存储空间费用 = 1.3968元/GB/月 × 10GB = 13.968元
当月的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 90元 + 13.968元 = 103.968元

十八、示例二:计算节点和存储空间计费模式均为按量计费

用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,每日使用10GB的存储空间。

当日的计算节点费用 = 0.34元/小时 × 24小时 × 1 = 8.16元
当日的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 10GB × 24小时 = 1.1664元
当日的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 8.16元 + 1.1664元 = 9.3264元

十九、示例三:计算节点的计费模式为包年包月,存储空间的计费模式为按量计费

用户在北京五区,购买一个规格为1核2GB、实例数为1的 TDSQL-C MySQL 版集群,使用了10天,一共使用了30GB的存储空间。

当月的计算节点费用 = 90元/月 × 1个月 × 1 = 90元
使用10天的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 30GB × 24小时 × 10 = 34.992元
购买后10天的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 90元 + 34.992元 = 124.992元

20、示例四:计算节点的计费模式为 Serverless,存储空间的计费模式为按量计费

用户在北京五区,购买一个计算规格为最小0.25CCU/s、最大2CCU/s的 Serverless 数据库,一天中一直使用了10GB的存储空间,及一天中使用了1个小时的 Serverless 服务,该小时内 CCU 平均用量为1.5CCU/s。

当日的计算节点费用 = 1.5个 x 3600秒 x 0.000095元/个/秒 = 0.513元
当日的存储空间费用 = 0.00486元/GB/小时 × 10GB × 24小时 = 1.1664元
当日的总费用 = 计算节点费用 + 存储空间费用 = 0.513元 + 1.1664元 =1.6794元

赞 (0)
上一篇 5天前
下一篇 5天前