这篇说说共享流量包的计费价格。
·共享流量包采用先付费再使用的预付费模式,你可以按月购买共享流量包。
·共享流量包按照有效期分为月包和半年包,月包有效期为1个月,半年包有效期为6个月。
·共享流量包内的流量在有效期内使用完后,抵扣共享流量包的产品计费模式将恢复为按流量计费。
·共享流量包到期后不支持退还,未使用完的流量将清零。
·共享流量包是以地域为维度进行抵扣的,一个共享流量包仅能覆盖一个地域。
·流量的单位换算进制为1024,即:1TB = 1024GB,1GB = 1024MB。
·自2024年04月27日起,境外地域共享流量包计费最高降价35%,具体成交价以页面为准。
一、全时流量包
全时流量包的可用时间是全天。
·月包计费价格
| 地域 | 价格(单位:元/个) | | | | | |
| | 10GB | 50GB | 512GB | 1TB | 5TB | 50TB |
| 中国大陆地区/中国香港/新加坡/首尔/东京/圣保罗 | 7.5 | 37 | 377 | 754 | 3727 | 37270 |
| 曼谷/雅加达/硅谷/弗吉尼亚/法兰克福 | 4.7 | 23 | 236 | 471 | 2330 | 23300 |
·半年包计费价格
| 地域 | 价格(单位:元/个) | | | | | | |
| | 60GB | 300GB | 3TB | 6TB | 30TB | 60TB | 300TB |
| 中国大陆地区/中国香港/新加坡/首尔/东京/圣保罗 | 45 | 222 | 2262 | 4524 | 22362 | 44724 | 223620 |
| 曼谷/雅加达/硅谷/弗吉尼亚/法兰克福 | 27.6 | 138 | 1416 | 2826 | 13980 | 28260 | 139800 |
二、闲时流量包
闲时流量包的可用时间是该地域时间的0:00 – 8:00,其余时间不生效无法使用,详情请参见 闲时时间段说明。
·月包计费价格
| 地域 | 价格(单位:元/个) | | | | | |
| | 10GB | 50GB | 512GB | 1TB | 5TB | 50TB |
| 中国大陆地区/中国香港/新加坡/首尔/东京/圣保罗 | 5.2 | 25.8 | 262.5 | 525 | 2608 | 26000 |
| 曼谷/雅加达/硅谷/弗吉尼亚/法兰克福 | 3.3 | 16.3 | 164.5 | 322 | 1600 | 15380 |
·半年包计费价格
| 地域 | 价格(单位:元/个) | | | | | | |
| | 60GB | 300GB | 3TB | 6TB | 30TB | 60TB | 300TB |
| 中国大陆地区/中国香港/新加坡/首尔/东京/圣保罗 | 31.5 | 155 | 1570 | 3128 | 15600 | 31088 | 153888 |
| 曼谷/雅加达/硅谷/弗吉尼亚/法兰克福 | 19.6 | 97 | 960 | 1908 | 9508 | 19000 | 92080 |
三、相关文档
使用限制