一、前提条件
·集群所在的地域需要包含两个及以上的可用区。
·目标可用区拥有足够计算资源。
·数据库版本要求:
·数据库版本5.7需满足内核小版本不低于2.0.15。
·数据库版本8.0需满足内核小版本不低于3.0.1。
二、支持地域和可用区
·目前此功能为公测期间,暂时仅支持如下表所示的地域和可用区。
·此功能会逐渐扩充支持地域和可用区。
·如因业务需要,你可 提交工单 反馈其他地域和可用区的部署需求。
| 支持地域 | 支持主可用区 | 支持备可用区 |
| 北京 | 北京三区 | 北京五区 |
| | 北京五区 | 北京七区 |
| | 北京六区 | 北京七区 |
| | | 北京八区 |
| | 北京七区 | 北京五区 |
| 上海 | 上海二区 | 上海四区 |
| | 上海四区 | 上海二区 |
| | 上海五区 | 上海四区 |
| 广州 | 广州三区 | 广州四区 |
| | 广州四区 | 广州六区 |
| | 广州六区 | 广州四区 |
| | | 广州七区 |
| | 广州七区 | 广州四区 |
| 中国香港 | 香港二区 | 香港三区 |
| | 香港三区 | 香港二区 |
| 南京 | 南京一区 | 南京二区 |
| 新加坡 | 新加坡二区 | 新加坡四区 |
| | 新加坡三区 | 新加坡四区 |
| | 新加坡四区 | 新加坡三区 |
| 硅谷 | 硅谷二区 | 硅谷一区 |
| 弗吉尼亚 | 弗吉尼亚一区 | 弗吉尼亚二区 |
| | 弗吉尼亚二区 | 弗吉尼亚一区 |
| 东京 | 东京一区 | 东京二区 |
| | 东京二区 | 东京一区 |
| 雅加达 | 雅加达一区 | 暂不支持多可用区部署 |
| | 雅加达二区 | 雅加达一区 |
| 成都 | 成都一区 | 暂不支持多可用区部署 |
| 首尔 | 首尔二区 | 暂不支持多可用区部署 |
| 法兰克福 | 法兰克福二区 | 法兰克福一区 |
| 圣保罗 | 圣保罗一区 | 暂不支持多可用区部署 |
| 曼谷 | 曼谷二区 | 曼谷一区 |
| 新山 | 新山一区 | 新山二区 |
| | | 新山三区 |
| | 新山二区 | 新山一区 |
| | | 新山三区 |
三、多可用区部署费用说明
详情请参见 计费说明。