注意:不同产品的计费方式不同,若你使用腾讯云内容分发网络 CDN 的 CDN 相关业务服务时,则可查看此篇文档。若你使用全站加速网络 ECDN 相关业务服务时,请查看 ECDN 产品计费 文档,使用安全加速 SCDN 相关服务时,请查看 SCDN 产品计费 文档。
一、计费组成
腾讯云 CDN 计费分为:基础服务计费(必选)+ 增值服务计费(可选)。
·基础服务计费(必选):使用 CDN 产生的流量或者带宽费用,任选其一。(CDN 侧不会收取 CDN 回源流量费用)
·增值服务计费(可选,单独计费):除基础服务外,你可以根据需求选择一种或多种增值服务,例如 QUIC 访问请求数、APK 动态打包请求数等。
| | 计费方式 | 描述 |
| 基础服务计费 | 按流量计费 | 按从腾讯云 CDN 节点流出的实际流量计费。支持 CDN 流量包抵扣。通常更适合带宽曲线波动较大,存在突发峰值的业务。 |
| | 按带宽计费 | 按峰值带宽计费:每5分钟统计一个带宽数据,每日得到288个值。在计费周期内按大小排序后,根据计费策略取值计费。不支持流量包抵扣。通常更适合带宽曲线比较平稳的业务。 |
| 增值服务计费 | QUIC 访问请求数 | 若未使用 QUIC 访问 功能,即未产生 QUIC 请求数,则不会产生 QUIC 费用。 |
| | HTTPS 请求数 | 2023年1月5日起,若你的 CDN 产品开启了 HTTPS 服务,将按用户访问的 HTTPS 请求数单独计费。 |
| | APK 动态打包请求数 | 若你已使用 APK 动态打包功能,且收到了计费通知消息,将按 APK 动态打包请求数计费,否则不会产生该费用。 |
| | 实时日志投递服务计费 | 可将 CDN 日志实时投递至你自定义设置服务地址,按投递日志量收取费用。功能处于内测阶段,如有需要欢迎联系 在线客服(或商务)咨询/开通。 |
二、计费周期
腾讯云 CDN 服务的计费周期如下:
| 计费周期 | 扣费及出账时间 | 适用的计费项 |
| 小时结 | 前1小时产生的消耗,会在后2 – 4小时内计算并扣费。 | 按流量计费QUIC 访问请求数HTTPS 请求数APK 动态打包请求数 |
| 月结 | 上月1日00:00:00至31日23:59:59产生的总用量,会在本月1日前计算并扣费。 | 按流量计费按峰值带宽计费 |
注意:CDN产品所有计费项在用户开通时,计费周期均默认为按小时结算,若你有按月结算的诉求,需联系你的商务洽谈申请。
三、计费区域
基础服务计费分两个不同的计费区域:中国境内和中国境外。
·中国境内区域不再细分地区,用统一的中国大陆刊例价计费。服务费用 = 中国境内区域用量 * 中国大陆单价。
·中国境外区域按腾讯云 CDN 节点服务器所在地区,即服务地区,划分为8个计费大区:亚太1区、亚太2区、亚太3区、中东、欧洲、北美、南美和非洲。不同大区刊例价不同,服务费用为所有计费大区的费用总和。
注意:若你的 CDN 服务为全球加速,同时产生了两个计费区域的用量,则总服务费用为:中国境内区域用量 * 中国大陆单价 + 中国境外计费大区 1 用量 * 计费大区 1 的单价 + 中国境外计费大区 2 用量 * 计费大区 2 的单价 + … + 中国境外计费大区 n 用量 * 计费大区 n 的单价。
| 中国境外计费大区 | 覆盖地区 |
| 亚太1区 | 中国香港 ,中国澳门,越南,新加坡 ,泰国,巴基斯坦,柬埔寨 |
| 亚太2区 | 中国台湾,日本 ,韩国,马来西亚 ,印度尼西亚 |
| 亚太3区 | 菲律宾,印度 ,澳大利亚,尼泊尔,其他亚太国家和地区 |
| 中东 | 沙特阿拉伯 ,阿联酋,土耳其 |
| 欧洲 | 英国,德国,意大利,爱尔兰,法国,荷兰,西班牙 |
| 北美 | 美国,加拿大 |
| 南美 | 巴西,墨西哥 |
| 非洲 | 南非 |
四、按流量计费
采用月度阶梯累进模式,阶梯价格如下,更多详情可见 基础服务计费:
| 流量阶梯 (元/GB) | 中国大陆 CN | 北美 NA | 欧洲 EU | 亚太1区 AP1 | 亚太2区 AP2 | 亚太3区 AP3 | 中东 ME | 非洲 AA | 南美 SA |
| 0TB – 2TB(不含) | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.90 | 0.68 | 0.68 |
| 2TB – 10TB(不含) | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.60 | 0.83 | 0.64 | 0.64 |
| 10TB – 50TB(不含) | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.47 | 0.57 | 0.77 | 0.60 | 0.60 |
| 50TB – 100TB(不含) | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.53 | 0.71 | 0.56 | 0.56 |
| ≥ 100TB | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.35 | 0.46 | 0.65 | 0.52 | 0.52 |
五、按带宽计费
采用阶梯到达模式,阶梯价格如下所示,更多详情可见 基础服务计费。
| 带宽阶梯 (元/Mbps/天) | 中国大陆 CN | 北美 NA | 欧洲 EU | 亚太1区 AP1 | 亚太2区 AP2 | 亚太3区 AP3 | 中东 ME | 非洲 AA | 南美 SA |
| 0Mbps – 500Mbps(不含) | 0.53 | 1.42 | 1.42 | 2.50 | 2.70 | 3.42 | 4.83 | 3.67 | 3.67 |
| 500Mbps – 5Gbps(不含) | 0.52 | 1.35 | 1.35 | 2.20 | 2.35 | 3.04 | 4.43 | 3.37 | 3.37 |
| 5Gbps – 50Gbps(不含) | 0.49 | 1.03 | 1.03 | 1.85 | 1.90 | 2.52 | 4.00 | 3.10 | 3.10 |
| ≥ 50Gbps | 0.48 | 0.73 | 0.73 | 1.67 | 1.75 | 2.28 | 3.50 | 2.83 | 2.83 |
六、预付费流量包
你在开通 CDN 服务前后,均可优惠购买 CDN 流量包,用以抵扣 CDN 流量用量。流量包介绍详情可见 CDN 流量包介绍 和 CDN 流量包购买。