| 大洲 | 地理分区 | 国家/地区 | 省/州 |
| 亚洲 | 东亚 | 中国大陆-华东 | 山东、江苏、安徽、浙江、江西、福建、上海 |
| | | 中国大陆-华南 | 广东、广西、海南 |
| | | 中国大陆-华中 | 湖北、湖南、河南 |
| | | 中国大陆-华北 | 北京、天津、河北、山西、内蒙古 |
| | | 中国大陆-西北 | 宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃 |
| | | 中国大陆-西南 | 四川、云南、贵州、西藏、重庆 |
| | | 中国大陆-东北 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
| | | 蒙古国 | |
| | | 朝鲜 | |
| | | 韩国 | |
| | | 日本 | |
| | 东南亚 | 文莱 | |
| | | 中国澳门 | |
| | | 柬埔寨 | |
| | | 东帝汶 | |
| | | 印度尼西亚 | |
| | | 老挝 | |
| | | 马来西亚 | |
| | | 缅甸 | |
| | | 菲律宾 | |
| | | 中国香港 | |
| | | 新加坡 | |
| | | 中国台湾 | |
| | | 泰国 | |
| | | 越南 | |
| | 南亚 | 孟加拉 | |
| | | 不丹 | |
| | | 印度 | |
| | | 马尔代夫 | |
| | | 尼泊尔 | |
| | | 巴基斯坦 | |
| | | 斯里兰卡 | |
| | 中亚 | 哈萨克斯坦 | |
| | | 吉尔吉斯斯坦 | |
| | | 塔吉克斯坦 | |
| | | 土库曼斯坦 | |
| | | 乌兹别克斯坦 | |
| | 西亚 | 阿富汗 | |
| | | 伊拉克 | |
| | | 伊朗 | |
| | | 叙利亚 | |
| | | 约旦 | |
| | | 黎巴嫩 | |
| | | 以色列 | |
| | | 巴勒斯坦 | |
| | | 沙特阿拉伯 | |
| | | 巴林 | |
| | | 卡塔尔 | |
| | | 科威特 | |
| | | 阿联酋 | |
| | | 阿曼 | |
| | | 也门 | |
| | | 格鲁吉亚 | |
| | | 亚美尼亚 | |
| | | 阿塞拜疆 | |
| | | 土耳其 | |
| | | 塞浦路斯 | |
| 欧洲 | 北欧 | 芬兰 | |
| | | 瑞典 | |
| | | 挪威 | |
| | | 冰岛 | |
| | | 丹麦 | |
| | | 法罗群岛 | |
| | 东欧 | 爱沙尼亚 | |
| | | 拉脱维亚 | |
| | | 白俄罗斯 | |
| | | 立陶宛 | |
| | | 乌克兰 | |
| | | 摩尔多瓦 | |
| | 中欧 | 波兰 | |
| | | 捷克 | |
| | | 斯洛伐克 | |
| | | 匈牙利 | |
| | | 德国 | |
| | | 奥地利 | |
| | | 瑞士 | |
| | | 列支敦士登 | |
| | 西欧 | 英国 | |
| | | 爱尔兰 | |
| | | 荷兰 | |
| | | 比利时 | |
| | | 卢森堡 | |
| | | 法国 | |
| | | 摩纳哥 | |
| | 南欧 | 罗马尼亚 | |
| | | 保加利亚 | |
| | | 塞尔维亚 | |
| | | 马其顿 | |
| | | 阿尔巴尼亚 | |
| | | 希腊 | |
| | | 斯洛文尼亚 | |
| | | 克罗地亚 | |
| | | 波斯尼亚和墨塞哥维那 | |
| | | 意大利 | |
| | | 梵蒂冈 | |
| | | 圣马力诺 | |
| | | 马耳他 | |
| | | 西班牙 | |
| | | 葡萄牙 | |
| | | 安道尔 | |
| 非洲 | 北非 | 埃及 | |
| | | 利比亚 | |
| | | 苏丹 | |
| | | 突尼斯 | |
| | | 阿尔及利亚 | |
| | | 摩洛哥 | |
| | | 马德拉群岛 | |
| | 东非 | 埃塞俄比亚 | |
| | | 厄立特里亚 | |
| | | 索马里 | |
| | | 吉布提 | |
| | | 肯尼亚 | |
| | | 坦桑尼亚 | |
| | | 乌干达 | |
| | | 卢旺达 | |
| | | 布隆迪 | |
| | | 塞舌尔 | |
| | 中非 | 乍得 | |
| | | 中非 | |
| | | 喀麦隆 | |
| | | 赤道几内亚 | |
| | | 加蓬 | |
| | | 刚果(布) | |
| | | 刚果(金) | |
| | | 圣多美及普林西比 | |
| | 西非 | 毛里塔尼亚 | |
| | | 塞内加尔 | |
| | | 冈比亚 | |
| | | 马里 | |
| | | 布基纳法索 | |
| | | 几内亚 | |
| | | 几内亚比绍 | |
| | | 佛得角 | |
| | | 塞拉利昂 | |
| | | 利比里亚 | |
| | | 科特迪瓦 | |
| | | 加纳 | |
| | | 多哥 | |
| | | 尼日利亚 | |
| | | 贝宁 | |
| | | 尼日尔 | |
| | 南非 | 赞比亚 | |
| | | 安哥拉 | |
| | | 津巴布韦 | |
| | | 马拉维 | |
| | | 莫桑比克 | |
| | | 博茨瓦纳 | |
| | | 纳米比亚 | |
| | | 南非 | |
| | | 斯威士兰 | |
| | | 莱索托 | |
| | | 马达加斯加 | |
| | | 科摩罗 | |
| | | 毛里求斯 | |
| | | 留尼旺 | |
| 大洋洲 | 大洋洲 | 澳大利亚 | |
| | | 新西兰 | |
| | | 巴布亚新几内亚 | |
| | | 所罗门群岛 | |
| | | 瓦努阿图 | |
| | | 密克罗尼西亚 | |
| | | 马绍尔群岛 | |
| | | 帕劳 | |
| | | 瑙鲁 | |
| | | 基里巴斯 | |
| | | 图瓦卢 | |
| | | 萨摩亚 | |
| | | 斐济群岛 | |
| | | 汤加 | |
| | | 库克群岛 | |
| | | 关岛 | |
| | | 新克里多尼亚 | |
| | | 瓦利斯与富图纳 | |
| | | 纽埃 | |
| | | 托克劳 | |
| | | 美属萨摩亚 | |
| | | 北马里亚纳 | |
| 北美洲 | 北美 | 美国东部 | 缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗得岛州、康涅狄格州、纽约州、宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州、马里兰州、华盛顿哥伦比亚特区、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州、肯塔基州、田纳西州、密西西比州、亚拉巴马州 |
| | | 美国西部 | 爱达荷州、蒙大拿州、怀俄明州、内华达州、犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州、新墨西哥州、阿拉斯加州、华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州、夏威夷州 |
| | | 美国中部 | 威斯康星州、密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州、俄亥俄州、密苏里州、北达科他州、南达科他州、内布拉斯加州、堪萨斯州、明尼苏达州、艾奥瓦州、俄克拉何马州、得克萨斯州、阿肯色州、路易斯安那州 |
| | | 墨西哥 | |
| | | 格陵兰 | |
| | 中美洲 | 危地马拉 | |
| | | 伯利兹 | |
| | | 萨尔瓦多 | |
| | | 洪都拉斯 | |
| | | 尼加拉瓜 | |
| | | 哥斯达黎加 | |
| | | 巴拿马 | |
| | 加勒比海区 | 巴哈马 | |
| | | 古巴 | |
| | | 牙买加 | |
| | | 海地 | |
| | | 多米尼加 | |
| | | 安提瓜和巴布达 | |
| | | 圣基茨和尼维斯 | |
| | | 多米尼克 | |
| | | 圣卢西亚 | |
| | | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| | | 格林纳达 | |
| | | 巴巴多斯 | |
| | | 特立尼达和多巴哥 | |
| | | 波多黎各 | |
| | | 英属维尔京群岛 | |
| | | 美属维尔京群岛 | |
| | | 安圭拉 | |
| | | 蒙特塞拉特 | |
| | | 瓜德罗普 | |
| | | 马提尼克 | |
| | | 荷兰加勒比区 | |
| | | 阿鲁巴 | |
| | | 特克斯和凯科斯群岛 | |
| | | 开曼群岛 | |
| | | 百慕大 | |
| 南美洲 | 南美洲北部 | 哥伦比亚 | |
| | | 委内瑞拉 | |
| | | 圭亚那 | |
| | | 法属圭亚那 | |
| | | 苏里南 | |
| | 南美洲中西部 | 厄瓜多尔 | |
| | | 秘鲁 | |
| | | 玻利维亚 | |
| | 南美洲东部 | 巴西 | |
| | 南美洲南部 | 智利 | |
| | | 阿根廷 | |
| | | 乌拉圭 | |
| | | 巴拉圭 | |
全球应用加速 国家与地区映射关系
•
腾讯云产品
由于世界各国疆域面积各异,为了方便数据展示及加速点广泛覆盖,全球应用加速对一些距离相近的国家进行加速区域合并。同时,对一些疆域面积较大的国家,全球应用加速进行区域拆分,以提高用户使用体验。当你使用“全球统一域名接入”功能,选择加速点覆盖区域时,可参照下表的国家与地区映射关系,配置全球加速点的覆盖区域。
赞 (0)
全球应用加速 步骤五:(可选)查看 TOA 相关的计数状态
上一篇
4天前
全球应用加速 步骤二:后端服务加载 TOA 模块
下一篇
4天前