一、部署信息说明
| 容器类型 | 组件 | 角色 | Pod 默认规格 | | | 数据卷目录 |
| | | | | Cpu 限制(核) | 内存限制(GB) | Pod 数量范围 |
| TKE | hive | HiveMetaStore | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | HiveServer2 | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | hue | Hue | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | kyuubi | KyuubiServer | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | ranger | Ranger | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | RangerUsersync | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | rss | Coordinator | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | ShuffleServer | 2-100 | 4-100 | 3-100 | 新建 PVC |
| | spark | SparkJobHistoryServer | 1-16 | 1-64 | 1-2 | 新建 PVC,主机路径 |
| | trino | TrinoCoordinator | 1-100 | 2-100 | 1-2 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | TrinoWorker | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | zookeeper | QuorumPeerMain | 1-100 | 2-100 | 3-100 | 新建 PVC |
| | knox | Knox | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | JupyterLab | JupyterLab | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | EG | EnterpriseGateway | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | MLflow | TrackingServer | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| TKE Serverless | hive | HiveMetaStore | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC |
| | | | HiveServer2 | 1-100 | 2-100 | 1-100 |
| | | hue | Hue | 2-100 | 4-100 | 1-100 |
| | | kyuubi | KyuubiServer | 1-100 | 2-100 | 2-100 |
| | | ranger | Ranger | 1-100 | 2-100 | 1-100 |
| | | | RangerUsersync | 1-100 | 2-100 | 1-100 |
| | | rss | Coordinator | 1-100 | 2-100 | 2-100 |
| | | | ShuffleServer | 2-100 | 4-100 | 3-100 |
| | | spark | SparkJobHistoryServer | 1-16 | 1-64 | 1-2 |
| | | trino | TrinoCoordinator | 1-100 | 2-100 | 1-2 |
| | | | TrinoWorker | 1-100 | 2-100 | 2-100 |
| | | zookeeper | QuorumPeerMain | 1-100 | 2-100 | 3-100 |
| | | knox | Knox | 1-100 | 2-100 | 1-100 |
| | JupyterLab | JupyterLab | 2-100 | 4-100 | 1-100 | |
| | EG | EnterpriseGateway | 2-100 | 4-100 | 1-100 | |
| | MLflow | TrackingServer | 2-100 | 4-100 | 1-100 | |
| 计算资源 | hive | HiveMetaStore | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | HiveServer2 | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | hue | Hue | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | kyuubi | KyuubiServer | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | ranger | Ranger | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | RangerUsersync | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | rss | Coordinator | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | ShuffleServer | 2-100 | 4-100 | 3-100 | 新建 PVC |
| | spark | SparkJobHistoryServer | 1-16 | 1-64 | 1-2 | 新建 PVC,主机路径 |
| | trino | TrinoCoordinator | 1-100 | 2-100 | 1-2 | 新建 PVC,主机路径 |
| | | TrinoWorker | 1-100 | 2-100 | 2-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | zookeeper | QuorumPeerMain | 1-100 | 2-100 | 3-100 | 新建 PVC |
| | knox | Knox | 1-100 | 2-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | JupyterLab | JupyterLab | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | EG | EnterpriseGateway | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
| | MLflow | TrackingServer | 2-100 | 4-100 | 1-100 | 新建 PVC,主机路径 |
注意:集群中服务角色 Pod 默认规格的最大值,将结合所选容器集群可用资源动态调整,实际最大值可能小于表中给定的最大值。