一、需求
每日图片预计占用标准存储容量100GB,产生 CDN 回源流量100GB,读请求50万次,写请求50万次。
二、日费用计算
用户 A 在享受免费额度期间(即用户开通 COS 起的6个月),每日的费用分析如下:
个人用户可免费享用6个月50GB 标准存储容量包,共占用100GB标准存储容量,需支付剩下50GB标准存储容量费用。其余计费项按量计费。
| 产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储容量费用 | 0.118/30 | 元/GB/天 | 50 | GB | 0.20 | 16.20 |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS CDN 回源流量费用 | 0.15 | 元/GB | 100 | GB | 15 | |
用户 A 享有的免费额度过期后,每日的费用分析如下:
| 产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储容量费用 | 0.118/30 | 元/GB/天 | 100 | GB | 0.39 | 16.39 |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS 标准存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 50 | 万次 | 0.5 | |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-1250000000 | 广州 | COS CDN 回源流量费用 | 0.15 | 元/GB | 100 | GB | 15 | |
注意:说明:
注意:使用不同类型域名,所产生的流量费用有所不同:
注意:详情请参见 流量费用。
三、背景
一家医院 H 拥有大量的医疗记录和影像资料,需要进行备份存储。医院 H 将文件存储在重庆地域的examplebucket-2250000000存储桶中,该存储桶的文件是归档存储类型,未开启 CDN 加速服务。
四、需求
每日文件预计占用归档存储容量20TB,读请求10万次,写请求10万次。
五、日费用计算
注意:说明:
注意:存储量以二进制计算,例如1TB = 1024GB。
| 产品名称 | 交易类型 | 资源ID | 地域 | 计费项 | 刊例价 | 刊例价单位 | 用量 | 用量单位 | 价格(元) | 总价(元) |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储容量费用 | 0.03/30 | 元/GB/天 | 20*1024 | GB | 20.48 | 20.68 |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储读请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 10 | 万次 | 0.1 | |
| COS 对象存储 | 按量计费日结 | examplebucket-2250000000 | 重庆 | COS 归档存储写请求费用 | 0.01 | 元/万次 | 10 | 万次 | 0.1 | |
注意:说明:
注意:当读取低频存储、低频存储(多 AZ)、归档存储和深度归档存储类型的数据时,会产生数据取回费用。数据取回量根据用户实际读取的上述类型数据大小计算。详情请参见 数据取回费用。
若你仍存疑惑,请 联系我们,获得更多技术支持或进行价格商议等。
六、按量计费与资源包计费案例
用户在不享有免费额度的情况下,采用按量计费或资源包计费方式的案例如下所示:
·流量费用计费案例
·存储容量费用计费案例
·请求费用计费案例
·数据取回费用计费案例
·管理功能费用计费案例