一、命名空间
Namespace = QCE/TKE2
二、监控指标
| 指标英文名 | 指标中文名 | 单位 | 维度 | 统计规则[period, statType] |
| K8sWorkloadAbnormal | 状态异常的 Pod 数 | – | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, max][3600s, max][86400s, max] |
| K8sWorkloadFsWriteTimes | 磁盘写次数 | Count/s | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkReceiveBytesBw | 网络入带宽 | MBit/s | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkTransmitBytesBw | 网络出带宽 | MBit/s | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateCpuCoreUsedCluster | CPU 利用率 | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadCpuCoreUsed | CPU 使用量 | None | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadMemNoCacheBytes | 内存使用量(不包含 cache) | MiBytes | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkReceivePackets | 网络入包量 | None | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkTransmitPackets | 网络出包量 | None | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateMemNoCacheCluster | 内存利用率(不含 cache) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadFsReadBytes | 块设备读取大小 | MBytes | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadMemUsageBytes | 内存使用量 | MiBytes | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkTransmitBytes | 网络出流量 | MB | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadPodRestartTotal | Pod 重启次数 | Count | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, sum][3600s, sum][86400s, sum] |
| K8sWorkloadRateMemUsageBytesCluster | 内存利用率 | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadFsReadTimes | 磁盘读次数 | count/s | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadNetworkReceiveBytes | 网络入流量 | MB | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadFsWriteBytes | 块设备写入大小 | MBytes | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadGpuMemoryUsedBytes | GPU 内存使用量 | MB | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadGpuUsed | GPU 使用量 | None | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateGpuMemoryUsedCluster | GPU 内存利用率 | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateGpuUsedCluster | GPU 利用率 | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateCpuCoreUsedResource | CPU 利用率(弹性容器,占 Pod 规格) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateMemUsageBytesResource | 内存利用率(弹性容器,占 Pod 规格) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateMemNoCacheBytesResource | 内存利用率(弹性容器,占 Pod 规格,不包含 cache) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadMemWorkingSetBytes | 内存使用量(working_set) | MBytes | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadPodTotal | pod 数量 | – | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateMemWorkingSetBytesResource | 内存使用率(working_set 占 Pod 规格) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
| K8sWorkloadRateMemWorkingSetCluster | 内存使用量(working_set 占集群) | % | 必填维度:tke_cluster_instance_id非必选:namespace、workload_kind、workload_name | [60s, expr][300s, avg][3600s, avg][86400s, avg] |
三、统计粒度与时间跨度
不同统计粒度支持的时间跨度不一致,拉取监控数据时需注意时间跨度限制,具体说明如下:
| 统计粒度 | 支持最大时间跨度(结束时间-起始时间) |
| 60s | 12小时 |
| 300s | 3天 |
| 3600s | 30天 |
| 86400s | 186天 |
四、各维度对应参数总览
| 参数名称 | 类型 | 维度名称 | 维度解释 | 格式 |
| Conditions.N.Key | 必选 | tke_cluster_instance_id | 集群的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:tke_cluster_instance_id |
| Conditions.N.Value | | tke_cluster_instance_id | 具体集群 ID | 输入具体集群 ID,例如:cls-fvkxp123 |
| Conditions.N.Key | 非必选(可不选,也可选择一项或多项) | namespace | 命名空间的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:namespace |
| Conditions.N.Value | | namespace | 具体命名空间 | 输入具体命名空间,例如:kube-system |
| Conditions.N.Key | | workload_kind | 工作负载类型的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:workload_kind |
| Conditions.N.Value | | workload_kind | 具体工作负载类型 | 输入具体工作负载类型,例如:Deployment |
| Conditions.N.Key | | workload_name | 工作负载名称的维度名称 | 输入 String 类型维度名称:workload_name |
| Conditions.N.Value | | workload_name | 具体工作负载名称 | 输入具体工作负载名称,例如:coredns |
五、入参说明
集群(必填参数)入参取值如下:
&Namespace=QCE/TKE2
&Conditions.0.Key=tke_cluster_instance_id
&Conditions.0.Value=cls-fvkxp123
根据命名空间入参取值如下:
&Namespace=QCE/TKE2
&Conditions.0.Key=tke_cluster_instance_id
&Conditions.0.Value=cls-fvkxp123
&Conditions.1.Key=namespace
&Conditions.1.Value=kube-system
根据工作负载入参取值如下:
&Namespace=QCE/TKE2
&Conditions.0.Key=tke_cluster_instance_id
&Conditions.0.Value=cls-fvkxp123
&Conditions.1.Key=workload_kind
&Conditions.1.Value=Deployment
根据工作负载名称入参取值如下:
&Namespace=QCE/TKE2
&Conditions.0.Key=tke_cluster_instance_id
&Conditions.0.Value=cls-fvkxp123
&Conditions.1.Key=workload_name
&Conditions.1.Value=coredns