一、中国地区
| 区域 | 取值 | 支持实例类型 |
| 华北地区(北京) | ap-beijing | 共享、专享 |
| 华东地区(上海) | ap-shanghai | 共享、专享 |
| 华南地区(广州) | ap-guangzhou | 共享、专享 |
| 西南地区(成都) | ap-chengdu | 共享、专享 |
| 华南地区(深圳金融) | ap-shenzhen-fsi | 共享、专享(需工单申请) |
| 港澳台地区(中国香港) | ap-hongkong | 共享、专享 |
| 华东地区(上海金融) | ap-shanghai-fsi | 共享 |
| 华东地区(南京) | ap-nanjing | 共享 |
| 西南地区(重庆) | ap-chongqing | 共享 |
二、其他国家和地区
| 区域 | 取值 | 支持实例类型 |
| 亚太东南(新加坡) | ap-singapore | 共享 |
| 亚太东北(首尔) | ap-seoul | 共享 |
| 亚太东北(东京) | ap-tokyo | 共享 |
| 亚太东南(曼谷) | ap-bangkok | 共享 |
| 美国西部(硅谷) | na-siliconvalley | 共享 |
| 欧洲地区(法兰克福) | eu-frankfurt | 共享 |