一、计费方式
媒体处理支持按量计费、预付费资源包和客户端 SDK 计费三种计费方式。详情如下:
| 计费方式 | 说明 |
| 按量计费 | 媒体处理默认的计费方式,先使用,后付费。按照各计费项的实际用量,每日或每月进行计量、结算、扣费和出账。了解更多,请参见 按量计费。 |
| 预付费资源包 | 媒体处理针对不同计费项推出的优惠资源包,先 购买,后使用。在结算时,系统将优先抵扣资源包的用量,超出资源包的部分按量计费。了解更多,请参见 预付费资源包。 |
| 客户端 SDK 计费 | 客户端 SDK(终端视频编码、终端音频、终端增强)以 License 形式授权使用,支持包月、包年两种预付费方式。在控制台购买 SDK License 后即开始计费,绑定应用后即可使用。了解更多,请参见 客户端 SDK 计费说明。 |
二、计费项
| 功能分类 | 计费项 | 计费单位 | 适合的计费方式 |
| 音视频转码 | 普通视频转码 | 元/分钟 | 按量计费普通转码资源包 |
| | 普通音频转码 | 元/分钟 | 按量计费普通转码资源包 |
| | 转封装 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 极速高清转码 | 元/分钟 | 按量计费极速高清转码资源包 |
| | 音频极速高清转码 | 元/分钟 | 按量计费极速高清转码资源包 |
| | 混合云普通视频转码 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 混合云普通音频转码 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 混合云转封装 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 混合云极速高清转码 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 视频编辑 | 元/分钟 | 按量计费普通转码资源包 |
| 音视频增强 | 去毛刺 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 综合增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 大模型视频增强 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 大模型视频修复 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | SDR 2 HDR | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 插帧 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 超分 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 降噪 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 色彩增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 去划痕 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 低光照增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 人脸增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 字体增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 细节增强 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 音频降噪 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 音频分离 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 音频分离-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 音量均衡 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 音频美化 | 元/分钟 | 按量计费 |
| 媒体 AI | ASR 提取字幕/语音识别 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | ASR 提取字幕并翻译/语音翻译 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | OCR 提取字幕 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 说话人识别 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 翻译字幕 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 翻译字幕(附加语种) | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 去 Logo-基础版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 去 Logo-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 去字幕 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 智能擦除-大模型至尊版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 隐私保护处理 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 配音-克隆音色-加强版 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | AI 配音-克隆音色 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 配音-按角色分配 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 配音-指定音色 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | OCR 提取字幕并翻译 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 压制字幕/合成渲染 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 视频拆条 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 视频拆条-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 大模型视频摘要 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 精彩集锦-大模型版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 精彩集锦-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 精彩集锦-基础版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 精彩集锦-直播流处理 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 解说二创 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 智能横转竖 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 智能横转竖-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 物体识别 | 元/次 | 按量计费 |
| | 视频重制-画面调整 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 视频重制-AI 换脸 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 视频重制-AI 换人 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 人脸识别 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 文字识别 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 音乐识别 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 物体识别 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 精彩点位识别 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 物体识别(定制化内容) | 元/项 | 按量计费 |
| | 视频标签 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 视频标签-高级版 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 视频分类 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 智能封面 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 按帧标签 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 片头片尾分析 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 智能审核 | 元/分钟 | 按量计费 |
| 媒体质检 | 内容质检 | 元/分钟 | 按量计费 |
| 视频截图 | 视频截图 | 元/千张 | 按量计费 |
| 视频转动图 | 视频转动图 | 元/分钟 | 按量计费 |
| 数字水印 | 添加数字水印-NAGRA NexGuard | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 添加数字水印-基础数字水印 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 提取数字水印-NAGRA NexGuard | 元/次 | 按量计费 |
| | 提取数字水印-基础数字水印 | 元/次 | 按量计费媒体处理资源包 |
| 直播录制 | 视频录制 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 直播间画面录制 | 元/分钟 | 按量计费 |
| 图片处理 | 图像压缩 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像高级压缩 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像增强 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像超分 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像分析 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像高级编辑 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像水印添加 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像水印提取 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像擦除 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 图像 AI 创作 | 元/张 | 按量计费 |
| | AI 换装1.0-lite | 元/张 | 按量计费 |
| | AI 换装1.0-flash | 元/张 | 按量计费 |
| | AI 换装1.0-pro | 元/张 | 按量计费 |
| | AI 商品套图 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | AI 扩图 | 元/张 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 场景生图-lite | 元/张 | 按量计费 |
| 视频评测 | 转码评测 | 元/千帧 | 限时免费公测中 |
| AIGC 内容生成 | 混元视频生成 1.5 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 海螺02(Minimax02) | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 海螺2.3(Minimax2.3) | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 海螺2.3 Fast(Minimax2.3 Fast) | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | MiniMax H3 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵2.5 Pro | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵2.6 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵2.6(音画同出) | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵 O1 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵3.0 无声/有声无音色/有声有音色 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵3.0 Omni(无/有参考视频×无/有声) | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵3.0 Turbo 有声 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q2 / q2参考生视频 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q2-pro / q2-turbo / q2-pro 参考生视频 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q3-pro / q3-turbo / q3参考生视频 / q3mix 参考生视频 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q3-drama / q3-ad | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | Wan 2.2 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 明眸1.0 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | PixVerse V5.6 / V6.0 / V6.0有声 / C1 / C1有声 | 元/秒 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元生图3.0 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | Qwen Image Edit | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 明眸1.0 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q2 文生图 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | vidu q2 参考生图(1~3张 / 4~7张参考图) | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵文生图2.0 / 2.1 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵图生图2.0 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵参考生图2.0 / 2.1 | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 可灵 V3.0 / Image-3O | 元/张 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | MiniMax speech hd | 元/500字符 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | MiniMax speech turbo | 元/500字符 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | TTS-F2-emotional | 元/500字节 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 音色复刻、音色设计 | 元/音色 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | MiniMax Music 2.6 | 元/首 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | MiniMax Music 3.0 | 元/首 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元世界 2.0 场景漫游 | 元/个 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元世界 2.0 全景图 | 元/个 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元 3D 3.1 模型生成(几何+纹理) | 元/个 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元 3D 3.1 几何生成(白模) | 元/个 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 混元 3D 3.1 纹理生成 | 元/个 | 按量计费AIGC 资源包 |
| | 视频转绘 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 文生短剧 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 文档生视频-视频生成时长 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 文档生视频-文档理解 | 元/百万 Token | 按量计费 |
| | 文档生视频-AI 配音-指定音色 | 元/分钟 | 按量计费 |
| | 爆款复刻-标准版 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 爆款复刻-高级版 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 视频裂变-标准版 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 视频裂变-高级版 | 元/秒 | 按量计费 |
| | 大模型视频抠图 | 元/秒 | 按量计费 |
| 多模态理解 | 音频理解/音乐分析 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
| | 视觉理解 | 元/分钟 | 按量计费媒体处理资源包 |
三、产品定价
·按量计费(后付费):按各计费项的计费单位(元/分钟、元/张、元/秒等)计费,详情请参见 按量计费。
·预付费资源包:普通转码资源包、极速高清转码资源包按使用时长售卖,媒体处理资源包、AIGC 资源包按计费单位售卖,详情请参见 预付费资源包。
·客户端 SDK 计费:客户端 SDK 以 License 形式授权,按包月、包年两种方式售卖,详情请参见 客户端 SDK 计费说明。