云数据库 MongoDB 独享 II 型定价

云数据库 MongoDB 独享 II 型在不同地域的内存规格与磁盘定价,涵盖包年包月与按量计费两种模式。价格为元计价。

相关产品
云数据库 MongoDB 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

注意:说明:

注意:云数据库 MongoDB 默认采用多节点架构(通常由3个及以上节点组成),每个节点均包含计算与存储资源。具体费用计算方式,请参见 计费公式。

一、北京、上海、广州、成都、重庆、南京

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 2核4GB 199.00 0.55 0.41 0.28
 4核8GB 581.00 1.61 1.21 0.81
 4核16GB 762.00 2.12 1.59 1.06
 4核32GB 1104.00 3.07 2.3 1.53
 8核16GB 1190.00 3.31 2.48 1.65
 8核32GB 1498.00 4.16 3.12 2.08
 8核64GB 2198.00 6.11 4.58 3.05
 16核32GB 2370.00 6.58 4.94 3.29
 16核64GB 3000.00 8.33 6.25 4.17
 16核128GB 4270.00 11.86 8.9 5.93
 24核128GB 6131.00 17.03 12.77 8.52
 32核128GB 6004.00 16.68 12.51 8.34
 32核256GB 8611.00 23.92 17.94 11.96
 48核512GB 16640.00 46.22 34.67 23.11
 64核256GB 13562.00 37.67 28.25 18.84
 64核512GB 18567.00 51.58 38.68 25.79

二、中国香港、东京、首尔

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
中国香港、东京、首尔 2核4GB 474.00 1.32 0.99 0.66
 4核8GB 949.00 2.64 1.98 1.32
 4核16GB 1348.00 3.74 2.81 1.87
 4核32GB 1757.00 4.88 3.66 2.44
 8核16GB 1960.00 5.44 4.08 2.72
 8核32GB 2650.00 7.36 5.52 3.68
 8核64GB 3497.00 9.71 7.29 4.86
 16核32GB 3903.00 10.84 8.13 5.42
 16核64GB 5308.00 14.74 11.06 7.37
 16核128GB 6794.00 18.87 14.15 9.44
 24核128GB 8253.00 22.93 17.19 11.46
 32核128GB 9552.00 26.53 19.9 13.27
 32核256GB 13699.00 38.05 28.54 19.03
 48核512GB 22400.00 62.22 46.67 31.11
 64核256GB 18256.00 50.71 38.03 25.36
 64核512GB 24994.00 69.43 52.07 34.71

三、曼谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
曼谷 2核4GB 422.00 1.17 0.88 0.59
 4核8GB 845.00 2.35 1.76 1.17
 4核16GB 1125.00 3.13 2.34 1.56
 4核32GB 1386.00 3.85 2.89 1.93
 8核16GB 1680.00 4.67 3.5 2.33
 8核32GB 2212.00 6.14 4.61 3.07
 8核64GB 2757.00 7.66 5.74 3.83
 16核32GB 3346.00 9.29 6.97 4.65
 16核64GB 4431.00 12.31 9.23 6.15
 16核128GB 5357.00 14.88 11.16 7.44
 24核128GB 6508.00 18.08 13.56 9.04
 32核128GB 8842.00 24.56 18.42 12.28
 32核256GB 10803.00 30.01 22.51 15
 48核512GB 17664.00 49.07 36.8 24.53
 64核256GB 14396.00 39.99 29.99 19.99
 64核512GB 19709.00 54.75 41.06 27.37

四、新加坡

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
新加坡 2核4GB 377.00 1.05 0.79 0.52
 4核8GB 754.00 2.09 1.57 1.05
 4核16GB 1238.00 3.44 2.58 1.72
 4核32GB 1650.00 4.58 3.44 2.29
 8核16GB 1726.00 4.79 3.6 2.4
 8核32GB 2434.00 6.76 5.07 3.38
 8核64GB 3284.00 9.12 6.84 4.56
 16核32GB 3437.00 9.55 7.16 4.77
 16核64GB 4877.00 13.55 10.16 6.77
 16核128GB 6380.00 17.72 13.29 8.86
 24核128GB 7751.00 21.53 16.15 10.77
 32核128GB 8970.00 24.92 18.69 12.46
 32核256GB 12865.00 35.74 26.8 17.87
 48核512GB 21037.00 58.44 43.83 29.22
 64核256GB 17145.00 47.63 35.72 23.81
 64核512GB 23472.00 65.2 48.9 32.6

五、深圳金融、北京金融、上海金融

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
深圳金融、北京金融、上海金融 2核4GB 373.72 1.04 0.78 0.52
 4核8GB 1091.12 3.03 2.27 1.52
 4核16GB 1431.04 3.98 2.98 1.99
 4核32GB 2073.31 5.76 4.32 2.88
 8核16GB 2234.82 6.21 4.66 3.1
 8核32GB 2813.24 7.81 5.86 3.91
 8核64GB 4127.84 11.47 8.6 5.73
 16核32GB 4450.86 12.36 9.27 6.18
 16核64GB 5634.00 15.65 11.74 7.83
 16核128GB 8019.06 22.28 16.71 11.14
 24核128GB 11514.02 31.98 23.99 15.99
 32核128GB 11275.51 31.32 23.49 15.66
 32核256GB 16171.46 44.92 33.69 22.46
 48核512GB 31249.92 86.81 65.1 43.4
 64核256GB 25469.44 70.75 53.06 35.37
 64核512GB 34868.83 96.86 72.64 48.43

六、雅加达、圣保罗

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
雅加达、圣保罗 2核4GB 410.00 1.14 0.85 0.57
 4核8GB 819.00 2.28 1.71 1.14
 4核16GB 1238.00 3.44 2.58 1.72
 4核32GB 1556.00 4.32 3.24 2.16
 8核16GB 1874.00 5.21 3.9 2.6
 8核32GB 2434.00 6.76 5.07 3.38
 8核64GB 3096.00 8.6 6.45 4.3
 16核32GB 3731.00 10.36 7.77 5.18
 16核64GB 4877.00 13.55 10.16 6.77
 16核128GB 6015.00 16.71 12.53 8.35
 24核128GB 7308.00 20.3 15.23 10.15
 32核128GB 9226.00 25.63 19.22 12.81
 32核256GB 12130.00 33.69 25.27 16.85
 48核512GB 19834.00 55.09 41.32 27.55
 64核256GB 16165.00 44.9 33.68 22.45
 64核512GB 22131.00 61.48 46.11 30.74

七、硅谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
硅谷 2核4GB 346.00 0.96 0.72 0.48
 4核8GB 692.00 1.92 1.44 0.96
 4核16GB 1126.00 3.13 2.35 1.56
 4核32GB 1532.00 4.26 3.19 2.13
 8核16GB 1583.00 4.4 3.3 2.2
 8核32GB 2214.00 6.15 4.61 3.08
 8核64GB 3049.00 8.47 6.35 4.23
 16核32GB 3152.00 8.76 6.57 4.38
 16核64GB 4435.00 12.32 9.24 6.16
 16核128GB 5924.00 16.46 12.34 8.23
 24核128GB 7197.00 19.99 14.99 10
 32核128GB 8329.00 23.14 17.35 11.57
 32核256GB 11946.00 33.18 24.89 16.59
 48核512GB 19534.00 54.26 40.7 27.13
 64核256GB 15920.00 44.22 33.17 22.11
 64核512GB 21796.00 60.54 45.41 30.27

八、弗吉尼亚

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
弗吉尼亚 2核4GB 367.00 1.02 0.76 0.51
 4核8GB 734.00 2.04 1.53 1.02
 4核16GB 1101.00 3.06 2.29 1.53
 4核32GB 1467.00 4.08 3.06 2.04
 8核16GB 1680.00 4.67 3.5 2.33
 8核32GB 2164.00 6.01 4.51 3.01
 8核64GB 2919.00 8.11 6.08 4.05
 16核32GB 3346.00 9.29 6.97 4.65
 16核64GB 4335.00 12.04 9.03 6.02
 16核128GB 5671.00 15.75 11.81 7.88
 24核128GB 6889.00 19.14 14.35 9.57
 32核128GB 7973.00 22.15 16.61 11.07
 32核256GB 11436.00 31.77 23.83 15.88
 48核512GB 18699.00 51.94 38.96 25.97
 64核256GB 15240.00 42.33 31.75 21.17
 64核512GB 20864.00 57.96 43.47 28.98

九、法兰克福

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
法兰克福 2核4GB 447.00 1.24 0.93 0.62
 4核8GB 894.00 2.48 1.86 1.24
 4核16GB 1406.00 3.91 2.93 1.95
 4核32GB 1833.00 5.09 3.82 2.55
 8核16GB 2045.00 5.68 4.26 2.84
 8核32GB 2765.00 7.68 5.76 3.84
 8核64GB 3649.00 10.14 7.6 5.07
 16核32GB 4073.00 11.31 8.49 5.66
 16核64GB 5539.00 15.39 11.54 7.69
 16核128GB 7089.00 19.69 14.77 9.85
 24核128GB 8612.00 23.92 17.94 11.96
 32核128GB 10821.00 30.06 22.54 15.03
 32核256GB 14295.00 39.71 29.78 19.85
 48核512GB 23374.00 64.93 48.7 32.46
 64核256GB 19050.00 52.92 39.69 26.46
 64核512GB 26080.00 72.44 54.33 36.22

十、副本集

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 0.70 0.000972
弗吉尼亚 0.73333333 0.00101852
硅谷 0.80 0.001111
首尔 0.80 0.00111111
曼谷 0.86666667 0.00120367
中国香港、新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.12 0.00155533

十一、分片集群

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 0.70 0.00097222
弗吉尼亚 0.73333333 0.00101852
东京、首尔 0.80 0.00097222
硅谷 0.80 0.00111111
中国香港 0.80 0.00125
曼谷 0.86 0.001224
新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.28 0.00177778
赞 (0)
上一篇 4天前
下一篇 4天前