云数据库 MongoDB 通用 II 型定价

云数据库 MongoDB 通用 II 型在不同地域的内存规格与磁盘定价,涵盖包年包月与按量计费两种模式。

相关产品
云数据库 MongoDB 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

注意:说明:

注意:云数据库 MongoDB 默认采用多节点架构(通常由3个及以上节点组成),每个节点均包含计算与存储资源。具体费用计算方式,请参见 计费公式。

一、北京、上海、广州、成都、重庆、南京

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 2核4GB 191.00 0.5306 0.3979 0.2653
 4核8GB 352.00 0.9778 0.7333 0.4889
 4核16GB 586.00 1.6278 1.2208 0.8139
 4核32GB 1004.00 2.7889 2.0917 1.3944
 8核16GB 700.00 1.9444 1.4583 0.9722
 8核32GB 1325.00 3.6806 2.7604 1.8403
 8核64GB 1998.00 5.55 4.1625 2.775
 16核32GB 1394.00 3.8722 2.9042 1.9361
 16核64GB 2654.00 7.3722 5.5292 3.6861
 16核128GB 3882.00 10.7833 8.0875 5.3917
 24核128GB 4716.00 13.1 9.825 6.55
 32核128GB 5458.00 15.1611 11.3708 7.5806
 32核256GB 7828.00 21.7444 16.3083 10.8722
 48核512GB 12800.00 35.5556 26.6667 17.7778
 64核256GB 10432.00 28.9778 21.7333 14.4889
 64核512GB 14282.00 39.6722 29.7542 19.8361

二、中国香港、东京、首尔

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
中国香港、东京、首尔 2核4GB 248.00 0.6889 0.5167 0.3444
 4核8GB 398.00 1.1056 0.8292 0.5528
 4核16GB 762.00 2.1167 1.5875 1.0583
 4核32GB 1305.00 3.625 2.7188 1.8125
 8核16GB 910.00 2.5278 1.8958 1.2639
 8核32GB 1498.00 4.1611 3.1208 2.0806
 8核64GB 2597.00 7.2139 5.4104 3.6069
 16核32GB 1812.00 5.0333 3.775 2.5167
 16核64GB 3000.00 8.3333 6.25 4.1667
 16核128GB 5047.00 14.0194 10.5146 7.0097
 24核128GB 6131.00 17.0306 12.7729 8.5153
 32核128GB 7095.00 19.7083 14.7813 9.8542
 32核256GB 10176.00 28.2667 21.2 14.1333
 48核512GB 16640.00 46.2222 34.6667 23.1111
 64核256GB 13562.00 37.6722 28.2542 18.8361
 64核512GB 18567.00 51.575 38.6813 25.7875

三、曼谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
曼谷 2核4GB 263.00 0.7306 0.5479 0.3653
 4核8GB 459.00 1.275 0.9563 0.6375
 4核16GB 809.00 2.2472 1.6854 1.1236
 4核32GB 1386.00 3.85 2.8875 1.925
 8核16GB 966.00 2.6833 2.0125 1.3417
 8核32GB 1728.00 4.8 3.6 2.4
 8核64GB 2757.00 7.6583 5.7438 3.8292
 16核32GB 1924.00 5.3444 4.0083 2.6722
 16核64GB 3462.00 9.6167 7.2125 4.8083
 16核128GB 5357.00 14.8806 11.1604 7.4403
 24核128GB 6508.00 18.0778 13.5583 9.0389
 32核128GB 7532.00 20.9222 15.6917 10.4611
 32核256GB 10803.00 30.0083 22.5063 15.0042
 48核512GB 17664.00 49.0667 36.8 24.5333
 64核256GB 14396.00 39.9889 29.9917 19.9944
 64核512GB 19709.00 54.7472 41.0604 27.3736

四、新加坡

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
新加坡 2核4GB 257.00 0.7139 0.5354 0.3569
 4核8GB 467.00 1.2972 0.9729 0.6486
 4核16GB 791.00 2.1972 1.6479 1.0986
 4核32GB 1355.00 3.7639 2.8229 1.8819
 8核16GB 945.00 2.625 1.9688 1.3125
 8核32GB 1758.00 4.8833 3.6625 2.4417
 8核64GB 2697.00 7.4917 5.6188 3.7458
 16核32GB 1882.00 5.2278 3.9208 2.6139
 16核64GB 3522.00 9.7833 7.3375 4.8917
 16核128GB 5241.00 14.5583 10.9188 7.2792
 24核128GB 6367.00 17.6861 13.2646 8.8431
 32核128GB 7368.00 20.4667 15.35 10.2333
 32核256GB 10568.00 29.3556 22.0167 14.6778
 48核512GB 17280.00 48 36 24
 64核256GB 14083.00 39.1194 29.3396 19.5597
 64核512GB 19281.00 53.5583 40.1688 26.7792

五、深圳金融、北京金融、上海金融

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
深圳金融、北京金融、上海金融 2核4GB 358.698 0.9964 0.7473 0.4982
 4核8GB 661.056 1.8363 1.3772 0.9181
 4核16GB 1100.508 3.057 2.2927 1.5285
 4核32GB 1885.512 5.2375 3.9282 2.6188
 8核16GB 1314.60 3.6517 2.7388 1.8258
 8核32GB 2488.35 6.9121 5.1841 3.456
 8核64GB 3752.244 10.4229 7.8172 5.2115
 16核32GB 2617.932 7.272 5.454 3.636
 16核64GB 4984.212 13.845 10.3838 6.9225
 16核128GB 7290.396 20.2511 15.1883 10.1256
 24核128GB 8856.648 24.6018 18.4514 12.3009
 32核128GB 10250.124 28.4726 21.3544 14.2363
 32核256GB 14700.984 40.8361 30.6271 20.418
 48核512GB 24038.40 66.7733 50.08 33.3867
 64核256GB 19591.296 54.4203 40.8152 27.2101
 64核512GB 26821.596 74.5044 55.8783 37.2522

六、雅加达、圣保罗

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
雅加达、圣保罗 2核4GB 295.00 0.8194 0.6146 0.4097
 4核8GB 474.00 1.3167 0.9875 0.6583
 4核16GB 908.00 2.5222 1.8917 1.2611
 4核32GB 1556.00 4.3222 3.2417 2.1611
 8核16GB 986.00 2.7389 2.0542 1.3694
 8核32GB 1785.00 4.9583 3.7188 2.4792
 8核64GB 3096.00 8.6 6.45 4.3
 16核32GB 2160.00 6 4.5 3
 16核64GB 3576.00 9.9333 7.45 4.9667
 16核128GB 6015.00 16.7083 12.5313 8.3542
 24核128GB 7308.00 20.3 15.225 10.15
 32核128GB 8458.00 23.4944 17.6208 11.7472
 32核256GB 12130.00 33.6944 25.2708 16.8472
 48核512GB 19834.00 55.0944 41.3208 27.5472
 64核256GB 16165.00 44.9028 33.6771 22.4514
 64核512GB 22131.00 61.475 46.1063 30.7375

七、硅谷

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
硅谷 2核4GB 237.00 0.6583 0.4938 0.3292
 4核8GB 432.00 1.2 0.9 0.6
 4核16GB 729.00 2.025 1.5188 1.0125
 4核32GB 1248.00 3.4667 2.6 1.7333
 8核16GB 870.00 2.4167 1.8125 1.2083
 8核32GB 1628.00 4.5222 3.3917 2.2611
 8核64GB 2484.00 6.9 5.175 3.45
 16核32GB 1733.00 4.8139 3.6104 2.4069
 16核64GB 3261.00 9.0583 6.7938 4.5292
 16核128GB 4827.00 13.4083 10.0563 6.7042
 24核128GB 5864.00 16.2889 12.2167 8.1444
 32核128GB 6787.00 18.8528 14.1396 9.4264
 32核256GB 9734.00 27.0389 20.2792 13.5194
 48核512GB 15917.00 44.2139 33.1604 22.1069
 64核256GB 12972.00 36.0333 27.025 18.0167
 64核512GB 17759.00 49.3306 36.9979 24.6653

八、弗吉尼亚

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
弗吉尼亚 2核4GB 219.00 0.6083 0.4563 0.3042
 4核8GB 399.00 1.1083 0.8313 0.5542
 4核16GB 673.00 1.8694 1.4021 0.9347
 4核32GB 1152.00 3.2 2.4 1.6
 8核16GB 803.00 2.2306 1.6729 1.1153
 8核32GB 1503.00 4.175 3.1313 2.0875
 8核64GB 2293.00 6.3694 4.7771 3.1847
 16核32GB 1600.00 4.4444 3.3333 2.2222
 16核64GB 3010.00 8.3611 6.2708 4.1806
 16核128GB 4456.00 12.3778 9.2833 6.1889
 24核128GB 5413.00 15.0361 11.2771 7.5181
 32核128GB 6265.00 17.4028 13.0521 8.7014
 32核256GB 8985.00 24.9583 18.7188 12.4792
 48核512GB 14692.00 40.8111 30.6083 20.4056
 64核256GB 11974.00 33.2611 24.9458 16.6306
 64核512GB 16393.00 45.5361 34.1521 22.7681

九、法兰克福

地域 规格 包年包月单个节点内存定价(元/节点/月) 按量计费单个节点内存价格(元/节点/小时)  
   月单价 第一阶梯 第二阶梯
法兰克福 2核4GB 248.00 0.6889 0.5167 0.3444
 4核8GB 463.00 1.2861 0.9646 0.6431
 4核16GB 764.00 2.1222 1.5917 1.0611
 4核32GB 1310.00 3.6389 2.7292 1.8194
 8核16GB 913.00 2.5361 1.9021 1.2681
 8核32GB 1743.00 4.8417 3.6313 2.4208
 8核64GB 2606.00 7.2389 5.4292 3.6194
 16核32GB 1818.00 5.05 3.7875 2.525
 16核64GB 3492.00 9.7 7.275 4.85
 16核128GB 5063.00 14.0639 10.5479 7.0319
 24核128GB 6151.00 17.0861 12.8146 8.5431
 32核128GB 7119.00 19.775 14.8313 9.8875
 32核256GB 10210.00 28.3611 21.2708 14.1806
 48核512GB 16696.00 46.3778 34.7833 23.1889
 64核256GB 13607.00 37.7972 28.3479 18.8986
 64核512GB 18629.00 51.7472 38.8104 25.8736

十、副本集

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京、东京 0.70 0.000972
弗吉尼亚 0.73333333 0.00101852
硅谷 0.80 0.001111
首尔 0.80 0.00111111
曼谷 0.86666667 0.00120367
中国香港、新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.12 0.00155533

十一、分片集群

地域 单个节点包年包月定价(元/GB/月) 单个节点按量计费定价(元/GB/小时)
法兰克福 0.60 0.00083333
北京、上海、广州、成都、重庆、南京 0.70 0.00097222
弗吉尼亚 0.73333333 0.00101852
东京、首尔 0.80 0.00097222
硅谷 0.80 0.00111111
中国香港 0.80 0.00125
曼谷 0.86 0.001224
新加坡 0.90 0.00125
雅加达、圣保罗 1.08 0.0015
深圳金融、北京金融、上海金融 1.28 0.00177778
赞 (0)
上一篇 4天前
下一篇 4天前