一、为应用性能监控配置告警
1. 登录 腾讯云可观测平台。
| 配置项 | 说明 |
| 策略名称 | 输入策略名称,最多60个字符。 |
| 备注 | 输入备注,最多100个字符。 |
| 监控类型 | 选择应用性能监控。 |
| 策略类型 | 可选择基础性能指标/运行时指标/数据库调用指标/错误调用指标/外部调用指标这几种策略类型。 |
| 所属标签 | 选择策略所属标签。 |
| 筛选条件 | 筛选出符合条件的对象进行告警检测。多个维度的筛选条件为 AND 的关系,同一个维度的多个选项为 OR 的关系。 |
| 告警对象维度 | 选择业务系统/调用角色/实例/接口/异常/应用等维度作为告警对象。 |
| 触发条件 | 支持满足任意条件或满足所有条件。 |
| 配置告警通知 | 支持新建或选择已有的告警通知模板。 |
4. 设置完成后,单击完成。
二、核心监控指标告警建议说明
腾讯云可观测平台与应用性能监控业务侧经过讨论,根据多年运维经验,推荐用户对基础性能指标/运行时指标策略配置告警指标,并提供了常用告警指标和阈值的建议,详情见下表:
三、基础性能指标
| 告警指标 | 指标说明 | 判断条件 | 阈值 |
| 平均响应时间 | 应用整体的平均响应时间 | > | 500ms |
| 错误率 | 应用整体的调用错误率指标 | > | 3% |
四、运行时指标
| 告警指标 | 指标说明 | 判断条件 | 阈值 |
| 平均 FullGC 次数 | 应用整体的 FullGC 次数统计指标 | > | 2次 |