一、计费说明
·付费方式:预付费。采用先购买,后抵扣的方式。
·有效期:1年内有效(购买当日 – 次年当月最后一天)。如:2023年03月01日购买,其有效时间为2023年03月01日 – 2024年03月31日。
·抵扣生效时间:新购支付成功后约5分钟左右生效,生效后会扣除购买当日0点起,未被其他时长补充包抵扣过的用量,当日购买的时长补充包,不支持抵扣前一日产生的用量。
·抵扣范围:购买的时长补充包可以抵扣当前账号下所有应用(SDKAppID)使用 TRTC 对应后付费服务产生的时长用量。
·抵扣类型:根据抵扣类型,补充包可分为两种:
·音视频时长补充包:可用于使用 TRTC 音视频订阅服务产生的时长消耗,用量统计的规则详见 音视频时长计费说明。
·录制与混流时长补充包:可用于使用 TRTC 云端录制、页面录制或云端混流服务产生的时长消耗,用量统计的规则详见 云端录制计费说明 与 云端混流转码计费说明。
·抵扣顺序:时长补充包可叠加购买,有效期不叠加。根据各类型用量实际产生的时间,抵扣范围小的时长补充包会优先扣除时长;相同抵扣范围的时长补充包中,先到期的时长补充包优先扣除时长。
二、音视频时长补充包
用于抵扣使用 音视频时长 服务产生的用量。音视频时长服务根据具体应用场景可细分为 语音互动直播、视频互动直播、语音通话、视频通话 四种,四种场景都可以按音视频时长计费。
三、计费价格
| 时长包类型 | 包含时长(千分钟) | 后付费价格(元/千分钟) | 时长单价(元/千分钟) | 时长包价格(元) | 等效折扣 |
| 固定规格音视频时长补充包 | 25 | 7.00 | 6.720 | 168.00 | 96.0% |
| | 250 | 7.00 | 6.356 | 1589.00 | 90.8% |
| | 1000 | 7.00 | 5.964 | 5964.00 | 85.2% |
| | 3000 | 7.00 | 5.628 | 16884.00 | 80.4% |
| 自定义规格音视频时长补充包 | 0 < X < 25 | 7.00 | 7.000 | 自定义时长 X 对应阶梯的时长单价 | 100% |
| | | 25 ≤ X < 250 | 7.00 | 6.720 | 96.0% |
| | | 250 ≤ X < 1000 | 7.00 | 6.352 | 90.8% |
| | | 1000 ≤ X < 3000 | 7.00 | 5.968 | 85.2% |
| | | X ≥ 3000 | 7.00 | 5.630 | 80.4% |
注意:说明:
注意:表格中时长单价按每千分钟单价向上取整精确到小数点后3位,实际计费按每分钟单价精确到小数点后8位。
四、抵扣比例
音视频时长补充包按照 1 : 2 : 4 : 9 : 16 : 36 的比例来分别扣除语音、标清 SD、高清 HD 、超高清 Full HD、2K 视频、4K 视频的时长消耗。
例如:
订阅产生了1分钟高清 HD 的视频时长,会扣除4分钟的音视频时长补充包内含的时长用量。
五、录制与混流时长补充包
用于抵扣使用 云端录制(包括页面录制) 和 云端混流转码 服务产生的用量。
六、计费价格
| 时长包类型 | 包含时长(千分钟) | 后付费价格(元/千分钟) | 时长单价(元/千分钟) | 时长包价格(元) | 等效折扣 |
| 固定规格录制及混流时长补充包 | 25 | 3.5 | 3.444 | 86.10 | 98.4% |
| | 250 | 3.5 | 3.360 | 840.00 | 96.0% |
| | 1000 | 3.5 | 3.290 | 3290.00 | 94.0% |
| | 3000 | 3.5 | 3.185 | 9555.00 | 91.0% |
| | 5000 | 3.5 | 3.080 | 15400.00 | 88.0% |
| 自定义规格录制及混流时长补充包 | 0 < X < 25 | 3.5 | 3.500 | 自定义时长 X 对应阶梯的时长单价 | 100% |
| | | 25≤ X < 250 | 3.5 | 3.440 | 98.4% |
| | | 250≤ X < 1000 | 3.5 | 3.360 | 96.0% |
| | | 1000≤ X < 3000 | 3.5 | 3.290 | 94.0% |
| | | 3000≤ X < 5000 | 3.5 | 3.185 | 91.0% |
| | | X ≥ 5000 | 3.5 | 3.080 | 88.0% |
七、抵扣比例
| 云端录制 | | 云端混流转码 | | 页面录制 | | 旧云端录制 | |
| 分辨率 | 抵扣比例 | 分辨率 | 抵扣比例 | 分辨率 | 抵扣比例 | 分辨率 | 抵扣比例 |
| 单流-音频 | 1 | 音频 | 1.6 | 高清 | 25.7 | 语音 | 1 |
| 单流-标清 | 2 | H.264-标清 | 3.4 | 超高清 | 51.4 | 标清 | 2 |
| 单流-高清 | 4 | H.264-高清 | 6 | – | – | 高清 | 4 |
| 单流-超高清 | 8.8 | H.264-超高清 | 13.7 | – | – | 超高清 | 15 |
| 单流-2K | 16 | H.264-2K | 23.4 | – | – | – | – |
| 单流-4K | 27.7 | H.264-4K | 64.5 | – | – | – | – |
| 合流-音频 | 2.5 | H.265-标清 | 10 | – | – | – | – |
| 合流-标清 | 5.4 | H.265-高清 | 19.4 | – | – | – | – |
| 合流-高清 | 10 | H.265-超高清 | 38.8 | – | – | – | – |
| 合流-超高清 | 22.5 | H.265-2K | 83.4 | – | – | – | – |
| 合流-2K | 39.4 | H.265-4K | 166.5 | – | – | – | – |
| 合流-4K | 92.2 | – | – | – | – | – | – |
例如:
·1分钟合流录制高清时长,会扣除10分钟录制及混流时长补充包用量。
·1分钟H.264标清时长,会扣除3.4分钟录制及混流时长补充包用量。