云数据库 SQL Server 双节点实例价格

云数据库 SQL Server 双节点实例支持按量计费和包年包月计费模式,这里说明双节点实例的规格及存储价格。

相关产品
云数据库 SQL Server 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

一、包年包月价格

双节点(原高可用版/集群版)本地盘双节点(原高可用版/集群版)云盘

规格 价格(元/月)   
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融、深圳金融 中国香港 首尔、东京、硅谷
1核2GB 420 960 842 不支持
1核4GB 840 1920 1684 不支持
1核8GB 1680 3840 3368 1528
2核16GB 3360 7680 6736 3056
4核32GB 6720 15360 13472 6112
8核64GB 13440 30720 26944 12224
12核96GB 20160 46080 40416 18336
16核128GB 26880 61440 53888 24448
24核192GB 40320 92160 80832 36672
32核256GB 53760 122880 107776 48896
48核384GB 80640 184320 161664 73344
64核512GB 107520 245760 215552 97792
90核720GB 151200 345600 303120 137520
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
2核4GB 2640 5976 5284 6344 10348
2核8GB 2880 6544 5768 6968 10972
2核16GB 3360 7680 6736 8216 12220
4核8GB 5280 11952 10568 12688 20696
4核16GB 5760 13088 11536 13936 21944
4核32GB 6720 15360 13472 16432 24440
8核16GB 10560 23904 21136 25376 41392
8核32GB 11520 26176 23072 27872 43888
8核64GB 13440 30720 26944 32864 48880
12核24GB 15840 35856 31704 38064 –
12核48GB 17280 39264 34608 41808 –
12核96GB 20160 46080 40416 49296 –
16核32GB 21120 47808 42272 50752 82784
16核64GB 23040 52352 46144 55744 87776
16核128GB 26880 61440 53888 65728 97760
24核48GB 31680 71712 63408 76128 –
24核96GB 34560 78528 69216 83616 –
24核192GB 40320 92160 80832 98592 –
32核64GB 42240 95616 84544 101504 165568
32核128GB 46080 104704 92288 111488 175552
32核256GB 53760 122880 107776 131456 195520
48核96GB 63360 143424 126816 152256 248352
48核192GB 69120 157056 138432 167232 263328
48核384GB 80640 184320 161664 197184 –
64核128GB 84480 191232 169088 203008 –
64核256GB 92160 209408 184576 222976 351104
64核512GB 107520 245760 215552 262912 391040
80核160GB 105600 239040 211360 253760 –
80核320GB 115200 261760 230720 278720 –
96核192GB 126720 286848 253632 304512 –
96核384GB 138240 314112 276864 334464 –

二、按量计费价格

双节点(原高可用版/集群版)本地盘双节点(原高可用版/集群版)云盘

规格 价格(元/小时)  
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 中国香港 首尔、东京、硅谷
每GB 0.44 0.88 0.40
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
2核4GB 5.531328 12.5209152 11.071008 11.75948 14.7644624
2核8GB 6.034176 13.7109888 12.085056 12.78688 15.7918624
2核16GB 7.039872 16.091136 14.113152 14.84168 17.8466624
4核8GB 11.062656 25.0418304 22.142016 23.51896 29.5289248
4核16GB 12.068352 27.4219776 24.170112 25.57376 31.5837248
4核32GB 14.079744 32.182272 28.226304 29.68336 35.6933248
8核16GB 22.125312 50.0836608 44.284032 47.03792 59.0578496
8核32GB 24.136704 54.8439552 48.340224 51.14752 63.1674496
8核64GB 28.159488 64.364544 56.452608 59.36672 71.3866496
12核24GB 33.187968 75.1254912 66.426048 70.55688 –
12核48GB 36.205056 82.2659328 72.510336 76.72128 –
12核96GB 42.239232 96.546816 84.678912 89.05008 –
16核32GB 44.250624 100.1673216 88.568064 94.07584 118.1156992
16核64GB 48.273408 109.6879104 96.680448 102.29504 126.3348992
16核128GB 56.318976 128.729088 112.905216 118.73344 142.7732992
24核48GB 66.375936 150.2509824 132.852096 141.11376 –
24核96GB 72.410112 164.5318656 145.020672 153.44256 –
24核192GB 84.478464 193.093632 169.357824 178.10016 –
32核64GB 88.501248 200.3346432 177.136128 188.15168 236.2313984
32核128GB 96.546816 219.3758208 193.360896 204.59008 252.6697984
32核256GB 112.637952 257.458176 225.810432 237.46688 285.5465984
48核96GB 132.751872 300.5019648 265.704192 282.22752 354.3470976
48核192GB 144.820224 329.0637312 290.041344 306.88512 379.0046976
48核384GB 168.956928 386.187264 338.715648 356.20032 –
64核128GB 177.002496 400.6692864 354.272256 376.30336 –
64核256GB 193.093632 438.7516416 386.721792 409.18016 505.3395968
64核512GB 225.275904 514.916352 451.620864 474.93376 571.0931968
80核160GB 221.25312 500.836608 442.84032 470.3792 –
80核320GB 241.36704 548.439552 483.40224 511.4752 –
96核192GB 265.503744 601.0039296 531.408384 564.45504 –
96核384GB 289.640448 658.1274624 580.082688 613.77024 –

三、包年包月价格

双节点(高性能本地 SSD)双节点(通用型 SSD 云硬盘)双节点(增强型 SSD 云硬盘)双节点(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/月)   
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融、深圳金融 中国香港 首尔、东京、硅谷
每GB 0.72 1.80 1.80 1.44
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每GB 1 1 1.5 1.5 1.8
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每GB 2 3 3 3 3.6
规格 价格(元/月) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每GB 2 3

四、按量计费价格

双节点(高性能本地 SSD)双节点(通用型 SSD 云硬盘)双节点(增强型 SSD 云硬盘)双节点(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/小时)   
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融、深圳金融 中国香港 首尔、东京、硅谷
每GB 0.0015 0.0037 0.0037 0.0030
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每GB 0.002 0.002 0.003 0.003 0.0042
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每GB 0.0042 0.0066 0.0066 0.0075 0.0084
规格 价格(元/小时) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每GB 0.0042 0.0063
赞 (0)
上一篇 5天前
下一篇 5天前