云数据库 SQL Server 单节点实例价格

云数据库 SQL Server 单节点实例支持按量计费和包年包月计费模式,这里说明单节点实例的规格及存储价格。

相关产品
云数据库 SQL Server 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

一、包年包月价格

规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、重庆、成都、南京 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
2核4GB 260 416 780 910 2340
2核8GB 380 608 1140 1330 2760
2核16GB 620 992 1860 2170 3600
4核8GB 520 832 1560 1820 4680
4核16GB 760 1216 2280 2660 5520
4核32GB 1240 1984 3720 4340 7200
8核16GB 1040 1664 3120 3640 9360
8核32GB 1520 2432 4560 5320 11040
8核64GB 2480 3968 7440 8680 14400
12核24GB 1560 2496 4680 5460 –
12核48GB 2280 3648 6840 7980 –
12核96GB 3720 5952 11160 13020 –
16核32GB 2080 3328 6240 7280 18720
16核64GB 3040 4864 9120 10640 22080
16核128GB 4960 7936 14880 17360 28800
24核48GB 3120 4992 9360 10920 –
24核96GB 4560 7296 13680 15960 –
24核192GB 7440 11904 22320 26040 –
32核64GB 4160 6656 12480 14560 37440
32核128GB 6080 9728 18240 21280 44160
32核256GB 9920 15872 29760 34720 57600
48核96GB 6240 9984 18720 21840 56160
48核192GB 9120 14592 27360 31920 66240
48核384GB 14880 23808 44640 52080 –
64核128GB 8320 13312 24960 29120 –
64核256GB 12160 19456 36480 42560 88320
64核512GB 19840 31744 59520 69440 115200

二、按量计费价格

规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、重庆、成都、南京 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
2核4GB 0.4718 0.75 1.4154 1.6513 3.4572
2核8GB 0.691 1.1 2.073 2.4185 4.2244
2核16GB 1.1294 1.8 3.3882 3.9529 5.7588
4核8GB 0.9436 1.5 2.8308 3.3026 6.9144
4核16GB 1.382 2.21 4.146 4.837 8.4488
4核32GB 2.2588 3.61 6.7764 7.9058 11.5176
8核16GB 1.8872 3.01 5.6616 6.6052 13.8288
8核32GB 2.764 4.42 8.292 9.674 16.8976
8核64GB 4.5176 7.22 13.5528 15.8116 23.0352
12核24GB 2.8308 4.52 8.4924 9.9078 –
12核48GB 4.146 6.63 12.438 14.511 –
12核96GB 6.7764 10.84 20.3292 23.7174 –
16核32GB 3.7744 6.03 11.3232 13.2104 27.6576
16核64GB 5.528 8.84 16.584 19.348 33.7952
16核128GB 9.0352 14.45 27.1056 31.6232 46.0704
24核48GB 5.6616 9.05 16.9848 19.8156 –
24核96GB 8.292 13.26 24.876 29.022 –
24核192GB 13.5528 21.68 40.6584 47.4348 –
32核64GB 7.5488 12.07 22.6464 26.4208 55.3152
32核128GB 11.056 17.69 33.168 38.696 67.5904
32核256GB 18.0704 28.91 54.2112 63.2464 92.1408
48核96GB 11.3232 18.11 33.9696 39.6312 82.9728
48核192GB 16.584 26.53 49.752 58.044 101.3856
48核384GB 27.1056 43.37 81.3168 94.8696 –
64核128GB 15.0976 24.15 45.2928 52.8416 –
64核256GB 22.112 35.38 66.336 77.392 135.1808
64核512GB 36.1408 57.83 108.4224 126.4928 184.2816

三、包年包月价格

单节点(SSD 云硬盘)单节点(高性能云硬盘)单节点(通用型 SSD 云硬盘)单节点(增强型 SSD 云硬盘)单节点(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/月)  
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、东京
每GB 1.1 1.1 1.3
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 0.35 0.56 0.35 0.35 0.42
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 0.5 0.5 0.75 0.75 0.9
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 1 1.5 1.5 1.5 1.8
规格 价格(元/月) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每GB 1 1.5

四、按量计费价格

单节点(SSD 云硬盘)单节点(高性能云硬盘)单节点(通用型 SSD 云硬盘)单节点(增强型 SSD 云硬盘)单节点(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/小时)  
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、东京
每GB 0.0033 0.0033 0.0039
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 0.0009 0.00144 0.0009 0.0009 0.0009
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 0.001 0.001 0.0015 0.0015 0.0021
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、曼谷、雅加达、首尔、东京、新山 利雅得
每GB 0.0021 0.0033 0.0033 0.00375 0.0042
规格 价格(元/小时) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每GB 0.0021 0.00315
赞 (0)
上一篇 4天前
下一篇 4天前