云数据库 SQL Server 只读实例价格

云数据库 SQL Server 支持按量计费和包年包月计费模式,这里说明只读实例的规格及存储价格。

相关产品
云数据库 SQL Server 产品页,含版本规格、价格与购买入口。

一、包年包月价格

只读实例本地盘只读实例云盘

规格 价格(元/月) 
 北京、上海、广州、南京 中国香港
1核2GB 252 505.2
1核4GB 504 1010.4
1核8GB 1008 2020.8
2核16GB 2016 4041.6
4核32GB 4032 8083.2
8核64GB 8064 16166.4
12核96GB 12096 24249.6
16核128GB 16128 32332.8
24核192GB 24192 48499.2
32核256GB 32256 64665.6
48核384GB 48384 96998.4
64核512GB 64512 129331.2
90核720GB 90720 181872
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
2核4GB 1584 3585.6 3170.4 3806.4 6208.8
2核8GB 1728 3926.4 3460.8 4180.8 6583.2
2核16GB 2016 4608 4041.6 4929.6 7332
4核8GB 3168 7171.2 6340.8 7612.8 12417.6
4核16GB 3456 7852.8 6921.6 8361.6 13166.4
4核32GB 4032 9216 8083.2 9859.2 14664
8核16GB 6336 14342.4 12681.6 15225.6 24835.2
8核32GB 6912 15705.6 13843.2 16723.2 26332.8
8核64GB 8064 18432 16166.4 19718.4 29328
12核24GB 9504 21513.6 19022.4 22838.4 –
12核48GB 10368 23558.4 20764.8 25084.8 –
12核96GB 12096 27648 24249.6 29577.6 –
16核32GB 12672 28684.8 25363.2 30451.2 49670.4
16核64GB 13824 31411.2 27686.4 33446.4 52665.6
16核128GB 16128 36864 32332.8 39436.8 58656
24核48GB 19008 43027.2 38044.8 45676.8 –
24核96GB 20736 47116.8 41529.6 50169.6 –
24核192GB 24192 55296 48499.2 59155.2 –
32核64GB 25344 57369.6 50726.4 60902.4 99340.8
32核128GB 27648 62822.4 55372.8 66892.8 105331.2
32核256GB 32256 73728 64665.6 78873.6 117312
48核96GB 38016 86054.4 76089.6 91353.6 149011.2
48核192GB 41472 94233.6 83059.2 100339.2 157996.8
48核384GB 48384 110592 96998.4 118310.4 –
64核128GB 50688 114739.2 101452.8 121804.8 –
64核256GB 55296 125644.8 110745.6 133785.6 210662.4
64核512GB 64512 147456 129331.2 157747.2 234624
80核160GB 63360 143424 126816 152256 –
80核320GB 69120 157056 138432 167232 –
96核192GB 76032 172108.8 152179.2 182707.2 –
96核384GB 82944 188467.2 166118.4 200678.4 –

二、按量计费价格

只读实例本地盘只读实例云盘

规格 价格(元/小时) 
 北京、上海、广州、南京 中国香港
每 GB 0.264 0.529
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
2核4GB 3.3187968 7.5125491 6.6426048 7.055688 8.85867744
2核8GB 3.6205056 8.2265933 7.2510336 7.672128 9.47511744
2核16GB 4.2239232 9.6546816 8.4678912 8.905008 10.70799744
4核8GB 6.6375936 15.0250982 13.2852096 14.111376 17.71735488
4核16GB 7.2410112 16.4531866 14.5020672 15.344256 18.95023488
4核32GB 8.4478464 19.3093632 16.9357824 17.810016 21.41599488
8核16GB 13.2751872 30.0501965 26.5704192 28.222752 35.43470976
8核32GB 14.4820224 32.9063731 29.0041344 30.688512 37.90046976
8核64GB 16.8956928 38.6187264 33.8715648 35.620032 42.83198976
12核24GB 19.9127808 45.0752947 39.8556288 42.334128 –
12核48GB 21.7230336 49.3595597 43.5062016 46.032768 –
12核96GB 25.3435392 57.9280896 50.8073472 53.430048 –
16核32GB 26.5503744 60.1003930 53.1408384 56.445504 70.86941952
16核64GB 28.9640448 65.8127462 58.0082688 61.377024 75.80093952
16核128GB 33.7913856 77.2374528 67.7431296 71.240064 85.66397952
24核48GB 39.8255616 90.1505894 79.7112576 84.668256 –
24核96GB 43.4460672 98.7191194 87.0124032 92.065536 –
24核192GB 50.6870784 115.8561792 101.6146944 106.860096 –
32核64GB 53.1007488 120.2007859 106.2816768 112.891008 141.73883904
32核128GB 57.9280896 131.6254925 116.0165376 122.754048 151.60187904
32核256GB 67.5827712 154.4749056 135.4862592 142.480128 171.32795904
48核96GB 79.6511232 180.3011789 159.4225152 169.336512 212.60825856
48核192GB 86.8921344 197.4382387 174.0248064 184.131072 227.40281856
48核384GB 101.3741568 231.7123584 203.2293888 213.720192 –
64核128GB 106.2014976 240.4015718 212.5633536 225.782016 –
64核256GB 115.8561792 263.2509850 232.0330752 245.508096 303.20375808
64核512GB 135.1655424 308.9498112 270.9725184 284.960256 342.65591808
80核160GB 132.751872 300.5019648 265.704192 282.22752 –
80核320GB 144.820224 329.0637312 290.041344 306.88512 –
96核192GB 159.3022464 360.6023578 318.8450304 338.673024 –
96核384GB 173.7842688 394.8764774 348.0496128 368.262144 –

三、包年包月价格

只读实例(高性能本地 SSD)只读实例(通用型 SSD 云硬盘)只读实例(增强型 SSD 云硬盘)只读实例(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/月) 
 北京、上海、广州、南京 中国香港
每 GB 0.432 1.08
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每 GB 0.6 0.6 0.9 0.9 1.08
规格 价格(元/月)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每 GB 1.2 1.8 1.8 1.8 2.16
规格 价格(元/月) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每 GB 1.2 1.8

四、按量计费价格

只读实例(高性能本地 SSD)只读实例(通用型 SSD 云硬盘)只读实例(增强型 SSD 云硬盘)只读实例(极速型 SSD 云硬盘)

规格 价格(元/小时) 
 北京、上海、广州、南京 中国香港
每 GB 0.0009 0.0022
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、东京、曼谷、雅加达、新山 利雅得
每 GB 0.0012 0.0012 0.0018 0.0018 0.00252
规格 价格(元/小时)    
 北京、上海、广州、南京、成都、重庆 上海金融、北京金融 中国香港 新加坡、首尔、弗吉尼亚、法兰克福、硅谷、圣保罗、新山 利雅得
每 GB 0.00252 0.00396 0.00396 0.0045 0.00504
规格 价格(元/小时) 
 北京、上海、广州、成都、重庆、南京、曼谷、雅加达、圣保罗 东京、法兰克福、新加坡
每 GB 0.00252 0.00378
赞 (0)
上一篇 5天前
下一篇 5天前